Klass: A | |||||||
Plac. | Namn | Modell | per 1 | per 2 | per 3 | Fly-off | Total |
1 | Anders Sjöberg | FIB | 82 | 105 | 82 | 269 | |
2 | Gunnar Wivardsson | Chad 20 | 62 | 87 | 70 | 219 | |
3 | Ole Torgersen | Trim II | 55 | 61 | 101 | 217 | |
4 | Lars Lindén | Trim II | 39 | 72 | 57 | 168 | |
5 | Gunnar Wivardsson | Whipit Quick | 40 | 43 | 42 | 125 | |
6 | Thure Josefsson | TI 39 | 41 | 45 | 24 | 110 | |
7 | Lars Tolkstam | Trim II | 94 | 94 | |||
8 | Ingvar Nilsson | Whipit Quick | 33 | 3 | 24 | 60 | |
9 | Sven-Olov Lindén | Trim II | 41 | 14 | 55 | ||
10 | Kent Josefsson | FIB | 30 | 30 | |||
11 | Ingvar Nilsson | Tummeliten | 3 | 22 | 25 | ||
12 | Kurt Strömdahl | Whipit Quick | 7 | 10 | 17 | ||
13 | Ingvar Nilsson | New York | 3 | 3 | |||
Klass: B | |||||||
Plac. | Namn | Modell | per 1 | per 2 | per 3 | Fly-off | Total. |
1 | Ginger Sjöberg | Västanvind | 112 | 120 | 114 | 346 | |
2 | Hans Karlsson | Landegren | 95 | 116 | 91 | 302 | |
3 | Sven-Olov Lindén | Tern | 86 | 88 | 120 | 294 | |
4 | Ole Torgersen | Cabin | 120 | 67 | 101 | 288 | |
5 | Gunnar Wivardsson | Miss Produc | 90 | 94 | 93 | 277 | |
6 | Martti Bogdanoff | Clipper Condor | 114 | 85 | 55 | 254 | |
7 | Sigurd Isacsson | Västanvind | 120 | 96 | 37 | 253 | |
8 | Lars Ljungberg | Cleo | 114 | 120 | 234 | ||
9 | Åke Gustavsson | Landegren | 120 | 111 | 231 | ||
10 | Anders Sjöberg | Landegren | 110 | 120 | 230 | ||
11 | Lars Tolkstam | Kungsörnen | 118 | 109 | 227 | ||
12 | Birgit Törnqvist | Flying Aces Moth | 80 | 120 | 200 | ||
13 | Tor Bortne | Cabin | 43 | 117 | 31 | 191 | |
14 | Martti Bogdanoff | Tern | 79 | 50 | 50 | 179 | |
15 | Georg Törnqvist | The Link | 85 | 74 | 159 | ||
16 | Holger Sundberg | Flying Aces Moth | 74 | 47 | 121 | ||
17 | Ginger Sjöberg | Kungsörnen | 120 | 120 | |||
18 | Sven-O Olstad | Cabin | 5 | 50 | 62 | 117 | |
19 | Thure Josefsson | Västanvind | 33 | 39 | 42 | 114 | |
20 | Lars Lindén | Fröjds | 38 | 38 | 76 | ||
21 | Thure Josefsson | Tern | 27 | 23 | 50 | ||
22 | Kurt Strömdahl | Clipper 1 | 44 | 44 | |||
23 | Ingvar Nilsson | Arup | 0 | ||||
23 | Holger Sundberg | Landegren | 0 | ||||
Klass: C | |||||||
Plac. | Namn | Modell | per 1 | per 2 | per 3 | Fly-off | Total |
1 | Anders Sjöberg | Landegren Spec | 103 | 120 | 120 | 343 | |
2 | Ole Torgenssen | EE -07 | 120 | 109 | 106 | 335 | |
3 | Hans Karlsson | Mercury | 117 | 120 | 96 | 333 | |
4 | Rolf Astevik | Pacemaker | 120 | 103 | 94 | 317 | |
5 | Per Qvarnström | Cassano | 56 | 120 | 120 | 296 | |
6 | Gunnar Wivardsson | Amigos | 65 | 101 | 120 | 286 | |
7 | Kent Josefsson | Jabber-wock | 102 | 59 | 120 | 281 | |
8 | Martti Bogdanoff | Laban | 75 | 61 | 112 | 248 | |
9 | Georg Törnqvist | Dynamoe | 120 | 120 | 240 | ||
10 | Tor Bortne | Colibrie | 56 | 53 | 63 | 172 | |
11 | Sten H. Persson | Prim | 72 | 100 | 172 | ||
12 | Thure Josefsson | Gipsy | 19 | 19 | |||
13 | Bengt åhman | Laban | 10 | 10 | |||
Klass: D | |||||||
Plac. | Namn | Modell | per 1 | per 2 | per 3 | Fly-off | Total |
1 | Ginger Sjöberg | Lanzo Duplex | 120 | 120 | 120 | 139 | 499 |
2 | Martti Bogdanoff | Tusse | 120 | 120 | 120 | 103 | 463 |
3 | Hans Karlsson | Ellilä | 114 | 120 | 120 | 354 | |
4 | Anders Sjöberg | Landegren Wake | 120 | 110 | 120 | 350 | |
5 | Jan E. Andersson | Fillon 1937 | 120 | 89 | 120 | 329 | |
6 | Holger Sundberg | SF 42 | 120 | 120 | 89 | 329 | |
7 | Åke Gustavsson | Landegren Wake | 75 | 113 | 91 | 279 | |
8 | Sigurd Isacson | Lanzo Duplex | 109 | 120 | 229 | ||
9 | Jan E. Andersson | Korda | 120 | 94 | 14 | 228 | |
Klass: Gint | |||||||
Plac. | Namn | Modell | per 1 | per 2 | per 3 | Fly-off | Total |
1 | Åke Gustavsson | Blomgrens Wake | 120 | 120 | 120 | 360 | |
2 | Boris Borotinskij | The Ranger | 97 | 120 | 120 | 337 | |
3 | Magnus Astervik | Nilborn | 120 | 120 | 240 | ||
4 | Boris Borotinskij | Defender | 0 | ||||
Klass: Classic Wakefield | |||||||
Plac. | Namn | Modell | per 1 | per 2 | per 3 | Hcp | Total |
1 | Jan Erik Andersson | Fillon 1937 | 120 | 120 | 120 | 2,2 | 360 |
2 | Ginger Sjöberg | Lanzo Duplex | 120 | 120 | 120 | 1,3 | 360 |
3 | Hans Karlsson | Ellilä | 114 | 120 | 120 | 1,0 | 354 |
4 | Anders Sjöberg | Landegren Wake | 120 | 110 | 120 | 1,0 | 350 |
5 | Åke Gustavsson | Landegren Wake | 75 | 113 | 91 | 1,0 | 279 |
6 | Jan Erik Andersson | Korda | 120 | 120 | 22 | 1,6 | 262 |
Truedsson-pokalen | |||||||
Plac. | Namn | Modell | per 1 | per 2 | per 3 | Total | Hcp |
1 | Sven-Olof Lindén | Tern | 120 | 120 | 120 | 360 | 1,6 |
2 | Martti Bogdanoff | Tern | 120 | 80 | 80 | 280 | 1,6 |
3 | Martti bogdanoff | Laban | 83 | 67 | 120 | 270 | 1,1 |
4 | Kurt Strömdahl | Clipper 1 | 80 | - | - | 80 | 1,8 |
5 | Thure Josefsson | Tern | 43 | 37 | - | 80 | 1,6 |
6 | Bengt Åhman | Laban | 11 | - | - | 11 | 1,1 |
Klass S1 | |||||||
Plac. | Namn | Modell | per 1 | per 2 | per 3 | Fly-off | Total |
1 | Göran Larsson | Stormfågel | 112 | 50 | 61 | 223 | |
2 | Kurt Sandberg | HW44 | 120 | 89 | 209 | ||
3 | Rune Tedenmyr | HW44 | 63 | 120 | 183 | ||
4 | Sven Rågvall | Sunnanvind | 73 | 88 | 161 | ||
5 | Markko Tähkäpää | Pluto IV | 39 | 120 | 159 | ||
6 | Markko Tähkäpää | Tjaprox | 60 | 61 | 121 | ||
7 | Göran Larsson | Scrappy | 120 | 120 | |||
8 | Sven Landervik | Laruska | 74 | 40 | 114 | ||
9 | Gunnar Wivardsson | Dabchick | 65 | 65 | |||
10 | Per F. Nilsson | Vargen | 0 | 13 | 11 | 24 | |
11 | Tycho Andersson | Laruska | 20 | 20 | |||
Klass: S:2 | |||||||
Plac. | Namn | Modell | per 1 | per 2 | per 3 | Fly-off | Total |
1 | Ronald Borg | Uppåt | 118 | 120 | 120 | 358 | |
2 | Sven Rågvall | KS-46 | 120 | 101 | 120 | 341 | |
3 | Sven-Olof Borg | Skyway | 99 | 120 | 120 | 339 | |
4 | Kurt Sandberg | KS-46 | 120 | 95 | 120 | 335 | |
5 | Sven Landervik | Taifun | 84 | 70 | 120 | 274 | |
6 | Markku Tähkäpää | Pluto III | 120 | 120 | 240 | ||
7 | Rune Tedenryd | Suomi | 71 | 39 | 65 | 175 | |
Klass: S:3 | |||||||
Plac. | Namn | Modell | per 1 | per 2 | per 3 | Fly-off | Total |
1 | Per F. Nilsson | Draken | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
2 | Rune Tedenryd | Metor | 120 | 120 | 120 | 108 | 468 |
3 | Göran Larsson | Meteor | 120 | 120 | 104 | 344 | |
4 | Stig Sjöstedt | Peking | 98 | 120 | 116 | 334 | |
5 | Sven Rågvall | Meteor | 60 | 83 | 90 | 233 | |
6 | Hasse Bengtsson | Meteor | 63 | 93 | 43 | 199 | |
7 | Markku Tähkäpää | Meteor | 72 | 120 | 192 | ||
8 | Lasse Larsson | Balder | 120 | 120 | |||
9 | Markku Tähkäpää | MT 12 | 67 | 67 | |||
Klass: Sint | |||||||
Plac. | Namn | Modell | per 1 | per 2 | per 3 | Fly-off | Total |
1 | Sten H. Persson | Mjölner | 120 | 120 | 120 | 154 | 514 |
2 | Lasse Larsson | Aurikel | 120 | 120 | 120 | 75/233 | 360 |
3 | Stig Sjöstedt | Aurikel | 120 | 120 | 120 | 75/67 | 360 |
4 | Freddy Dahlstrand | Viking | 120 | 120 | 120 | 45 | 405 |
5 | Inge Sundstedt | Bernfest | 120 | 119 | 120 | 359 | |
6 | Göran Larsson | Uruba | 120 | 120 | 100 | 340 | |
7 | Sven Landervik | Stratos | 105 | 105 | 120 | 330 | |
8 | Stig Sjöstedt | Kondor | 94 | 120 | 68 | 282 | |
9 | Sven Rågvall | Aurikel | 34 | 120 | 120 | 274 | |
10 | Svein O. Olstad | Bernfest | 61 | 115 | 93 | 269 | |
11 | Tycho Andersson | Victory | 77 | 56 | 120 | 253 | |
12 | Markku Tähkäpää | Armikuusela | 120 | 120 | 240 | ||
Klass: A2 | |||||||
Plac. | Namn | Modell | per 1 | per 2 | per 3 | Fly-off | Total |
1 | Bo Modéer | Agathe 2 | 114 | 85 | 107 | 306 | |
2 | Lasse Larsson | Falken | 120 | 73 | 105 | 298 | |
3 | Sven Landervik | Skymaster | 120 | 95 | 215 | ||
4 | Inge Sundstedt | Ester | 117 | 91 | 208 | ||
5 | Per Qvarnström | Stratos | 57 | 104 | 161 | ||
6 | Inge Sundstedt | Hoppe | 84 | 59 | 143 | ||
7 | Tycho Andersson | Stratos | 23 | 113 | 136 | ||
8 | Markku Tähkäpää | Kokkola II | 120 | 120 | |||
Klass: Gladan | |||||||
Plac. | Namn | Modell | per 1 | per 2 | per 3 | Fly-off | Total |
1 | Bo Eriksson | Gladan | 120 | 105 | 50 | 275 | |
2 | Lasse Larsson | Gladan | 45 | 90 | 45 | 180 | |
3 | Stig Sjöstedt | Gladan | 30 | 72 | 40 | 142 | |
Klass: F Nostalgi | |||||||
Plac. | Namn | Modell | per 1 | per 2 | per 3 | Fly-off | Total |
1 | Magnus Astervik | FAItal Charmer | 120 | 106 | 107 | 333 | |
2 | Rolf Astervik | Dreamweaver | 120 | 120 | 240 | ||
3 | Sven-Olof Borg | Heatwawe | 120 | 68 | 188 | ||
4 | Lars-Erik Fridström | Eastwind | 120 | 120 | |||
5 | Sten H. Persson | Hi Fli | 89 | 89 | |||
6 | Ingemar Nabbing | Gastove Mark | 49 | 49 | |||
Klass: F Klassisk | |||||||
Plac. | Namn | Modell | per 1 | per 2 | per 3 | Fly-off | Total |
1 | Sören Edström | HU 10C | 120 | 116 | 236 | ||
2 | Gurra ågren | HU 10C | 37 | 88 | 125 |
Svenska Modellflygares Oldtimersällskap