Tävlingsresultat friflyg 2002
Vårtävlingen

SM i Rinkaby

Wentzeltävlingen
Revinge möte

 

 

Vårtävlingen 25 april 2002 på Revinge

  Klass A        
Plac. Namn Modell 1:a 2:a Totalt
1 Sigurd Isacson TI-39 120 120 240
2 Thure Josefsson FIB 103 79 182
3 Thure Josefsson TI-39 41 91 132
4 Thomas Johansson Trumf 62 64 126
5 Thomas Johansson Trim II 64 12 76
6 Germund Wardenius TI-39 59 - 59

 

  Klass B        
1 Sigurd Isacson Västanvind 118 120 238
2 Anders Håkansson Landegren Krax 109 120 229
3 Thomas Johansson High Climber 77 120 197
4 Lars Ljungberg Cleo 95 79 174
5 Thure Josefsson Västanvind 88 85 173
6 Niklas Carlsson Cleo 76 55 131
7 Bengt Åhman Torpedo 46 48 94
8 Kurt Strömdahl Clipper 35 15 50
8 Germund Wardenius Cleo 15 35 50

 

  Klass C        
1 Anders Håkansson Landegren Spec 120 115 235
2 Kurt Strömdahl Stratos 106 97 203
3 Thorvald Christenssen Convertible 76 96 172
4 Martti Bogdanoff Laban 78 91 169
5 Martti Bogdanoff Lanzo 30" 63 82 145
6 Martti Bogdanoff Gipsy 68 68 136
7 Lars Ljungberg Löwens G1 120 5 125
8 Thure Josefsson Gipsy 58 65 123
9 Bengt Åhman Laban 74 10 84
10 Bengt Stibner Löwens G1 28 - 28

 

  Klass D        
1 Martti Bogdanoff Ellilä 1950 120 120 240
2 Anders Håkansson Coplans 1936 115 120 235
3 Sigurd Isacson Lanzo Duplex 116 109 225
4 Ingvar Persson Korda 1939 105 76 181
5 Bengt Stibner Lanzo Duplex 82 - 82
           
           
  Klass S1        
1 Kurt Sandberg HW-43 120 120 240
2 Kurt Sandberg HW-44 120 73 193
           
           
  Klass S2        
1 Sven Rågwall Meteor 21 120 120 240
2 Sven Rågwall Oreon 120 92 212
3 Kurt Sandberg KS-46 62 - 62
           
           
  Klass Sint        
1 Tycho Andersson Victory 120 120 240
1 Christa Rågwall Aurikel 120 120 240
1 Sven Rågwall Aurikel 120 120 240
           
           
  Klass A2        
1 Sven Rågwall Nordic Winner 120 120 240

Reportage i Oldtimer Nr:2  2002  sid 5

 

Wentzeltävlingen hölls på "Vingarnas dag" den första söndagen i juni månad. 
D.v.s den 2 juni 2002 på Gärdet i Stockholm.
   

  Wentzelmodeller *Med koefficient + 1,25        
Plac. Namn Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Lars Tolkstam, Örebro Trim II 45 45 45 +   176*
2 Sune Stark, Täby  Tip Top 60 60 60 +   97
3 My Schaffer, Stockholm Trim II 45 45 45 +     84*
4 Anders Håkansson, Oxie Gladan 60 60 60 +   63
5 Helge Wannberg, Docksta Tip Top 60 60 60 +     0
6 Helge Wannberg, Docksta Trim II 45 45 45 +     0
7 K.-J. Qvarfordt, Solna Cirrus 57 60 60 = 177
8 Lasse Wentzel, Sollentuna Gladan 50 60 60 = 170
9 Georg Törnkvist, Sollentuna Kungsörnen 60 49 60 = 169
10 Georg Törnkvist, Sollentuna FIB 40 45 45 = 130
11 Lars Lindén, Tullinge Trim II 37 34 30 = 101
12 Lasse Wentzel, Sollentuna Gladan 31 - - =   31
13 Arne Andersson, Nyköping Cirrus 25 - - =   25
 
  Tummeliten        
Plac. Namn 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Ove Kjellberg, Solna 30 30 27 =87
2 Arne Andersson, Nyköping 26 30 30 =86
3 Lars Lindén, Tullinge 29 25 19 =73
 
  Classic 808        
Plac. Namn 1:a 2:a 3:e

Totalt

1 Anders Sjöberg, Stockholm 60 60 60 + 102
2 Ginger Sjöberg, Stockholm 60 60 60 +  93
3 Holger Sundberg, Falun 60 60 60 +  78
4 Bengt Rosengren, Schveiz 60 51 47 = 158
5 S-O Lindén, Örebro 46 51 60 = 157
6 Anders Håkansson, Oxie 36 60 60 = 156
7 Lasse Wentzel, Sollentuna 32 33 41 = 106
 
 
 
  1/2 skala Wakefield          
Plac. Namn Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Anders Sjöberg, Stockholm  Landegren 45 45 45 135
2 S-O Lindén. Örebro Gipsy 45 38 45 128
3 Georg Törnkvist, Sollentuna Smoothie 34 - - 34
4 Lasse Wentzel, Sollentuna Paris 1938 - - - -
Reportage i Oldtimer Nr:2  2002 sid 12.
 
SM på Rinkabyfältet den 23, 24 och 25 augusti 2002 
  Klass A          
Plac. Namn Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Sigurd Isacson TI-39 120 120 120 360
2 Hans Karlsson Trim II 93 120 102 315
3 Lars Tolkstam Trim II 120 120 46 286
4 Kristian Andersen Fj-5 120 33 52 205
5 Helge Wannberg Hewa M1 75 68 10 153
6 Thure Josefsson FIB 82 43 5 130
7 Thure Josefsson TI-39 12 36 80 128
8 Helge Wannberg Trim II 120 - - 120
8 Gunnar Wivardsson Whipit Quick 120 - - 120
10 Sven-Olov Lindén Trim II 30 35 46 111
11 Gunnar Wivardsson Volo Duplex 94 - - 94
12 Kent Josefsson Trim II 24 - - 24
             
             
  Klass B          
1 Anders Håkansson Landegren 150 135 150 435
2 Lars Ljungberg Landegren 150 123 150 423
3 Sigurd Isacson Västanvind 143 118 150 411
4 Åsa Tolkstam Cleo 119 133 150 402
5 Sten Persson Clipper 81 150 150 381
6 Lars Ljungberg Tern 141 144 95 380
7 Sune Stark Tip Top 80 132 136 348
8 Thure Josefsson Västanvind 128 119 90 337
9 Georg Törnkvist Pinochio 124 75 135 334
10 Holger Sundberg Landegren 93 95 120 308
11 Anders Håkansson Västanvind 140   120 - 260
12 Hans Karlsson Stavmodell 46 41 150 237
13 Martti Bogdanoff Tern 107 46 57 210
14 Ingvar Claesson Clipper 62 71 57 190
15 Kent Josefsson Meteor 33 66 90 189
16 Sven-Olov Lindén Tip Top 38 150 - 188
17 Kurt Strömdahl Clipper 30 84 73 187
18 Hans Karlsson Flying Aces Moth 12 150 - 162
19 Birgit Törnkvist Flying Aces Moth 54 104 - 158
20 Thure Josefsson Tern 28 48 39 115
21 Sten Persson Internationell 75:a 98 - - 98
22 Bengt Åhman Torpedo 35 32 20 87
23 Sven Botström Stratosphere 3 70 - 73
             
             
  Klass TP          
1 Sigurd Isacson Simmers 105 120 120 345
2 Georg Törnkvist Manulkin 76 86 86 248
3 Gunnar Wivardsson AM 41 47 70 21 138
             
             
  Klass C          
1 Anders Håkansson Landegren 150 150 150 450
2 Sten Persson Prim 123 107 150 380
3 Thorvald Christensen Convertible 95 111 150 356
4 Georg Törnkvist Löwens G1 58 149 108 315
5 Martti Bogdanoff Laban 150 89 58 297
6 Lennart Flodström Laban 150 132 7 287
7 Kurt Strömdahl Stratos 98 121 63 282
8 Holger Sundberg Outdoor Tractor 78 69 88 235
9 Rune Tedenryd Gipsy 84 150 - 234
10 Sune Stark Cirrus 65 91 76 232
11 Hans Karlsson New Yorker IV 94 106 - 200
12 Thure Josefsson Gipsy 64 43 52 159
13 Jan-Erik Andersson Hugin 74 75 - 149
14 Bengt Åhman Laban 56 62 25 143
15 Lars Ljungberg Postis G2 97 - - 97
16 Thure Josefsson Laban 60 23 4 87
17 Freddy Dahlstrand Laban 41 - - 41
             
             
  Klass D          
1 Anders Håkansson Landegren 150 150 150 450
1 Anders Håkansson Tusse 150 150 150 450
1 Lars Ljungberg Wake-50 150 150 150 450
4 Sten Persson Adams 1937 150 150 140 440
5 Sigurd Isacson Rimfaxe 150 129 150 429
6 Holger Sundberg Lanzo Duplex 110 150 114 374
7 Hans Karlsson New Yorker IV 102 106 150 358
8 Lennart Flodström Joseph 150 68 78 296
9 Ingvar Persson Korda - 37 131 87 70 288
10 Einar Håkansson Erhardt 1930 73 85 81 239
11 Anders Sellman Lanzo Duplex 77 66 66 209
12 Sven Botström Yankee IV 67 55 57 179
13 Owe Carlsson Ellilä 150 - - 150
14 Sven Botström Ljungberg - 50 36 62 34 132
             
             
  Klass S1          
1 Tycho Andersson Laruska 150 150 150 450
2 Rune Tedenryd HW-44 150 73 150 373
3 Frank Dahlin Fidusia 98 150 120 368
4 Sven Landervik HW-43 64 150 150 364
5 Arne Berglin Flugan 150 106 49 305
6 Birgit Dahlin Fidusia 150 87 62 299
7 Frede Juhl Grimponimus 87 150 - 232
8 Helge Wannberg Novis 93 138 - 231
9 Lars Larsson SM-ettan 56 97 75 228
10 Leif Sundvall Zamba 58 64 76 198
11 Gunnar Wivardsson Doofa - 32 73 105
12 Fritz Neumann H43 Jokum 38 - - 38
             
             
  Klass S2          
1 Sven Landervik Taifun 150 68 84 302
2 Ronald Borg Uppåt 52 59 131 242
3 Arne Berglin Skyway-47 64 57 49 170
4 Sven Rågwall Oreon 45 33 51 129
             
             
  Klass S3          
1 Per Nilsson Draken 108 140 76 324
2 Frank Dahlin Diogenes 70 121 107 290
3 Hans Fr. Nielsen Diogenes 79 59 54 192
3 Frede Juhl Ölhunden 57 57 78 192
5 Helge Wannberg Master 62 73 55 190
6 Helge Wannberg Peking 65 37 33 135
7 Lars Larsson Balder 87 - - 87
             
             
  Klass Sint          
1 Freddy Dahlstrand Viking 150 150 78 378
2 Hans Fr. Nielsen Sherif 74 150 150 374
3 Lars Larsson Bernfest 78 105 150 333
4 Christa Rågwall Aurikel 93 150 68 311
5 Erik Knudsen AH 24  87 110 58 255
6 Rune Tedenryd Aurikel 69 105 61 235
7 Lars Larsson Aurikel 90 110 - 200
8 Sven Landervik Bora Gunic 67 60 60 187
9 Tycho Andersson Viktory 76 42 60 178
             
             
  Klass A2          
1 Sven Rågwall Nordic Winner  113 150 150 413
2 Rolf Astervik Nebula 1954 150 102 150 402
3 Lars Larsson Snäll 126 150 117 393
4 Hans Fr. Nielsen HN 24 Chris 110 148 86 344
5 Rune Tedenryd Stratos 97 70 150 317
6 Magnus Astervik Altair 1955 58 104 150 312
7 Frede Juhl FJ 63 21 Plé 150 150 - 300
8 Sven-Plof Borg Stratos 86 71 142 299
9 Rune Tedenryd Talon 47 87 150 284
10 Tycho Andersson Stratos 61 24 150 235
11 Sven Landervik Skymaster 37 44 150 231
12 Frede Juhl SP 54 01 The Duchesse 49 150 - 199
             
             
  Klass F Klassisk          
1 Sören Edström Hu 10 c 120 120 120 360 + 240
2 Leif Sundvall Spearhead Jr 120 120 120 360 + 160
3 Frank Dahlin Wedgy 1940 89 78 74 241
4 Gunnar Stedt Strato Streak 120 120 - 240
             
             
  Klass F Nostalgi          
1 Sven Olof Borg Heatwave 120 120 120 360 +144
2 Rolf Astervik Dream Weaver 120 120 120 360 +51
3 Magnus Astervik Creep 1955 120 - - 120
4 Hans Karlsson Small Talk 43 22 - 65
             
             
  Classic Wakefield          
1 Einar Håkansson Erhardt 1930 180 180 180 540          2,5
2 Sten Persson Adams 1937 180 180 180 540          1,3
3 Lars Ljungberg Wake 1950 180 180 180 540          1,1
4 Hans Karlsson New Yorker 153 159 180 492          1,5 
5 Holger Sundberg Duplex 143 180 148 471          1,3
6 Ingvar Persson Korda -37 180 121 98 399          1,4
7 Anders Sellman Duplex 100 72 72 244          1,3
8 Sven Botström Yankee IV 73 60 62 195          1,1 
9 Sven Botström Wake 1950 39 68 37 144          1,1 
             
             
  Truedsson-Pokalen          
1 Sten Persson Clipper 120 120 120 360          1,8
2 Lars Ljungberg Tern 120 120 120 360          1,6
3 Kurt Strömdahl Clipper 120 120 120 360          1,8
4 Martti Bogdanoff Tern 120 73 91 284          1,6
5 Martti Bogdanoff Laban 120 97 63 280          1,1
6 Lennart Flodström Laban 120 120 8 248          1,1 
7 Bengt Åhman Torpedo 77 81 44 202          1,1
8 Thure Josefsson Tern 44 76 62 182          1,6
9 Bengt Åhman  Laban 61 68 27 156          1,1
10 Thure Josefsson Laban 66 25 4 95            1,1
11 Freddy Dahlstrand Laban 45 - - 45            1,1
 
Revinge Möte den 28 september 2002
Plac. Namn Modell 1:a 2: 3:e Totalt
  Klass A          
1 Germund Wardenius TI-39 31 73 - 104
  Klass B          
1 Germund Wardenius Västanvind 69 102 70 241
  Klass C          
1 Thorvald Christensen Convertible 100 110 142 352
2 Gunnar Stedt Chop Stick 101 - - 101
3 Gunnar Stedt Flip Flop 75 - - 75
  Klass D          
1 Sigurd Isacson Duplex 150 150 115 415
2 Kalle Westerblad Korda 39 150 149 111 410
3 Ingvar Persson Korda 39 104 106 80 290
4 Germund Wardenius Sleipner 89 33 34 156
  Klass S1           
1 Kurt Sandberg HW-44 150 95 150 395
  Klass S2          
1 Sven Landervik Taifun 35 150 125 310
Reportage i Oldtimer Nr:3  2002  sid 3

Senast ändrad: 2004-09-13