Resultat Radio 2002
OT-RC på Bällefors flygplats den 24 april 2000
Plac | Namn | Modell | Antal poäng |
1 | Torbjörn Fransson | RC-Viking | 625 |
2 | Kjell-Åke Elofsson | Robot | 614 |
3 | Bo Nylund | Super Scorpion | 595 |
4 | Bo Lennartsson | Senior Playboy | 590 |
5 | Arne Nohlberg | RC-Viking | 563 |
6 | Folke Johansson | RC-Viking | 556 |
7 | Stefan Sundström | Vagabond | 542 |
8 | Lennart Sundström | Sky-Skooter | 515 |
9 | Stig Jansson | Sky-Skooter | 507 |
10 | Bengt Johnsson | Vagabond | 462 |
11 | Sandolf Blomgren | Vagabond | 328 |
12 | Lennart Sköld | Vagabond | 159 |
XX | Kjell-Åke Elofsson | RC-Viking mod.2 | 573 |
Reportage i Oldtimer Nr: 2 2000 sid 20.
OT-RC på Bällefors den 1/7 2000
Klass OT-RC | |||
Plac. | Namn | Modell | Antal poäng |
1 | Torbjörn Fransson | RC-Viking | 801 |
2 | Arne Nohlberg | RC-Viking | 797 |
3 | Kjell-Åke Elofsson | Robot | 788 |
4 | Bengt Johnsson | Vagabond | 785 |
5 | Bo Lennartsson | Playboy Senior | 775 |
6 | Sandolf Blomgren | Vagabond | 765 |
7 | Folke Johansson | RC-Viking | 762 |
8 | Ingvar Claesson | Quaker Flash | 752 |
9 | Stig Jansson | Sky-Skooter | 703 |
10 | Frank Herlufsen | Sky-Skooter | 676 |
11 | Börje Luthman | Piper Super Cruiser | 665 |
12 | Bo nylund | Super Scorpion | 477 |
Kjell-Åke Elofsson | RC-Viking | 766 (2:a modell) | |
Bo Lennartsson | Quaker Flash | 739 (2:a modell) | |
Klass OT-RC III | |||
Plac. | Namn | Modell | Antal poäng |
1 | Kjell-Åke Elofsson | RC-Viking | 2160 |
2 | Sandolf Blomgren | Vagabond | 1910 |
3 | Arne Nohlberg | RC-Viking | 1755 |
4 | Bengt Johnsson | Vagabond | 1725 |
5 | Torbjörn Fransson | RC-Viking | 1665 |
6 | Lars Helmbro | Auster Autocrat | 1355 |
7 | Börje Luthman | Piper Super Cruiser | 1000 |
Reportage i Oldtimer Nr: 1 2001 sid 12.
Riksmästerskap i OT-RC III samt OT-RC på F6 Karlsborg den 12 augusti 2000.
Klass OT-RC III | |||
Plac | Namn | Modell | Antal poäng |
1 | Kjell-Åke Elofsson | RC-Viking | 1950 |
2 | Torbjörn Fransson | RC-Viking | 1745 |
3 | Arne Nohlberg | RC-Viking | 1745 |
4 | Lennart Sundström | Sky-skooter | 1635 |
5 | Bengt Johnsson | Vagabond | 1630 |
6 | Lars Helmbro | Auster Autocrat | 1545 |
7 | Sandolf Blomgren | Vagabond | 1225 |
8 | Folke Johansson | RC-Viking | 1160 |
9 | Carl-Erik Andersson | Smog Hog | 265 |
Klass OT-RC | |||
Plac | Namn | Modell | Antal poäng |
1 | Kjell-Åke Elofsson | Robot | 628 |
2 | Bo Lennartsson | Playboy Senior | 605 |
3 | Sandolf Blomgren | Vagabond | 598 |
4 | Torbjörn Fransson | RC-Viking | 593 |
5 | Frank Herlufsen | Sky-Skooter | 587 |
6 | Arne Nohlberg | RC-Viking | 586 |
7 | Lennart Sundström | Sky-Skooter | 569 |
8 | Folke Johansson | RC-Viking | 535 |
9 | Bengt Johnsson | Vagabond | 528 |
10 | Stig Jansson | Sky-Skooter | 510 |
11 | Lennart Sköld | Super Sportster | 502 (enda modell med dieselmotor |
12 | Carl-Erik Andersson | Smog Hog |
159 |
Bo Lennartsson | Power House | 594(2:a modell) |
Riksmästerskap i OT-RC i Nyköping den 23 september 2000
Plac. | Namn | Modell | Antal poäng |
1 | Bengt Höglund | Quaker Flash | 786 |
2 | Arne Nohlberg | Viking | 785 |
3 | Lars Eriksson | Diamond Demon | 781 |
4 | Ingvar Claesson | Quaker Flash | 725 |
5 | Gunnar Johansson | GP-special | 681 |
6 | Thomas Leijon | Gladiator | 670 |
7 | Gösta Leijon | Flyg-44 | 668 |
8 | Pär Laxén | Rocketeer | 615 |
9 | Tore Loodin | Playboy | 579 |
10 | Esbjörn Forslund | Skyscooter | 462 |
11 | Lars Fredriksson | Playboy | 146 |
Reportage finns i Oldtimer Nr: 3 2000 sid 21.
Senast ändrad: 2005-09-07
Svenska Modellflygares Oldtimersällskap