Resultat Radio 1999
| Klass OT-RC | |||
| 1 | Kjell-Åke Elofsson | RC-Viking | 533p |
| 2 | Stefan Sundström | Vagabond | 503p |
| 3 | Bo Nylund | Super Scorpion | 482p |
| 4 | Lennart Sundström | Skyskooter | 476p |
| 5 | Arne Nohlberg | RC-Viking | 476p |
| 6 | Gösta Lejon | Flyg 44 | 475p |
| 7 | Lars Olsson | deBolt Champion | 472p |
| 8 | Ingvar Claesson | Quaker Flash | 467p |
| 9 | Torbjörn Fransson | RC-Viking | 392p |
| 10 | Agne Engman | Vagabond | 385p |
| 11 | Owe Carlsson | Skyskooter | 351p |
| 12 | Thomas Natansson | Stick | 318p |
| 13 | Evert Hejde | Junior Cabin | 85p |
| 14 | Gunnar Åkesson | Skyskooter | 82p |
| Klass OT RC-III | |||
| 1 | Lars Olsson | deBolt Champion | 917p |
| 2 | Stefan Sundström | Vagabond | 884p |
| 3 | Kjell-Åke Elofsson | RC-Viking | 875p |
| 4 | Lennart Sundström | Skyskooter | 868p |
| 5 | Torbjörn Fransson | Skyskooter | 756p |
| 6 | Erik Wallberg | RC-Viking | 678p |
| 7 | Arne Nohlberg | RC-Viking | 606p |
| 8 | Owe Carlsson | Skyskooter | 597p |
| 9 | Agne Engman | Vagabond | 460p |
| 10 | Bo Nylund | Vagabond | 291p |
| Klass OT-RC | |||
| 1 | Bengt Thelander | Astro Viking | 704p |
| 2 | Holger Uppgård | Porterfield | 701p |
| 3 | Gösta Lejon | Flyg 44 | 695p |
| 4 | Ingvar Claesson | Quaker Flash | 643p |
| 5 | Esbjörn Forslund | Astro Viking | 628p |
| 6 | Bengt Åhman | GP Special | 546p |
| 7 | Bengt Höglund | Astro Viking | 536p |
| 8 | Arne Fridén | Skyskooter | 510p |
| Klass OT-RC | ||
| 1 | Kjell-Åke Elofsson | RC-Viking |
| 2 | Tomas Johansson | Playboy |
| 3 | Lennart Sundström | Skyskooter |
| 4 | Owe Carlsson | Skyskooter |
| Riksmästerskap i klass OT-RC | ||||
| 1 | Kjell-Åke Elofsson | RC-Viking | 616p | Riksmästare 1999 |
| 2 | Bengt Höglund | Astro Viking | 610p | |
| 3 | Bengt Thelander | Astro Viking | 592p | |
| 4 | Tomas Lejon | Gladiator | 584p | |
| 5 | Torbjörn Fransson | RC-Viking | 563p | |
| 6 | Gunnar Åkesson | Skyskooter | 552p | |
| 7 | Arne Fridén | Skyskooter | 549p | |
| 8 | Holger Uppgård | Piper Cub J3 | 542p | |
| 9 | Gösta Lejon | Flyg 44 | 526p | |
| 10 | Ingvar Claesson | Quaker Flash | 520p | |
Statistik från 1999-års tävlingar.
| Modell | Antal | Klass |
|
| OT-RC | OT-RC III | ||
| Skyskooter | 5 | X | X |
| RC-Viking | 4 | X | X |
| Astro Viking | 3 | X | |
| Vagabond | 3 | X | X |
| Super Scorpion | 1 | X | |
| Flyg 44 | 1 | X | |
| deBolt Champion | 1 | X | X |
| Quaker Flash | 1 | X | |
| Stick | 1 | X | |
| Junior Cabin | 1 | X | |
| Porterfield | 1 | X | |
| GP Special | 1 | X | |
| Playboy | 1 | X | |
| Gladiator | 1 | X | |
| Piper Cub J3 | 1 | X | |
2000-01-27, Kjell- Åke Elofsson
Senast ändrad: 2004-09-13
Svenska Modellflygares Oldtimersällskap