| Sländans Höstmax 2015 | |
| Gendalen, den 10:e oktober | |
Höstmaxen gynnades denna gång av fint höstväder, vindstilla och termik. Vi återkommer till våren.
Lasse Larsson
![]() Från Höstmaxen 2015 |
![]() Henrik Skogsund med Skylady |
![]() Erik Kullgrens "Internationella 75:a" från 1940 |
![]() Martin startar sin nya F1C |
Se länk för fullständig resultatlista
| Klass B | |||||
| Plac. | Tävlande | 1:a | 2:a | 3:a | Totalt |
| 1 | Björn Källman | 57 | 87 | 102 | |
| Klass C | |||||
| Plac. | Tävlande | 1:a | 2:a | 3:a | Totalt |
| 1 | Björn Källman | 120 | 80 | 119 | |
| 2 | Erik Kullgren | 58 | 80 | 110 | 248 |
| Klass S-int | |||||
| Plac. | Tävlande | 1:a | 2:a | 2:a | Totalt |
| 1 | Stig Sjöstedt | 120 | 104 | 120 | |
| 2 | Freddy Dahlstrand | 101 | 120 | 120 | 241 |
Senast ändrad: 2015-10-25
Svenska Modellflygares Oldtimersällskap