Årets OT-SM gynnades av utmärkt modellflygväder alla dagarna! Resultatlistor återfinns nedan. För tävlingsrapport med bilder, se följande länkar för de olika dagarna:

Mats Strömberg har lagt ut mängder med fina foton från tävlingen på sin blogg hangflygning.se. Använd länkarna nedan så kommer ni rätt! Se också Patrik Gertssons reportage med många bilder!

Andrea Hartstein



 

Segelmodeller, klass A2
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Göran Larsson Nordic 120 120 120 360+288=648
2 Markku Tähkäpää Palapeli 120 120 120 360+213=573
3 Sven Landervik Skymaster 107 113 120 340
4 Lars Larsson Hirschel 100 120 120 340
5 Tycho Andersson Stratos 120 120 98 338
6 Bo Modéer Agathe 115 100 120 335
7 Hans Fr. Nielsen HFN 27 Lucky 95 85 119 299
8 Per Nilsson Cumulus 61 76 102 239
Anmälda ej delt: Frede Juhl-JAL 52, Stefan Kalska-Sans Egal, Stefan Kalska- Pro-Patria, Ole Torgersen- Calypso, Markku Tähkäpää-600 gr., Rune Tedenryd-Stratos.

 

Gummimotormodeller, klass A
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Lars Tolkstam The Chad 120 120 120 360
2 Ingmar Knif Cabinaire 118 71 100 289
3 Georg Törnkvist FIB 120 76 89 285
4 Gunnar Wivardsson Chad 76 96 94 266
5 Andrea Hartstein Tummeliten 99 61 72 232
6 Lars Karlsson Trim II 97 67 67 231
7 Ole Torgersen Trim II 56 70 81 207
8 Thomas Johansson Whipit-Quick 75 69 48 192
9 Björn Källman Trim II 25 55 80 160
10 Anders Sellman Trim II 38 61 54 153
11 Gunnar Wivardsson Payloader 37 36 39 112
12 Ingvar L Nilsson Tummeliten 27 - - 27
13 Ingvar L Nilsson Sunbug 23 - - 23
Anmälda ej delt: Anders Sjöberg-FIB; Ingvar L Nilsson-FIB

 

Gummimotormodeller, klass B
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Andrea Hartstein Tern 120 120 120 360
2 Thure Josefsson Västanvind 83 120 115 318
3 Birgit Törnkvist Flying Aces Moth 73 120 103 296
4 Ingvar L Nilsson Cloud Tramp 97 98 80 275
5 Martti Bogdanoff Västanvind 111 63 96 270
6 Martti Bogdanoff Clipper 94 88 70 252
7 Ronald Borg Bazooka 66 114 68 248
8 Lars Tolkstam Kungsörnen 78 110 59 247
9 Holger Sundberg Landegren Krax 120 120 - 240
10 Ole Torgersen Cabin 114 120 - 234
11 Gunnar Wivardsson Thermal Bagger 74 75 85 234
12 Bo Eskil Nilsson Cleo 88 49 92 229
13 Ole Torgersen To-To 120 105 - 225
14 Anders Sellman Flying Aces Moth 76 81 53 210
15 Lars Ljungberg Cleo 84 98 13 195
16 Lars Karlsson Achilles 61 68 33 162
17 Thomas Johansson Hi-Climber 120 35 - 155
18 Björn Källman Tern 43 65 40 148
19 Stig Hellqvist Tern 67 34 30 131
20 Ingmar Knif Johnny II 40 35 50 125
21 Thure Josefsson Tern 92 - - 92
Anmälda ej delt: Åke Gustavsson-Postis Krax, Ingmar Knif-Cabin

 

Gummimotormodeller, klass C
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Kurt Strömdahl Korda C 120 120 120 360+127=487
2 Ole Torgersen EEO-7 120 120 120 360+104=464
3 Lars Karlsson Senator 120 120 120 360+101=461
4 Åke Gustavsson Korda C 116 120 120 356
5 Thure Josefsson Löwens G:1 120 103 120 343
6 Björn Källman Hugin 120 97 120 337
7 Jan Erik Andersson Amigos 120 112 90 322
8 Gunnar Wivardsson Amigos 67 120 119 306
9 Georg Törnkvist Dyna-Moe 77 72 109 258
10 Owe Carlsson Laban 69 82 101 252
11 Georg Törnkvist Löwens G:1 88 74 49 211
12 Einar Håkansson Landegrens Spec. 6 - - 6
Anmälda ej delt: Anders Sjöberg-Landegren Spec., Holger Sundberg-GX-46, Ole Torgersen-Senator

 

Segelmodeller, klass A1
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Total
1 Tycho Andersson Cikada 120 100 120 340
2 Lars Larsson Örnungen 120 120 97 337
3 Steen Agner Fidusia-50 120 68 103 291
4 Hans Fr Nielsen Fidusia-48 105 85 83 273
5 Hans Fr Nielsen HFN 7 Fox 120 120 30 270
6 Sven Landervik Cikada 43 120 56 219
7 Rune Tedenryd Cikada 99 26 37 162
8 Kjell Lindqvist Örnungen 28 34 54 116
9 Per Nilsson Fidusia-50 109 - - 109
10 Per Nilsson Gladan 37 - - 37
Anmälda ej delt: Andrea Hartstein-Cikada, Frede Juhl-Qivitog

 

Gummimotormodeller, klass D
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Kurt Strömdahl Lanzo Duplex 120 120 120 360+240=600
2 Åke Gustavsson Blomgren-52 120 120 120 360+176=536
3 Lars Ljungberg Wake-50 120 120 115 355
4 Martti Bogdanoff Tusse 120 103 86 309
5 Martti Bogdanoff Tempo II 92 120 17 229
6 Holger Sundberg SF-42 111 94 - 205
7 Karl Erik Widell Sune Stark-51 120 12 - 132
8 Thure Josefsson Lanzo Duplex 3 - - 3
Anmälda ej delt: Åke Gustavsson-Landegren Wake, Stig Hellqvist-Tempo, Thure Josefsson-Filon, Lars Larsson-All American, Sten Persson- Contestor, Anders Sjöberg-Landegren Wake, Ginger Sjöberg-Lanzo Duplex, Gunnar Wivardsson-Blacklock

 

Motormodeller, F-klassisk
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Kjell Lindqvist Slicker 120 120 120 360+300=660
1 Lars-Erik Fridström Slicker 120 120 120 360+300=660
3 Göran Larsson HA-50 Cyklone 120 120 120 360+183=543
4 Gunnar Ågren HU-10c 120 120 120 360
5 Sten Persson SE-52 120 116 120 356
6 Göran Dacke Zipper 103 120 120 343
7 Kjell Lindqvist Slicker 50 65 115 115 295
Anmälda ej delt: Lars-Erik Fridström-Hi-Ball

 

Motormodeller, klass F-nostalgi
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Sten Persson HI-FLI 120 120 120 360+227=587
2 Sven Olov Borg Calypso-Major 120 120 120 360
3 Göran Larsson GL-58 120 108 120 348
4 Gunnar Ågren Calypso-Major 120 83 120 323
5 Göran Dacke Hot-Head 55 68 98 221
Anmälda ej delt: Sven Olov Borg-Heatwave, Göran Dacke-Zero, Lars-Erik Fridström-East-Wind, Lars-Erik Fridström-Number 18, Ingvar L Nilsson-Tempo

 

Gummimotormodeller, klass G-int
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Åke Gustavsson XL-56 Cizek 120 120 120 360+182=542
2 Karl Erik Widell Prometheus 80gr 120 120 120 360+153=513
3 Jan Erik Andersson W 55/5 Altman 120 120 113 353
4 Thomas Johansson Tibbsi 120 96 119 335
5 Karl Erik Widell Prometheus 50gr 27 79 118 224
Anmälda ej delt: Åke Gustavsson-Ostravan, Einar Håkansson-Fjantomen

 

Segelmodeller, klass S1
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Andrea Hartstein Doofa 120 120 120 360+107=467
2 Jan Ljunge Sappo 120 120 120 360+80=440
3 Freddy Dahlstrand Zamba 120 112 120 352
4 Markku Tähkäpää Salmiak 105 120 120 345
5 Lars Larsson Sappo 104 114 84 302
6 Sten Persson Kalle Glader 120 85 96 301
7 Kurt Sandberg HW-44 120 79 81 280
8 Hasse Bengtsson Örnungen 53 92 120 265
9 Göran Larsson Idiocaramba 86 120 31 237
10 Ingmar Knif Piggiet 69 25 92 186
11 Kurt Sandberg HW-43 68 - - 68
12 Gunnar Wivardsson Dabchick 41 25 - 66
13 Markku Tähkäpää PS-44 29 - - 29

 

Segelmodeller, klass S2
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Sven Landervik Taifun 120 120 120 360
2 Sven Olov Borg Skyway 120 113 120 353
3 Hans Fr Nielsen TH 25 Giti 105 120 120 345
4 Markku Tähkäpää Pluto 93 120 116 329
5 Per Nilsson Zyrrac 120 120 74 314
6 Markku Tähkäpää Moazagoti 120 - - 120
7 Sven Rågvall KS-46 93 - - 93
8 Ingmar Knif Oja-1 55 - - 55
Anmälda ej delt: Ronald Borg-Uppåt

 

Segelmodeller, klass S3
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Per Nilsson Draken 120 120 120 360+144=504
2 Freddy Dahlstrand Carioca 120 120 120 360+103=463
3 Göran Larsson Meteor 20 102 120 120 342
4 Hans Fr Nielsen Diogenes 105 90 120 315
5 Sven Rågvall Meteor 21 120 - - 120
5 Markku Tähkäpää Meteor 19 120 - - 120
5 Markku Tähkäpää Hopealoimu 120 - - 120
Anmälda ej delt: Frede Juhl-Ölhunden, Rune Tedenryd-Meteor 20

 

Segelmodeller, klass S-int
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Sven Landervik Master 120 120 120 360+240=600
2 Freddy Dahlstrand Viking 120 120 120 360+209=569
3 Göran Larsson AH-24 120 120 120 360+171=531
4 Steen Agner Pierri 69 120 120 120 360+150=510
5 Lars Larsson Aurikel 120 120 120 360+135=495
6 Andrea Hartstein Viking 120 120 120 360+131=491
7 Göran Larsson MP-5 Hacklinger 120 120 117 357
8 Kurt Strömdahl Viking 120 120 90 330
9 Tycho Andersson Viking 88 120 120 328
10 Ronald Borg Bora Gunic 85 110 120 315
11 Bo Modeér Viking 120 64 120 304
12 Sten Persson Mjölner 120 48 120 288
13 Ole Torgersen Blue-Gull 115 26 120 261
14 Gunnar Ågren Viking 93 81 85 259
15 Tycho Andersson Victory 120 50 - 170
16 Markku Tähkäpää Armi-Kuusela 120 - - 120
17 Lars Olofsson Viking 120 - - 120
Anmälda ej delt: Lars Larsson-Bernfest, Per Nilsson-Cumulus AH-20, Kurt Sandberg-Toothpick, Rune Tedenryd-Pierri-69, Frede Juhl-Jal 52

Senast ändrad: 2012-08-19