Oldtimer-SM 2010
Rinkaby, den 13-15:e augusti
Wakefield SF-42
Holger Sundbergs SF-42 stiger mot det blå, eller kanske snarare grå


Trots hotande regnområden med skyfall i stora delar av Skåne, så blev årets SM en mycket lyckad tävling med flygvänligt väder varje dag. En sådan här stor tävling (Sveriges största friflygtävling) fordrar förstås mycket arbete bakom kulisserna, och tävlingsledningen Kurt Sandberg tillsammans med Åke & Anita Gustavsson m.fl. såg till att det hela förlöpte utan problem. För egen del så var det mitt första OT-SM, och även om kanske inte alla modeller flög riktigt som jag ville, så gav det mersmak. Jag hoppas vi ses i Rinkaby nästa sommar!

Resultatlistor återfinns nedan. För tävlingsrapport med bilder, se följade länkar för de olika dagarna:

Se också Mats Strömbergs blogg, med ännu fler bilder!

Andrea Hartstein



Segelmodeller, klass A1
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Total
1 Lars Larsson Tempo 113 137 84 334
2 Lars Karlsson Cikada 90 65 150 305
3 Tycho Andersson Gladan 60 125 120 305
4 Lars Larsson Örnungen 66 94 150 310
5 Inge Sundstedt Tempo-1 55 80 150 285
6 Rune Tedenryd Cikada 34 68 108 210
7 Kjell Lindqvist Örnungen 63 62 60 185
8 Hasse Bengtsson Örnungen 79 52 38 169
9 Ingvar L. Nilsson Tempo-1 41 38 83 162
10 Göran Johansson Örnungen 80 - - 80

 

Segelmodeller, klass A2
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Hans Fr. Nielsen HN 24 Chris 150 86 150 386
2 Lars Larsson Falken 79 123 126 328
3 Sven Landervik Stratos 73 150 98 321
4 Inge Sundstedt Ester W 63 61 143 267
5 Sven Landervik Skymaster 150 38 61 249
6 Tycho Andersson Stratos 33 68 120 221
7 Bo Modeér Agathe 72 70 76 218
8 Svein Oluf Olstad Hirschele-67 150 67 - 217
9 Göran Larsson Miss Max 150 - - 150
10 Rune Tedenryd Talon 47 25 58 130

 

Gummimotormodeller, klass A
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Lars Tolkstam The Chad 150 136 105 391
2 Georg Törnkvist FIB 96 124 126 346
3 Ole Torgersen Trim II 84 78 69 231
4 Thomas Johansson Whipit Quick 88 55 86 229
5 Lars Karlsson Trim II 58 70 93 221
6 Anders Sjöberg FIB 71 28 120 219
7 Hildur Lundhaug Whipit Quick 91 56 61 208
8 Kurt Strömdahl Viking 56 57 87 200
9 Gunnar Wivardsson The Chad 63 61 73 197
10 Kent Josefsson Trim II 35 54 83 172
11 Signe Wivardsson Whipit Quick 45 54 56 155
12 Thure Josefsson T-39 45 45 54 144
13 Tor Bortne Trim II 61 44 24 129
14 Lennart Flodström Cabinaire 28 43 42 113
15 Invar L. Nilsson Tummeliten 33 46 15 94
16 Anders Sellman Trim II 25 25 38 88
17 Ingvar L. Nilsson Sunbug 20 22 31 73
18 Andrea Hartstein Tummeliten 4 37 19 60

 

Gummimotormodeller, klass B
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Lars Ljungberg Landegren Krax 150 150 150 450
2 Ginger Sjöberg Termik III 135 150 150 435
3 Åsa Tolkstam Cleo 146 99 140 385
4 Ronald Borg Bazooka 79 107 128 314
5 Thomas Johansson High Climber 85 150 75 310
6 Kurt Strömdahl Clipper 107 102 81 290
7 Thure Josefsson Västanvind 88 78 111 277
8 Birgit Törnkvist Flying Aces Moth 87 104 84 275
9 Ole Torgersen Cabin 124 67 74 265
10 Tor Bortne Cabin 100 70 90 260
11 Andrea Hartstein Tern 87 72 101 260
12 Björn Kjellman Tern 53 115 81 249
13 Sven Olof Lindén Tern 72 64 97 233
14 Kent Josefsson Tern 72 64 77 213
15 Martti Bogdanoff Västanvind 63 134 - 197
16 Lars Lindén Landegren Krax 63 72 52 187
17 Lars Tolkstam Kungsörnen 79 100 - 179
18 Bo Eskil Nilsson Cleo 60 30 54 144
19 Anders Sellman Flying Aces Moth 54 57 - 111
20 Signe Wivardsson Trumfe 28 36 33 97
21 Svein Oluf Olstad Cabin 56 3 - 59
22 Gunnar Wivardsson Thermal Badger 55 - - 55
23 Gunnar Wivardsson Miss Production 40 - - 40

 

Gummimotormodeller, klass C
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Anders Sjöberg Landegren Spec. 150 150 150 450 + 197 (fly-off)
2 Kurt Strömdahl Laban 150 150 150 450 + 56 (fly-off)
3 Per Qvarnström Cassano 139 150 150 439
4 Sten Persson Prim 150 136 150 436
5 Åke Gustavsson Korda C-37 128 150 128 406
6 Lars Ljungberg Talisman 125 116 150 391
7 Georg Törnkvist Hugin 101 150 138 389
8 Ole Torgersen EEO-7 106 150 126 382
9 Jan Erik Andersson Amigos 93 150 125 368
10 Lars Karlsson Senator 106 115 145 366
11 Thure Josefsson Lövens G1 70 110 122 302
12 Freddy Dahlstrand Amigos 111 64 107 282
13 Kent Josefsson Jabberwock 95 80 104 279
14 Gunnar Wivardsson Amigos 87 94 77 258
15 Sven Orre Orrs Chieftain 63 85 59 207
16 Tor Bortne Colibrie 55 57 79 191
17 Martti Bogdanoff Laban 89 70 - 159
18 Holger Sundberg Senator 58 - - 58

 

Gummimotormodeller, klass D
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Jan Erik Andersson Fillon-37 150 150 150 450
2 Kurt Strömdahl Lanzo Duplex 150 118 150 418
3 Ginger Sjöberg Lanzo Duplex 133 108 123 364
4 Anders Sjöberg Landegren Wake 96 137 116 349
5 Holger Sundberg Landegren Wake 118 138 78 334
6 Thure Josefsson Lanzo Duplex 146 74 87 307
7 Einar Håkansson Korda-39 78 82 121 281
8 Martti Bogdanoff Tusse 109 117 22 248
9 Martti Bogdanoff Dick Korda 123 47 72 242
10 Einar Håkansson Ehrhardt-30 57 51 52 160
11 Holger Sundberg SF-42 134 8 - 142
12 Boris Borotinskij Colibrie 62 - - 62

 

Motormodeller, F-klassisk
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Sören Edström Hu 10 C 150 150 150 450
2 Kjell Lindqvist Slicker 150 150 105 405
3 Göran Johansson Slicker 131 129 118 378
4 Göran Larsson Cyklone-50 58 150 135 343
5 Lars-Erik Fridström Slicker-50 110 44 140 294

 

Motormodeller, klass F-nostalgi
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Sten Persson HI-FLI 150 150 150 450 + 102 (fly-off)
2 Tor Bortne Trumf-58 150 150 150 450 + 76 (fly-off)
3 Sven Olov Borg Heatwave 143 150 150 443
4 Sven Olov Borg Calypso-Major 150 109 150 409
5 Göran Larsson G.L.F.-int 150 109 139 398
6 Lars-Erik Fridström East-Wind 143 132 119 394
7 Gunnar Ågren Calypso-Major 107 150 136 393
8 Göran Dacke Hot Head 104 82 150 336

 

Gummimotormodeller, klass G-int
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Karl Erik Widell Prometheus-7 150 137 102 389
2 Boris Borotinskij The Ranger 140 150 - 290
3 Ingvar L. Nilsson Tempo 130 - - 130
4 Åke Gustavsson Blomgren-54 127 - - 127

 

Segelmodeller, klass S1
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Kurt Sandberg HW-44 124 150 101 375
2 Göran Larsson Stormfågel 150 137 73 360
3 Tycho Andersson Laruska 74 150 84 308
4 Kurt Sandberg HW-43 92 75 150 317
5 Hans Fr. Nielsen Fidusia 43 50 109 202
6 Nils Persson Stisse 85 54 26 165
7 Rune Tedenryd Fidusia 48 57 105 393

 

Segelmodeller, klass S2
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Sven Rågvall KS-46 115 150 150 415
2 Sven Olof Borg Skyway 110 150 150 410
3 Kurt Sandberg KS-46 71 150 98 319
4 Sven Rågvall Meteor-21 88 40 - 128

 

Segelmodeller, klass S3
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Freddy Dahlstrand Carioca 150 131 150 431
2 Göran Larsson Meteor-20 150 150 109 409
3 Hans Fr. Nielsen Diogenes 150 150 102 402
4 Rune Tedenryd Meteor-20 150 150 56 356
5 Frede Juhl Wrap 111 93 - 204
6 Frede Juhl Ölhunden 150 - - 150

 

Segelmodeller, klass S-int
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Inge Sundstedt Viking 150 150 150 450 + 112 (fly-off)
2 Lars Larsson Aurikel 150 150 150 450 + 80 (fly-off)
3 Ronald Borg Bora Gunic 144 150 150 444
4 Lars Larsson Bernfest-51 150 150 149 449
5 Göran Larsson Urubu 135 150 150 435
6 Tycho Andersson Viking 150 150 122 422
7 Kurt Strömdahl Viking 132 150 140 422
8 Bo Modeér Viking 129 138 150 417
9 Tycho Andersson Victory 150 139 126 415
10 Sten Persson Mjölner 150 150 105 405
11 Pär Lundqvist Odenman 150 119 135 404
12 Freddy Dahlstrand Viking 114 107 150 371
13 Svein Oluf Olstad Bernfest-50 150 61 150 361
14 Sven Landervik Stratos III 150 132 71 353
15 Owe Carlsson Last Straw 94 150 106 350
16 Gunnar Ågren Viking 103 116 130 349
17 Frede Juhl Jal-52 90 150 104 344
18 Sven Landervik Master 21 139 150 310
19 Tor Bortne Albatross 131 83 83 297
20 Sven Rågvall Aurikel 122 110 10 242

 

Classic Wakefield
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Jan-Erik Andersson Fillon-37 180 180 180 540
2 Kurt Strömdahl Lanzo Duplex 180 153 180 513
3 Ginger Sjöberg Lanzo Duplex 173 140 160 473
4 Einar Håkansson Ehrhardt-30 142 128 130 400
5 Einar Håkansson Korda-39 109 115 169 393
6 Thure Josefsson Lanzo Duplex 180 96 113 389
7 Anders Sjöberg Landegren Wake 96 137 116 349
8 Holger Sundberg Landegren Wake 118 138 78 334
9 Martti Borgdanoff Korda-39 172 66 101 339
10 Bo Eskil Nilsson Korda-39 - - - 0

 

Truedsson-pokalen
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Kurt Strömdahl Clipper 1 120 120 120 360
2 Kurt Strömdahl Laban 120 120 120 360
3 Andrea Hartstein Tern 120 115 120 355
4 Georg Törnkvist Hugin 101 120 120 341
5 Sven-Olof Lindén Tern 115 120 102 337
6 Kent Josefsson Tern 115 102 120 337
7 Björn Kjellman Tern 85 120 120 325
8 Martti Bogdanoff Laban 98 77 97 272

 

Senast ändrad: 2010-10-18