Oldtimer-SM 2009 | |
Rinkabyfältet, 21-23 augusti | |
2009 års OT-SM flögs som vanligt i Rinkaby, dock inte på det vanliga fältet utan vid det nedlagda flygfältet på andra sidan vägen.
Fredagen drabbades av lätt regn, inte tillräckligt för att hindra flygning, men bortfallet blev ändå ganska stort. Vinden var nästan
obefintlig, och många fina flygningar noterades trots allt i duggregnet.
Lördagen bjöd på bättre väder med solsken och blå himmel, men det var ganska blåsigt.
Fältet erbjöd som tur var en lång flygsträcka i vindriktningen, men en och annan modell hamnade ändå i skogen.
Termiken var svårbedömd, kanske beroende på turbulens från den västra trädridån. Endast i F-nostalgi blev det fly-off, som enkelt vanns av Göran Larsson
då S-O Borgs modell hade flugit bort.
Tredje dagen inleddes med strålande solsken och vindstilla, och ett stort antal maxflygningar gjordes i det vacka vädret. Efter ett tag
friskade dock vinden åter i, och svängde så småningom 180 grader under inverkan av en kall havsbris. Nu blev det mer svårfluget, både
vad gäller termikletandet, och vad gäller markstarterna för wakefield-modellerna. Till de modeller som bet i gräset hörde S-O Lindéns
nya N.R.G, som tidigare under dagen hade visat framfötterna med en maxflygning.
Resultatlista
Tävlingsreportage finns i Oldtimer 2009-4
Foto: Patrik Gertsson
Stämningsbild från tävlingen med sekreteriatet i bakgrunden |
En av tävlingens yngre deltagare med modellen Victoria Parker |
Sven-Olov Lindén laddar motorn i sin Tern |
S-O Lindén och Lars Tolkstam med Lindéns N.R.G. wakefield |
Här tänfs fusen på N.R.G. |
Lars Ljungberg plockar fram sin Löwens G1:a från vindskyddet |
Nospartiet på en F-modell. Är det Sören Edströms? |
Motorn på en annan F-modell |
Klass A | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Anders Sjöberg | FIB | 88 | 91 | 113 | 292 |
2 | Lars Tolkstam | Chad | 140 | 109 | 36 | 285 |
3 | Thomas Johansson | Whipit Quick | 89 | 92 | 90 | 271 |
4 | Lars Karlsson | Trim 2 | 85 | 87 | 84 | 256 |
5 | Ole Torgersson | Trim 2 | 40 | 79 | 64 | 183 |
6 | Georg Törnkvist | FIB | 91 | 64 | - | 155 |
6 | Tor Bortne | Trim 2 | 53 | 56 | 46 | 155 |
8 | Gunnar Wivardsson | Whipit Quick | 54 | 68 | 2 | 134 |
9 | Ingvar Nilsson | Tummeliten | 37 | 39 | 33 | 109 |
10 | Gunnar Wivardsson | Chad | 37 | 60 | 9 | 106 |
11 | Thure Josefsson | FIB | 58 | 17 | - | 75 |
12 | Svein Oluf Olstad | Trim 2 | 40 | 9 | 5 | 54 |
13 | Kent Josefsson | Trim 2 | 44 | - | - | 44 |
14 | Hildur Lundhaug | Whipit Quick | 15 | 13 | - | 28 |
Klass B | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Åsa Tolkstam | Cleo | 129 | 123 | 150 | 402 |
2 | Martti Bogdanoff | Västanvind | 150 | 150 | 100 | 400 |
3 | Anders Sjöberg | Landegren Krax | 107 | 150 | 102 | 359 |
4 | Birgit Törnkvist | Flying Aces Moth | 150 | 93 | 85 | 328 |
5 | Lars Ljungberg | Cleo | 124 | 150 | - | 274 |
6 | Åke Gustavsson | Postis Krax | 82 | 78 | 101 | 261 |
7 | Tor Bortne | Cabin | 74 | 100 | 83 | 257 |
8 | Thure Josefsson | Västanvind | 85 | 74 | 96 | 255 |
9 | Anders Sellman | Flying Aces Moth | 79 | 92 | 80 | 251 |
10 | Ginger Sjöberg | Termik III | 69 | 97 | 84 | 250 |
11 | Martti Bogdanoff | Landegren Krax | 64 | 72 | 103 | 239 |
12 | Kurt Strömdahl | Clipper (nr ?) | 62 | 92 | 83 | 237 |
13 | Gunnar Wivardsson | Miss Production | 51 | 100 | 71 | 222 |
14 | Holger Sundberg | Landegren Krax | 74 | 53 | 88 | 215 |
15 | Lars Karlsson | Spin 42 | 65 | 59 | 80 | 204 |
16 | Lars Tolkstam | Kungsörnen | 66 | 75 | 61 | 202 |
17 | Sven-Olov Lindén | Tern | 45 | 49 | 78 | 172 |
18 | Svein Oluf Olstad | Cabin | 50 | 97 | 4 | 151 |
19 | Ole Torgersen | Cabin | 150 | - | - | 150 |
20 | Kent Josefsson | Tern | 18 | 45 | 84 | 147 |
21 | Bo Eskil Nilsson | Cleo | 32 | 49 | 38 | 119 |
22 | Martti Bogdanoff | Tern | 36 | 38 | 37 | 111 |
23 | Thure Josefsson | Tern | 47 | 54 | 5 | 106 |
24 | Anders Nilsson | Spin 42 | 25 | 38 | 40 | 103 |
25 | Georg Törnkvist | The Link | 99 | - | - | 99 |
Klass C | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Anders Sjöberg | Landegren Spec | 150 | 150 | 139 | 439 |
2 | Sten Persson | Prim | 134 | 97 | 150 | 381 |
3 | Lars Ljungberg | Löwens G:1 | 150 | 105 | 125 | 380 |
4 | Jan Erik Andersson | Laban | 150 | 110 | 112 | 372 |
5 | Ole Torgersen | E.E.O-7 | 103 | 87 | 150 | 340 |
6 | Thorvald Christensen | Convertible | 76 | 149 | 103 | 328 |
7 | Kurt Strömdal | Laban | 105 | 121 | 87 | 313 |
8 | Gunnar Wivardsson | Amigos | 150 | 86 | 74 | 310 |
9 | Bengt Höglund | Löwens G:1 | 75 | 149 | 85 | 309 |
10 | Kent Josefsson | Jabberwock | 59 | 70 | 111 | 240 |
11 | Lennart Flodström | Laban | 69 | 83 | 85 | 237 |
12 | Martti Bogdanoff | Laban | 70 | 86 | 63 | 219 |
13 | Georg Törnkvist | Dynamoe | 63 | 83 | 58 | 204 |
14 | Bengt Åhman | Laban | 73 | 63 | 53 | 189 |
15 | Tor Bortne | Colibrie | 34 | 48 | 100 | 182 |
16 | Thure Josefsson | Löwens G:1 | 14 | 4 | - | 18 |
Klass D | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Anders Sjöberg | Landegren Wake | 150 | 150 | 123 | 423 |
2 | Kurt Strömdahl | Lanzo Duplex | 150 | 119 | 150 | 419 |
3 | Holger Sundberg | SF. 42 | 150 | 150 | 114 | 414 |
4 | Jan Erik Andersson | Fillon | 89 | 150 | 150 | 389 |
5 | Hans Karlsson | Ellilä-39 | 132 | 121 | 135 | 388 |
6 | Ginger Sjöberg | Lanzo Duplex | 101 | 142 | 102 | 345 |
7 | Thure Josefsson | Lanzo Duplex | 92 | 75 | 108 | 275 |
8 | Sten Persson | Adams-37 | 150 | 109 | - | 259 |
9 | Lennart Flodström | Blomgren-49 | 106 | 110 | - | 216 |
10 | Sven-Olov Lindén | N.R.G. | 17 | 150 | 7 | 174 |
11 | Holger Sundberg | Landegren Wake | 150 | - | - | 150 |
12 | Martti Bogdanoff | Tusse | 128 | - | - | 128 |
Klass Gint | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Karl Erik Widell | Prometheus | 150 | 150 | 114; | 414 |
2 | Åke Gustavsson | Blomgren-54 | 109 | 122 | 142 | 373 |
3 | Åke Gustavsson | G-son-55 | 99 | 97 | 136 | 332 |
4 | Lars Larsson | All American | 102 | - | - | 102 |
5 | Ingvar Nilsson | Tempo | 46 | - | - | 46 |
6 | Martti Bogdanoff | Herb.Kothes-56 | 4 | - | - | 4 |
Klass Sint | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Lars Larsson | Bernfest-51 | 150 | 150 | 150 | 450+120 |
2 | Göran Larsson | Urubu | 150 | 150 | 150 | 450+78 |
3 | Sven Landervik | AKM.Stratos III | 143 | 150 | 150 | 443 |
4 | Hans Fr.Nielsen | Sherif | 150 | 144 | 97 | 391 |
5 | Sten Persson | Mjölner | 133 | 150 | 85 | 368 |
6 | Svein Oluf Olstad | Bernfest | 67 | 150 | 125 | 342 |
7 | Rune Tedenryd | Aurikel | 52 | 136 | 150 | 338 |
8 | Inge Sundstedt | Bernfest | 121 | 150 | - | 271 |
9 | Markku Tähkäpää | Armi Kuusela | 141 | 123 | - | 264 |
10 | Tycho Andersson | Wictory | 93 | - | - | 93 |
Klass S1 | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Kurt Sandberg | HW-43 | 62 | 63 | 150 | 275 |
2 | Sven Landervik | Laruska | 31 | 150 | 71 | 252 |
3 | Kurt Sandberg | HW-44 | 61 | 56 | 126 | 243 |
4 | Göran Larsson | Stormfågeln | 47 | 57 | 103 | 207 |
5 | Per Nilsson | Fidusia | 53 | 83 | 56 | 192 |
6 | Markku Tähkäpää | Salmiak | 112 | 73 | 185 | |
6 | Rune Tedenryd | HW-44 | 103 | 58 | - | 161 |
7 | Rune Tedenryd | Fidusia | 42 | 52 | 48 | 142 |
8 | Hans Fr.Nielsen | Fidusia | 52 | 41 | 48 | 141 |
9 | Markku Tähkäpää | PS-44 | 95 | - | - | 95 |
10 | Tycho Andersson | Laruska | 34 | 2 | 25 | 61 |
Klass S2 | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Sven Rågwall | KS-46 | 146 | 149 | 150 | 445 |
2 | Sven Landervik | Taifun | 150 | 115 | 120 | 385 |
3 | Kurt Sandberg | KS-46 | 106 | 150 | 99 | 355 |
4 | Markku Tähkäpää | Oja 1 | 150 | 109 | - | 259 |
Klass S3 | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Rune Tedenryd | Meteor 20 | 150 | 150 | 150 | 450 |
2 | Göran Larsson | Meteor 20 | 143 | 150 | 150 | 443 |
3 | Per Nilsson | Draken | 113 | 148 | 149 | 410 |
4 | Lars Larsson | Balder | 139 | 80 | 132 | 351 |
5 | Hans Fr.Nielsen | Diogenes | 98 | 91 | 128 | 317 |
6 | Markku Tähkäpää | Lokki | 150 | 150 | - | 300 |
6 | Sven Rågwall | Meteor 21 | 150 | 150 | - | 300 |
8 | Markku Tähkäpää | Armes 42 | 79 | 148 | - | 227 |
9 | Bent Schmidt | Ölhunden | 48 | 38 | 133 | 219 |
10 | Bent Schmidt | Diogenes | 52 | 54 | 128 | 106 |
11 | Sven Rågwall | Meteor 20 | 43 | 37 | - | 80 |
Klass A1 | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Lars Larsson | Örnungen | 63 | 150 | 150 | 363 |
2 | Göran Larsson | Gladan | 150 | 92 | 71 | 313 |
3 | Per Nilsson | Gladan | 42 | 13 | 150 | 205 |
4 | Lars Larsson | Gladan | 50 | 58 | 52 | 160 |
5 | Inge Sundstedt | Gladan | 49 | 46 | 21 | 116 |
6 | Nils Persson | Gladan | 28 | 29 | 42 | 99 |
7 | Ingvar Nilsson | Kid | 30 | 25 | 39 | 94 |
8 | Ingvar Nilsson | Gladan | 51 | - | - | 51 |
9 | Lars Karlsson | Örnungen 2 | 39 | - | - | 39 |
10 | Lars Karlsson | Gladan | 31 | - | - | 31 |
10 | Tycho Andersson | Gladan | 4 | 17 | 10 | 31 |
Klass A2 | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Lars Larsson | Falken | 102 | 137 | 110 | 349 |
2 | Bo Modeér | Agathe | 150 | 82 | 105 | 337 |
3 | Hans Fr. Nielsen | H.N.24 Chris | 118 | 82 | 129 | 329 |
4 | Göran Larsson | Miss Max | 147 | 31 | 137 | 315 |
5 | Sven Landervik | Stratos | 130 | 82 | 74 | 286 |
6 | Tycho Andersson | Stratos | 95 | 103 | 44 | 242 |
7 | Inge Sundstedt | Ester W | 78 | 75 | 86 | 239 |
8 | Markku Tähkäpää | Palapeli | 150 | - | - | 150 |
F-Nostalgi | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Göran Larsson | G.L. F-int. | 150 | 150 | 150 | 450+153 |
2 | Sven Olov Borg | Calypso Major | 150 | 150 | 150 | 450 |
3 | Sten Persson | Hi-Fli | 150 | 150 | 147 | 447 |
4 | Lars Erik Fridström | East Wind | 150 | 74 | 150 | 374 |
5 | Sören Edström | Bikase | 38 | 150 | 150 | 338 |
6 | Gunnar Ågren | Calypso Major | 26 | 109 | 129 | 264 |
7 | Sven Olov Borg | Heatwave | 145 | - | - | 145 |
F-klassisk | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Sten Persson | SE-52 | 150 | 102 | 148 | 400 |
2 | Göran Larsson | HA.50 Cyklone | 90 | 150 | 150 | 390 |
3 | Sören Edström | HU.10 c | 123 | 122 | 134 | 379 |
4 | Gunnar Ågren | HU.10 c | 87 | 134 | - | 221 |
Truedsson-pokalen | |||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt | Hkp |
1 | Jan-Erik Andersson | Laban | 165 | 121 | 123 | 409 | 1,1 |
2 | Kurt Strömdahl | Clipper 1 | 105 | 156 | 141 | 402 | 1,7 |
3 | Kurt Strömdahl | Laban | 116 | 133 | 96 | 345 | 1,1 |
4 | Sven-Olov Lindén | Tern | 72 | 78 | 125 | 275 | 1,6 |
5 | Lennart Flodström | Laban | 76 | 91 | 94 | 261 | 1,1 |
6 | Martti Bogdanoff | Laban | 71 | 95 | 69 | 235 | 1,1 |
7 | Kent Josefsson | Tern | 29 | 72 | 134 | 235 | 1,6 |
8 | Bengt Åhman | Laban | 80 | 69 | 58 | 207 | 1,1 |
9 | Martti Bogdanoff | Tern | 58 | 61 | 59 | 178 | 1,6 |
10 | Thure Josefsson | Tern | 75 | 86 | 8 | 169 | 1,6 |
Classic Wakefield | |||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt | Hkp |
1 | Jan-Erik Andersson | Fillon 1937 | 180 | 180 | 180 | 540 | 2,2 |
2 | Hans Karlsson | Ellilä-39 | 180 | 169 | 189 | 538 | 1,4 |
3 | Kurt Strömdahl | Lanzo Duplex | 180 | 155 | 180 | 515 | 1,3 |
4 | Ginger Sjöberg | Lanzo Duplex | 131 | 180 | 133 | 444 | 1,3 |
Reportage i Oldtimer Nr:4 2009
Senast ändrad: 2012-09-22
Svenska Modellflygares Oldtimersällskap