Oldtimer-SM 2006 | |
Rinkabyfältet, 26-27 augusti | |
Oldtimer-SM 2006 hölls som vanligt på Rinkaby i slutet av augusti. Årets tävling gynnades av bra väder med svaga vindar; faktiskt lite väl svaga för segelflygarna, som var tvungna att pinna på ordentligt för att få upp modellerna. I gummiklasserna dominerades resultatlistan av paret Anders och Ginger Sjöberg, medan våra danska gäster, denna gång dock med rejält svenskt motstånd, åter visade hur segelmodeller ska flygas. Söndagens avslutande skiljeflygningar skedde i tilltagande vind under en dramatisk åskhimmel, och med stor precision började de första regndropparna falla just som tävlingen gått till ända.
Nedan följer några bilder av Lars Tolkstam och S-O Lindén, och under dessa resultatlistan.
Se även sida 2 med fler bilder
Hans Karlsson med sin Ellilä-wakefield. Ellilä byggde originalet 1939, och vann 10 år senare Wakefield-cupen med samma modell! |
Sten Persson vann skalatävlingen med denna J29:a, som gjorde två
fina flygningar på ca 40 sek. vardera. |
| |||
| |||
|
Klass A | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Anders Sjöberg | FIB | 103 | 150 | 102 | 355 |
2 | Lars Tolkstam | Trim II | 107 | 97 | 150 | 354 |
3 | Thomas Johansson | Whipit Quick | 99 | 79 | 104 | 282 |
4 | Gunnar Wivardsson | Chad | 83 | 84 | 86 | 253 |
5 | Gunnar Wivardsson | Whipit Quick | 48 | 66 | 130 | 244 |
6 | Georg Törnkvist | TI-39 | 73 | 61 | 65 | 199 |
7 | Kent Josefsson | Trim II | 60 | 48 | 47 | 155 |
8 | Thure Josefsson | TI-39 | 48 | 48 | 57 | 153 |
9 | Nils Persson | Whipit Quick | 46 | 51 | 45 | 142 |
10 | Ingvar Nilsson | Tummeliten | 42 | 49 | 34 | 125 |
11 | Ingvar Nilsson | Whipit Quick | 31 | 56 | 30 | 117 |
12 | Christer Jansson | Whipit Quick | 68 | 42 | - | 110 |
Klass B | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Ginger Sjöberg | Västanvind | 150 | 150 | 150 | 450 |
2 | Lars Ljungberg | Landegren | 150 | 150 | 115 | 415 |
3 | Ole Torgesson | Cabin | 108 | 150 | 150 | 408 |
4 | Anders Sjöberg | Landegren Krax | 150 | 107 | 150 | 407 |
5 | Åke Gustavsson | Landegren Krax | 139 | 129 | 123 | 381 |
6 | Ginger Sjöberg | Kungsörnen | 139 | 134 | 98 | 371 |
7 | Lars Ljungberg | Tern | 130 | 90 | 147 | 367 |
8 | Tor Bortne | Cabin | 81 | 140 | 116 | 337 |
9 | Kurt Strömblad | Clipper 1 | 67 | 116 | 138 | 321 |
10 | Åsa Tolkstam | Cleo | 118 | 99 | 85 | 302 |
11 | Sten Persson | Revolt | 84 | 88 | 120 | 292 |
12 | Germund Wardenius | Raff | 70 | 64 | 150 | 284 |
13 | Georg Törnkvist | The Link | 79 | 65 | 128 | 272 |
14 | Birgit Törnkvist | Flying Aces Moth | 99 | 78 | 71 | 248 |
15 | Ingvar Claesson | Cleo | 46 | 100 | 101 | 247 |
16 | Lars Tolkstam | Kungsörnen | 125 | 53 | 66 | 244 |
17 | Martti Bogdanoff | Tern | 75 | 75 | 73 | 223 |
18 | Marttin Bogdanoff | Cleo | 78 | 62 | 76 | 216 |
19 | Örjan Gahm | Meteor | 68 | 45 | 90 | 203 |
20 | Thure Josefsson | Västanvind | 66 | 64 | 57 | 187 |
21 | Sven-Olof Lindén | Tern | 150 | 31 | - | 181 |
22 | Thomas Johansson | Torpedo | 54 | 49 | 69 | 172 |
23 | Tycho Andersson | Musketör | 68 | 45 | 41 | 154 |
24 | Thure Josefsson | Tern | 47 | 66 | 31 | 144 |
25 | Sigurd Isacsson | Västanvind | 125 | - | - | 125 |
26 | Gunnar Ågren | Tern | 38 | 31 | 45 | 114 |
27 | Kent Josefsson | Meteor | 30 | - | - | 30 |
Klass C | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Anders Sjöberg | Landegren Spec | 150 | 150 | 150 | 450+360 |
2 | Lennart Hansson | One-and-a-half | 150 | 150 | 150 | 450+156 |
3 | Sten Persson | Prim | 146 | 150 | 150 | 446 |
4 | Lars Ljungberg | Talisman | 150 | 150 | 113 | 413 |
5 | Thorvald Christensen | Convertible | 114 | 96 | 150 | 360 |
6 | Georg Törnkvist | Hugin | 150 | 107 | 97 | 354 |
7 | Ole Torgersson | EE 07 | 150 | 84 | 118 | 352 |
8 | Ingvar Persson | Nimbus | 55 | 147 | 104 | 306 |
9 | Thure Josefsson | Gipsy | 86 | 150 | 43 | 279 |
10 | Ingvar Claesson | Prim | 60 | 106 | 77 | 243 |
11 | Kurt Strömdahl | Stratus | 80 | 150 | - | 230 |
12 | Tor Bortner | Örn | 55 | 65 | 88 | 208 |
13 | Kurt Strömdahl | Löwens G1:a | 75 | 80 | 49 | 204 |
14 | Bengt Åhman | Laban | 64 | 85 | 54 | 203 |
15 | Sven-Olof Lindén | Gladan | 92 | 100 | - | 192 |
16 | Rolf Astervik | Senator | 53 | 96 | - | 149 |
Klass D | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Ginger Sjöberg | Lanzo Duplex | 150 | 150 | 150 | 450+160 |
2 | Lennart Flodström | Blomgren-49 | 150 | 150 | 150 | 450+150 |
3 | Jan Erik Andersson | Korda 1939 | 150 | 150 | 150 | 450+127 |
4 | Åke Gustavsson | Monsun | 150 | 150 | 140 | 440 |
5 | Anders Sjöberg | Landegren Wake | 141 | 150 | 148 | 439 |
6 | Sigurd Isacson | Lanzo Duplex | 118 | 150 | 150 | 418 |
7 | Hans Karlsson | Ellilä-39 | 150 | 150 | 99 | 399 |
8 | Hans Karlsson | New Yorker IV | 111 | 86 | 133 | 330 |
9 | Germund Wardenius | Tusse | 121 | 150 | 6 | 277 |
10 | Sten Persson | Adam | 150 | 100 | - | 250 |
11 | Rolf Astervik | Tjiff-49 | 95 | 78 | - | 173 |
Klass Gint | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Rolf Astervik | Wildcat | 121 | 140 | 150 | 411 |
2 | Martti Bogdanoff | Sune Stark-51 | 97 | 150 | 150 | 397 |
3 | Ingvar Persson | Laban-53 | 108 | 150 | 130 | 388 |
4 | Örjan Gahm | Egen konstr. | 75 | 150 | - | 225 |
5 | Lennart Hansson | Blomgren VM-52 | 129 | - | - | 129 |
6 | Anders Sjöberg | Drifter | 107 | - | - | 107 |
Klass Sint | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Hans Fr. Nielsen | Sherif | 150 | 150 | 150 | 450+85 |
2 | Inge Sundstedt | Bernfest | 150 | 150 | 150 | 450+76 |
3 | Lars Larsson | Bernfest | 135 | 150 | 150 | 435 |
4 | Sten Persson | Mjölner | 134 | 150 | 150 | 434 |
5 | Göran Larsson | Urubu | 150 | 150 | 96 | 396 |
6 | Sven Rågwall | Aurikel | 76 | 126 | 150 | 352 |
7 | Sven Landervik | Stratus | 111 | 150 | 85 | 346 |
8 | Rune Tedenryd | Aurikel | 137 | 75 | 127 | 339 |
9 | Pär Lundqvist | Odenmans | 64 | 150 | 111 | 325 |
10 | Tycho Andersson | Victory | 51 | 150 | 28 | 229 |
11 | Lars Larsson | Aurikel | 136 | - | - | 136 |
Klass S1 | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Kurt Sandberg | HW-44 | 150 | 127 | 150 | 427 |
2 | Göran Larsson | Scrappy | 66 | 149 | 150 | 365 |
3 | Göran Larsson | Sunnanvind | 80 | 103 | 138 | 321 |
4 | Sven Rågwall | Sunnanvind | 85 | 149 | 72 | 306 |
5 | Kurt Sandberg | HW-43 | 52 | 150 | 102 | 304 |
6 | Hans Fr. Nielsen | Fidusia | 112 | 76 | 100 | 288 |
7 | Nils Persson | Stisse | 33 | 93 | 150 | 276 |
8 | Tycho Andersson | Laruska | 26 | 101 | 95 | 222 |
9 | Sven Landervik | HW-43 | 93 | 78 | 38 | 209 |
10 | Rune Tedenryd | HW-44 | 61 | 89 | 57 | 207 |
11 | Per Nilsson | Vargen | 21 | 44 | 58 | 123 |
12 | Per Bendelin | Sunnanvind | 30 | 30 | 46 | 106 |
Klass S2 | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Sven-Olof Borg | Skyway | 127 | 150 | 150 | 427 |
2 | Kurt Sandberg | KS-46 | 127 | 106 | 150 | 383 |
3 | Sven Rågwall | KS-46 | 150 | 99 | 104 | 353 |
4 | Sven Landervik | Taifun | 70 | 100 | 53 | 223 |
Klass S3 | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Rune Tedenryd | Meteor-20 | 150 | 150 | 150 | 450 |
2 | Frede Juhl | SP Wrap | 150 | 117 | 150 | 417 |
3 | Hans Fr. Nielsen | Holger Danske | 150 | 82 | 114 | 346 |
4 | Per Nilsson | Draken | 150 | 150 | - | 300 |
5 | Sven Rågwall | Meteor-21 | 137 | 72 | 78 | 287 |
6 | Bent Schmidt | KR-21 Diogenes | 118 | 150 | - | 268 |
Klass A2 | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Inge Sundstedt | Ester | 150 | 131 | 150 | 431 |
2 | Rune Tedenryd | Stratos | 150 | 86 | 150 | 386 |
3 | Bo Modéer | Agathe | 93 | 108 | 138 | 339 |
4 | Lars Larsson | Snäll | 150 | 53 | 120 | 323 |
5 | Hans Fr. Nielsen | HN-27 Chris | 84 | 112 | 95 | 291 |
6 | Sven Landervik | Skymaster | 76 | 150 | 61 | 287 |
7 | Sven Rågwall | Vazka | 81 | 37 | 150 | 268 |
8 | Frede Juhl | FJ 21 63-PLE | 28 | 127 | 84 | 239 |
9 | Tycho Andersson | Skymaster | 39 | 50 | 57 | 146 |
F-Nostalgi | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Rolf Astervik | Dream Weaver | 150 | 150 | 150 | 450+238 |
2 | Sven-Olov Borg | Heatwave | 150 | 150 | 150 | 450+177 |
3 | Lars-Erik Fridström | East Wind | 150 | 116 | 150 | 416 |
4 | Sven-Olov Borg | Crescendo | 150 | 150 | 103 | 403 |
5 | Sten Persson | HI-FLI | 68 | 128 | 150 | 346 |
F-klassisk | ||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Sören Edström | HU 10C | 150 | 150 | 150 | 450 |
2 | Gunnar Ågren | HU 10C | 116 | 84 | 110 | 310 |
3 | Lars-Erik Fridström | Slicker-50 | 86 | 90 | 110 | 286 |
Truedsson-pokalen | |||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt | Hkp |
1 | Sten Persson | Revolt | 120 | 120 | 120 | 360 | 2,0 |
2 | Kurt Strömdahl | Clipper I-40 | 120 | 120 | 120 | 360 | 1,8 |
3 | Lars Ljungberg | Tern | 120 | 120 | 120 | 360 | 1,6 |
4 | Martti Bogdanoff | Tern | 120 | 120 | 116 | 356 | 1,6 |
5 | Thomas Johansson | Torpedo | 119 | 108 | 120 | 347 | 2,2 |
6 | Tycho Andersson | Musketör | 120 | 99 | 90 | 309 | 2,2 |
7 | Georg Törnkvist | Hugin | 120 | 107 | 97 | 324 | 1,0 |
8 | Thure Josefsson | Tern | 75 | 106 | 50 | 231 | 1,6 |
9 | Bengt Åhman | Laban | 70 | 94 | 59 | 223 | 1,1 |
10 | Gunnar Ågren | Tern | 61 | 50 | 72 | 183 | 1,6 |
Classic Wakefield | |||||||
Plac. | Tävlande | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt | Hkp |
1 | Jan Erik Andersson | Korda-39 | 180 | 180 | 180 | 540 | 1,6 |
2 | Ginger Sjöberg | Lanzo Duplex | 180 | 180 | 180 | 540 | 1,3 |
3 | Hans Karlsson | Ellilä-39 | 180 | 180 | 158 | 518 | 1,6 |
4 | Sigurd Isacson | Lanzo Duplex | 153 | 180 | 180 | 513 | 1,3 |
5 | Lennart Flodström | Blomgren-49 | 165 | 165 | 165 | 495 | 1,1 |
6 | Anders Sjöberg | Landegren Wake | 141 | 150 | 148 | 439 | 1,0 |
7 | Sten Persson | Adams | 180 | 130 | - | 310 | 1,3 |
8 | Rolf Astervik | Tjiff-49 | 105 | 86 | - | 191 | 1,1 |
Reportage i Oldtimer Nr:4 2006
Senast ändrad: 2007-03-25
Svenska Modellflygares Oldtimersällskap