Tävlingsresultat friflyg 2005 | ||
Vårtävlingen | SM i Rinkaby | |
Cloud Tramp | Gagnef Uppsala | Senatortävlingen |
På lördagskvällen gick tiomodellflygplan till väders vidBrandholmen i Nyköping. Det var Oldtimer-modellflygklubben Kondoren som tillsammans med Nyköpings modellflygklubb skickade iväg sina modeller för att hylla amerikanen Charles Hampson Grant. Grant är modellflyghobbyns upphovsman. Vid 14 års ålder började han konstruera och bygga och flyga modeller. Året var 1908. Hyllningen genomfördes i flera länder. Det är nära nog en högtidlig känsla som infinner sig när man betänker att just nu flyger likasinnade i många olika länder förklarar Bengt Höglund i Kondoren. Vid en liknande manifestation förra året deltog elva modellflygare i Nyköping och sammanlagt 315 deltagare från cirka 15 länder. Det som kunde störa flygningen var dåligt väder och Oldtimer-flygklubben hade förberett sig med ett partytält. När klockan närmade sig start intog deltagarna sina startpositioner, då i kraftigt regn och stark vind, men vi trotsade vädret och när startsignalen ljöd lyfte alla modellerna samtidigt mot himlen, berättar Bengt Höglund. Det spelar i det här sammanhanget ingen roll hur man flyger, huvudsaken är att man flyger. Flygplansmodellen är en välflygande gummimotordriven stavmodell som konstruerades och döptes till Cloud Tramp av Grant. Den ursprungliga modellflygklubben Kondoren bildades hösten 1935 i Nyköping på initiativ av doktor Otto Brundin. Den första oktober 1993 bildades en Oldtimer-modellklubb på initiativ av Arne Andersson och Per-Olov Rudolfsson. Klubbens namn blev Kondoren enligt det ursprungliga namnet. Syftet med klubben är att främja och utveckla intresset för oldtimerflyg i Nyköping med omnejd. Klubben har ett tiotal medlemmar. Christer
Wåtz 0155-767
39 christer.watz@sn.
|
Modellflygarna som hedrade modellflygarnas upphovsman Grant. Fr v Kent Josefsson, Ingvar Claesson, Ulla Höglund, Elsie Duveland, Per Nordström, Rickard Adolfsson, Pontus Svensson, Elisabeth Bergwall och Sten Bergwall. Bakom kameran stod Bengt Höglund. FOTO: BENGT HÖGLUND
|
Hej alla !
Vårtävlingen den 24 april 2005 på Revingehed
Klass A | |||||
Plac. | Namn | Modell | 1:a | 2:a | Totalt |
1 | Thomas Johansson | Whipit Quick | 120 | 120 | 240 |
1 | Sigurd Isacson | TI-39 | 120 | 120 | 240 |
3 | Lennart Hansson | Roggentin 1939 | 120 | 46 | 166 |
4 | Gunnar Stedt | Junior Miss | 81 | 67 | 148 |
5 | Sten Persson | FIB | 58 | 63 | 121 |
6 | Ingvar Nilsson | Whipit Quick | 62 | 45 | 107 |
7 | Andre Danielsson | Tummeliten | 55 | 51 | 106 |
Klass B | |||||
1 | Thomas Johansson | High Climber | 120 | 120 | 240 |
1 | Lars Ljungberg | Cleo | 120 | 120 | 240 |
3 | Sigurd Isacson | Västanvind | 100 | 120 | 220 |
4 | Martti Bogdanoff | Cleo | 120 | 95 | 215 |
5 | Anders Sellman | Flying Aces Moth | 94 | 78 | 172 |
6 | Thure Josefsson | Västanvind | 78 | 62 | 140 |
Klass C/D/Gint | |||||
1 | Martti Bogdanoff | Gipsy | 150 | 150 | 300 +117D |
2 | André Danielsson | Laban | 150 | 150 | 300 +117C |
3 | Gunnar Wivardsson | Blacklock | 150 | 150 | 300 D |
4 | Lars Ljungberg | Löwens G-1 | 150 | 117 | 267 C |
5 | Thorvald Christensen | Convertible | 150 | 108 | 258 C |
6 | Sten Persson | Prim | 107 | 147 | 254 C |
7 | Bengt Stibner | Löwens G1 | 81 | 150 | 231 C |
8 | Ingvar Persson | Korda 1939 | 85 | 135 | 220 D |
9 | Sigurd Isacson | Duplex | 129 | 78 | 207 D |
10 | Bengt Stibner | Termal Hunter | 80 | 99 | 179 C |
11 | Åke Gustavsson | Clodhopper | 76 | 86 | 162 D |
12 | Gunnar Stedt | Flip Flop | 150 | - | 150 D |
13 | Anders Sellman | Duplex | 54 | 78 | 132 D |
14 | Åke Gustavsson | Monsun | 126 | - | 126 D |
15 | Germund Wardenius | Big Double Féature | 125 | - | 125 D |
16 | Thure Josefsson | Gypsy | 42 | 56 | 98 D |
17 | Bengt Åhman | Cirrus | 58 | 18 | 76 C |
Klass S1 | |||||
1 | Kurt Sandberg | HW-43 | 120 | 104 | 224 |
2 | Rune Tedenryd | HW-44 | 108 | 93 | 201 |
3 | Sten Persson | Kalle Glader | 63 | 120 | 183 |
4 | Nils Persson | SN | 62 | 91 | 153 |
5 | Kurt Sandberg | HW-44 | 120 | - | 120 |
Klass S2/S3/Sint/A2 | |||||
1 | Chris Rågwall | Aurikel | 150 | 150 | 300 Sint |
1 | Sven Rågwall | Meteor 20 | 150 | 150 | 300 S3 |
1 | Sven Rågwall | Meteor 21 | 150 | 150 | 300 S3 |
1 | Rune Tedenryd | Aurikel | 150 | 150 | 300 Sint |
1 | Bengt Åhman | Odenman | 150 | 150 | 300 Sint |
6 | Per Nilsson | Draken | 150 | 119 | 269 S3 |
7 | Sten Persson | Mjölner | 110 | 150 | 260 Sint |
8 | Rune Tedenryd | Stratos | 112 | 119 | 231 A2 |
9 | Per Lundqvist | Odenman | 150 | 65 | 215 Sint |
10 | Hasse Bengtsson | Meteor 21 | 100 | 54 | 154 S3 |
10 | Kurt Sandberg | KS-46 | 94 | 60 | 154 S2 |
Klass F | |||||
1 | Gunnar Stedt | Strato Streek | 120 | 120 | 240 |
2 | Lar-Erik Fridström | Eliminator | 119 | 120 | 239 |
3 | Gunnar Stedt | Centarus | 120 | - | 120 |
Reportage i Oldtimer Nr:2 2005 sid 4
Vårens oldtimerträff i Gagnef
Alla klasser | ||||||
Plac. | Namn | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Rolf Astervik | Pacemaker C | 120 | 120 | 108 | 348 |
2 | Inge Sundstedt | Ester A2 | 120 | 120 | 47 | 287 |
3 | Göran Larsson | Gladan A1 | 74 | 120 | 48 | 242 |
4 | Lasse Eriksson | Cloud Tramp | 40 | 120 | 45 | 205 |
5 | Inge Sundstedt | Gladan A1 | 65 | 77 | 59 | 201 |
6 | Inge Sundstedt | Bernfest S2 | 63 | 92 | 45 | 200 |
7 | Roland Frid | Senator | 63 | 74 | 61 | 198 |
8 | Janne Forsman | Prim C | 55 | 108 | - | 163 |
9 | Göran Larsson | Sunnanvind S1 | 48 | 20 | 62 | 130 |
10 | Rolf Astervik | Senator | 120 | - | - | 120 |
11 | Holger Sundberg | Senator | 117 | - | - | 117 |
12 | Holger Sundberg | Landegren Krax | 109 | - | - | 109 |
13 | Janne Forsman | Senator | 55 | 34 | - | 89 |
Trimresultat | |||
Plac. | Namn | Modell | tid |
1 | Roland Frid | Korda 41 | ca: 10 min |
2 | Holger Sundberg | Stratosfera | 92 sek ? |
Reportage i Oldtimer Nr:2 2005 sid 6
Majtävlingen i Uppsala den 7 maj
Alla klasser | ||||||
Plac. | Namn | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Roland Frid | Senator | 120 | 120 | 120 | 360 |
1 | Sören Edström | Hu 10C | 120 | 120 | 120 | 360 |
1 | Johan Edström | Brooklyn Dodger | 120 | 120 | 120 | 360 |
2 | Roland Frid | Korda | 116 | 120 | 120 | 120 |
3 | Anders Sjöberg | Landegren C | 120 | 112 | 120 | 352 |
4 | Rolf Astervik | Senator | 120 | 93 | - | 213 |
5 | Holger Sundberg | Senator | 68 | 120 | - | 188 |
6 | Georg Törnqvist | FIB | 56 | 120 | - | 176 |
Wentzeltävlingen den 12 juni 2005
Tummeliten | Summa | |||
1. Lasse Wentzel | 28 | 25 | 28 | 76 |
2. Bengt Thelander | 25 | 18 | 16 | 59 |
3. Andrea Hartstein | 9 | 0 | 0 | 9 |
Segelmodellen Gladan | Summa | |||
1. Göran Larsson | 45 | 45 | 45 | 135 |
2. S-O Lindén | 45 | 45 | 43 | 133 |
3. Martin Wentzel | 34 | 45 | 45 | 124 |
4. Lasse Lindén | 35 | 22 | 16 | 73 |
5. Arne Berglin | 11 | 0 | 0 | 11 |
Gummimotor | Summa | Fly off | ||||
1. Anders Sjöberg | FIB | 45 | 45 | 45 | 135 | 130 |
2. Lars Tolkstam | Trim II | 15 | 45 | 45 | 135 | 120 |
3. Ginger Sjöberg | Gladan | 60 | 45 | 60 | 165 | |
4. Kjell Hellström | Tip Top | 53 | 44 | 41 | 138 | |
5. S-O Lindén | Gladan | 60 | 60 | 0 | 120 | |
6. Lasse Lindén | Kungsörnen | 22 | 34 | 0 | 56 |
Reportage i Oldtimer Nr:4 2005 sid 19
RESULTAT FRÅN
OLDTIMER-SM RINKABY 20-21 augusti 2005
Klass A (11 anmälda) | |||||
1. Lars Tolkstam | Trim II | 150 | 98 | 142 | 390 |
2. Frank Dahlin | TI-39 | 117 | 114 | 115 | 346 |
3. Anders Sjögren | FIB | 99 | 120 | 77 | 296 |
4. Thomas Johansson | Whipit Quick | 115 | 71 | 69 | 255 |
5.
Kent Josefsson |
Trim
II |
58 |
59 |
16 |
133 |
6.
Thure Josefsson |
TI-39 |
37 |
22 |
42 |
101 |
6.
Thure Josefsson |
FIB |
45 |
46 |
10 |
101 |
8.
Ingvar Nilsson |
Whipit
Quick |
30 |
28 |
32 |
98 |
9.
Gunnar Wivardsson |
Chad |
45 |
32 |
77 | |
Klass B (33 anmälda) | |||||
1. Sigurd Isacson | Västanvind | 147 | 150 | 133 | 430 |
2. Anders Sjöberg | Landegren Krax | 150 | 136 | 124 | 410 |
3. Åke Gustavsson | Landegren Krax | 150 | 110 | 127 | 387 |
4. Lars Ljungberg | Tern | 150 | 100 | 110 | 360 |
5. Åsa Tolkstam | Cleo | 114 | 119 | 126 | 359 |
6. Ginger Sjöberg | Kungsörnen | 119 | 138 | 100 | 357 |
7.
Thomas Johansson |
High
Climber |
150 |
89 |
93 |
332 |
8. Ginger Sjöberg | Termik | 103 | 141 | 78 | 322 |
9. Roland Frid | Landegren Krax | 137 | 77 | 91 | 305 |
10. Kurt Strömdahl | Clipper I | 144 | 79 | 80 | 303 |
11.
Bengt Stibner |
Flying
Aces Moth |
56 |
150 |
79 |
285 |
12.
Holger Sundberg |
Landegren
Krax |
105 |
75 |
98 |
278 |
13.
Martti Bogdanoff |
Cleo |
64 |
139 |
67 |
270 |
14.
Lars Ljungberg |
Postis
G1:a |
91 | 150 |
11 |
252 |
15.
Georg Törnkvist |
The
Link |
64 |
76 |
93 |
233 |
16. Sven-Olov Lindén | Tern | 93 | 64 | 70 | 227 |
17. Birgit Törnkvist | Flying Aces Moth | 101 | 109 | 210 | |
18.
Germund Wardenius |
Kondor |
27 |
120 |
42 |
189 |
19.
Thure Josefsson |
Tern |
85 |
47 |
52 |
184 |
20.
Thure Josefsson |
Västanvind |
27 |
63 |
76 |
166 |
20.
Thure Josefsson |
Tip-Top
VI |
50 |
65 |
51 |
166 |
22. Gunnar Wivardsson | Balbo | 60 | 56 | 36 | 152 |
23. Martti Bogdanoff | Tern | 71 | 55 | 21 | 147 |
24.
Anders Sellman |
Flying
Aces Moth |
111 |
111 | ||
25.
Ingmar Knif |
Lanzo Cabin 30 | 35 |
37 |
26 |
98 |
26.
Boris Borotinskij |
Clipper
1 -40 |
28 |
32 |
30 |
90 |
27.
Rune Tedenryd |
Cleo |
80 |
80 |
||
28. Ingmar Knif | Musketör | 24 | 25 | 28 | 77 |
29. Thomas Johansson | Torpedo | 35 | 35 | ||
30. Ingvar Claesson | Clipper 1 | 34 | 34 |
Klass C (27 anmälda) | |||||
1. Anders Sjöberg | LandegrenSpecial | 150 | 150 | 150 | 450+18 |
2. Georg Törnkvist | Löwens G1:a | 150 | 150 | 150 | 450 |
3. Rolf Astervik | Senator | 150 | 105 | 150 | 405 |
4. Georg Törnkvist | Dynamoe | 150 | 150 | 80 | 380 |
5. Rolf Astervik | Pacemaker | 150 | 150 | 67 | 367 |
6. Kurt Strömdahl | Löwens G1:a | 131 | 143 | 89 | 363 |
7. Martti Bogdanoff | Laban | 138 | 107 | 115 | 360 |
8. Anders Håkansson | Landegren Special | 56 | 114 | 150 | 320 |
9. Thorvald Christensen | Convertible | 84 | 141 | 88 | 318 |
10. Kent Josefsson | Jabberwock | 79 | 77 | 130 | 286 |
11. Örjan Gahm | Landegren Special | 92 | 150 | 19 | 261 |
12. Bengt Stibner | Löwens G1:a | 78 | 71 | 79 | 228 |
13. Ingvar Claesson | Prim | 68 | 60 | 60 | 188 |
14. Bengt Höglund | Löwens G1:a | 68 | 45 | 40 | 153 |
15. Thure Josefsson | Gipsy | 31 | 61 | 45 | 137 |
16. Lars Ljungberg | Talisman | 134 | 134 | ||
17. Åke Gustavsson | Landegren Special | 88 | 88 | ||
18. Lennart Hansson | One-and-a-half | 70 | 70 | ||
19. Holger Sundberg | Senator | 67 | 67 | ||
20. Ingvar Nilsson | Laban | 20 | 20 |
Klass D
(26 anmälda) |
|||||
1. Jan-Erik Andersson | Korda -39 | 150 | 150 | 145 | 445 |
2. Ginger Sjöberg | Lanzo Duplex | 150 | 150 | 131 | 431 |
3. Einar Håkansson | Korda -39 | 107 | 148 | 150 | 405 |
4. Lennart Flodström | Blomgren -49 | 97 | 150 | 150 | 397 |
5. Poul Rasmussen | Korda -37 | 113 | 150 | 111 | 374 |
6. Germund Wardenius | Tusse | 107 | 130 | 135 | 372 |
7. Åke Gustavsson | Monsun | 99 | 84 | 144 | 327 |
8. Sten Persson | Adams -37 | 150 | 150 | 300 |
|
9. Roland Frid | Korda -41 | 150 | 72 | 77 | 299 |
10.Anders Håkansson | Landegren | 150 | 129 | 279 |
|
11.Anders Sellman | Lanzo Duplex | 127 | 54 | 90 | 271 |
11.Sigurd Isacson | Lanzo Duplex | 108 | 80 | 83 | 271 |
13.Martti Bogdanoff | Gipsy -39 | 124 | 108 | 232 |
|
14.Rune Tedenryd | Gypsy -49 | 119 | 45 | 54 | 218 |
15.Sven-Olov Lindén | Korda | 69 | 72 | 13 | 154 |
16.Lars Ljungberg | Wake -50 | 150 | 150 | ||
16.Sigurd Isacson | Rimfaxe | 150 | 150 |
||
16.Roland Frid | Landegren | 150 | 150 | ||
19.Holger Sundberg | Landegren | 57 | 91 | 148 | |
20.Boris Borotinskij | Korda -37 | 28 | 29 | 40 | 97 |
20.Ingvar Persson | Krusader | 93 | 93 | ||
22.Einar Håkansson | Erhardt -30 | 32 | 32 | ||
23.Anders Sjöberg | Landegren | 23 | 23 |
Klass S1 (15 anmälda) | |||||
1. Kurt Sandberg | HW-43 | 150 | 150 | 150 | 450 |
2. Markku Tähkäpää | Pluto IV | 150 | 150 | 89 | 389 |
3. Sven Landervik | HW-43 | 150 | 150 | 86 | 386 |
4. Kurt Sandberg | HW-44 | 150 | 128 | 95 | 373 |
5. Rolf Hagel | Myggen | 145 | 43 | 131 | 303 |
6. Rune Tedenryd | HW-44 | 150 | 72 | 86 | 308 |
7. Göran Larsson | Sunnanvind | 61 | 150 | 92 | 303 |
8. Markku Tähkäpää | PS-44 | 34 | 150 | 74 | 258 |
9. Tycho Andersson | Laruska | 79 | 42 | 47 | 168 |
10. Bengts Stibner | Flygfisken | 150 | 150 | ||
11. Per Nilsson | Vargen | 25 | 81 | 106 | |
12. Sven Rågwall | Pinocchio | 66 | 66 | ||
13. Sten Persson | Kalle Glader | 59 | 59 | ||
Klass S2 (6 anmälda) | |||||
1. Sven-Olov Borg | Skyway | 148 | 150 | 150 | 448 |
2. Kurt Sandberg | KS-46 | 150 | 109 | 150 | 409 |
3. Markku Tähkäpää | Moasagotl | 122 | 118 | 150 | 390 |
4. Sven Landervik | Taifun | 52 | 112 | 125 | 289 |
5. Bent Schmidt | Suomi | 61 | 97 | 62 | 220 |
Klass S3 (14 anmälda) | |||||
1. Hans Nielsen | Holger Danske | 150 | 150 | 150 | 450+109 |
2. Sven Rågwall | Meteor 20 | 150 | 150 | 150 | 450 |
3. Frank Dahlin | Diogenes | 148 | 150 | 84 | 382 |
4. Per Nilsson | Draken | 91 | 150 | 139 | 380 |
5. Frede Juhl | Ölhunden | 117 | 92 | 150 | 359 |
6. Markku Tähkäpää | Kuha 16 | 68 | 110 | 150 | 328 |
7. Hasse Bengtsson | Meteor 21 | 136 | 150 | 286 | |
8. Kent Josefsson | AM-9 | 91 | 119 | 63 | 273 |
9. Hans Nielse | Diogenes | 150 | 150 | ||
10.Sven Rågwall | Meteor 21 | 88 | 88 | ||
11.Bent Schmidt | Diogenes | 65 | 65 | ||
Klass Sint (9 anmälda) | |||||
1. Hans Nielsen | Sherif | 138 | 150 | 150 | 438 |
2. Markku Tähkäpää | Hele | 120 | 147 | 150 | 417 |
3. Rune Tedenryd | Aurikel | 114 | 150 | 150 | 414 |
4. Tycho Andersson | Victory | 150 | 150 | 101 | 401 |
5. Sten Persson | Mjölner | 150 | 72 | 150 | 372 |
6. Pär Lundqvist | Odenman | 87 | 87 | 150 | 324 |
7. Bengt Åhman | Kondor | 149 | 149 | 298 |
Klass A2 (14 anmälda) | |||||
1. Markku Tähkäpää | Anorexia Nervosa | 144 | 150 | 150 | 444 |
2. Bo Modéer | Agathe 2 | 150 | 117 | 150 | 417 |
3. Rolf Astervik | Abtula | 70 | 150 | 150 | 370 |
4. Sven Rågwall | K-30-61 | 150 | 107 | 61 | 318 |
5. Hans Nielsen | HN 27 Chris | 71 | 116 | 126 | 313 |
6. Fritz Neuman | FN 23 | 57 | 150 | 65 | 272 |
7. Tycho Andersson | Skymaster | 127 | 59 | 61 | 247 |
8. Frede Juhl | F3 21 Ple | 37 | 55 | 71 | 163 |
9. Sven Landervik | Skymaster | 150 | 150 | ||
10. Sven-Olov Borg | Stratos | 107 | 107 | ||
11. Sven Rågwall | Cherokee | 48 | 48 |
F-Nostalgi (8 anmälda) | |||||
1. Sten Persson | Hi-Fli | 150 | 150 | 126 | 426 |
2. Sven-Olov Borg | Heatwave | 114 | 150 | 145 | 409 |
3. Rolf Astervik | Dream Weaver | 150 | 101 | 150 | 401 |
4. Sven-Olov Borg | Kapten Krok | 150 | 84 | 150 | 384 |
5. Göran Larsson | Dixielander | 106 | 110 | 90 | 306 |
6. Lars-Erik Fridström | East Wind | 150 | 45 | 195 |
F-Klassisk (3 anmälda) | |||||
1. Sören Edström | HU 10 C | 140 | 150 | 150 | 440 |
2. Sten Persson | SE-52 | 90 | 80 | 170 | |
Truedsson-pokalen | ||||||
1. Kurt Strömdahl |
Clipper 1 -40 | 120 | 120 | 120 | 360 | 1,8 |
2. Lars Ljungberg | Tern | 120 | 120 | 120 | 360 | 1,6 |
3. Sven-Olov Lindén | Tern | 120 | 120 | 112 | 360 | 1,6 |
4. Thure Josefsson | Tern | 120 | 75 | 83 | 360 | 1,6 |
5. Martti Bogdanoff | Tern | 114 | 88 | 83 | 360 | 1,6 |
6. Martti Bogdanoff | Laban | 120 | 118 | 120 | 358 | 1,1 |
7. Ingmar Knif | Musketör | 53 | 55 | 62 | 170 | 2,2 |
8. Boris Borotinskij | Clipper 1 -40 | 50 | 58 | 48 | 156 | 1,8 |
9. Thomas Johansson | Torpedo | 77 | 77 | 2,2 | ||
10.Ingvar Claesson | Clipper 1 -40 | 61 | 61 | 1,8 | ||
11.Ingvar Nilsson | Laban | 22 | 22 | 1,1 |
Classic Wakefield | ||||||
1. Jan-Erik Andersson | Korda -39 | 180 | 180 | 180 | 540 | 1,6 |
2. Einar Håkansson | Korda -39 | 171 | 180 | 180 | 531 | 1,6 |
3. Ginger Sjöberg | Lanzo Duplex | 180 | 180 | 170 | 530 | 1,3 |
4. Poul Rasmusen | Korda -37 | 158 | 180 | 155 | 493 | 1,4 |
5. Lennart Flodström | Blomgren -49 | 107 | 165 | 165 | 437 | 1,1 |
6. Sten Persson | Adams -37 | 180 | 180 | 360 | 1,3 | |
6. Sigurd Isacson | Lanzo Duplex | 140 | 104 | 116 | 360 | 1,3 |
8. Anders Sellman | Lanzo Duplex | 165 | 70 | 117 | 352 | 1,3 |
9. Martti Bogdanoff | Gipsy -39 | 173 | 151 | 324 | 1,4 | |
10.Anders Håkansson | Landegren | 150 | 129 | 279 | 1,0 | |
11.Lars Ljungberg | Wake -50 | 165 | 165 | 1,1 | ||
12.Roland Frid | Landegren | 150 | 150 | 1,0 | ||
13.Holger Sundberg | Landegren | 57 | 91 | 148 | 1,0 | |
14.Boris Borotinskij | Korda -37 | 31 | 32 | 44 | 107 | 1,4 |
15.Einar Håkansson | Erhardt -30 | 80 | 80 | 2,5 | ||
16.Anders Sjöberg | Landegren | 23 | 23 | 1,1 |
Reportage i Oldtimer Nr.4 2005 sid 4
Senator Postal competition 2005/6
Gentlemen,
My sincere thanks for taking part in this postal event, for which many of you specifically built a model. It is very obvious that this design is now being flown to performance levels which the designer, Albert Hatfull, probably never expected and which would be most pleasing to him; unfortunately he now suffers from Alzheimers and, sadly, would have no awareness of such.
Dennis Davitt long known in the UK for his ability with this design - is to be congratulated for his outstanding flight total. Dennis and, indeed, his timekeepers were clubmates of mine during my previous life in England and it was pleasing to see the names on his scoresheet.
My special thanks go to those who so generously offered financial support to back up my initial commitment to a 1st. prize, which have eventually enabled a range of enhanced awards to the first three places and also to the middle man. The total sum to hand was converted to the appropriate currencies at the exchange rate established on January 2nd and is allocated as shown beside the scores.
In the early months of 2005 I heard of a great many plans being distributed, traded, sold or downloaded - as well as short kits purchased - throughout many parts of the world, to an extent far exceeding the number of models actually flown. I had originally envisaged this Postal as a one-off event but even now I am being informed of Senators that were prematurely lost, unflown or even still under construction.
Thus it appears that the possibility of running this contest for at least one more year is viable and, with your continued support, we may have a further increase in participants . I cannot, of course, guarantee any level of prizes but I will, once again, put an initial $100.00 into the pot as an award to the winner and happily accept any donations to expand the prizelist further.
The format of the contest appears to
be practical and the year-round window has enabled people in both
hemispheres (and seven countries) opportunities to fly in favourable
conditions. Therefore, the rules for 2006/7 will remain much as before,
other than that the event will commence on February 1st 2006, and
close January 31st 2007. I
look forward to receiving your scores during this period, hope that you will
attract other people to build and/or take part in this unique event
and
wish you much enjoyable flying throughout the year in any branch of
modelling that you follow.
Thanks again!
Jim Moseley
1
Dennis Davitt UK
120 120
120 180
240 300
219 1299
£78.00
2
David Truluck UK
120 120
120 180
240 171
951
£63.75
3
Jim Moseley C
120 120
120 180
240 139
919 #2
C$87.00
4
Richard Barlow C
120 120
120 180
235 (short d/t!)
775
5
Mike Sanderson UK 120
120 120
180 179 719
6
Howard Gostelow A 120
120 120
180 146
686
7
Neil McDougall NZ
120 120
120 180
139 679
8
Jim Moseley C
120 120
120 180
135 675
#1
9
Roland Frid S
120 120
120 172
532
10
Fred Emmert
USA 120
120 120
162
522
11
Ole Torgersen
N 120
120 120
157
517
12
Ron Hummel
USA 120
120 120
91
451 US$40.00
13
Bill McConachie USA 120
120 120
360
14
Daniele Vescovi I 106
120 115
341
15
Les Sayer
C
90 120 120
330
16
Tony Taylor
NZ 120
120
88
328
17
Bernard Gillespie C
85 120
120
325
18
Ken Evans
NZ 120
83 120
323
19
Roy Smith
C 120
91
91
302
20
George Thorpe NZ 120
87
93
300
21
Alwyn Graves NZ 120
42
84
246
22
Grant Carson
USA 78 120 (10+ minutes OOS
.)
198
23
Paul Masterman USA 120
-
-
120
Donors
(in no particular order):
Bernard
Gillespie , Frank Zumer,
Mario Perrone, Al Pardue, Grant
Carson, DW, Fudo Takagi,
Dick
Sherman, Jim Howel,l
Graham Lovejoy, Dave Andresk,i Peter
Money, Jim Moseley.
Ron Hummel, USA : - I
finally have the results for you for my Senator flights:
July 16th, one flight of 120 seconds and second flight of 120 seconds
December 10th, one flight of 120 seconds, my last max, and
91 seconds for my fly off (fourth flight).
Dennis Davitt, UK :-
3 flights of over 2 min and one over 3 mins already
accepted by Jim Mos.
All the following flights were made at Church Fenton on
9th July 2005 :-
Over 4 mins, witnessed by J.Godden and G.Warburton.
I had been waiting for a good day for months,
this day had light breeze and strong thermals. This flight DTd
down at over 7 mins, a real neck strainer.
Over 5 mins, witnessed by T. Hargreaves and J. Godden.
This flight was alright in that it DTd down, but it looked like it
was going behind a big hangar, and only moved into the clear in the last
minute. It got quite high again, but came down quicker than the previous
flight.
Going
for over 6 mins. After a long wait, the air seemed less positive, but it was
now or never. The model climbed to a respectable height, but not as high as
previously, and it became obvious that the really strong lift needed for 6
mins was just no longer there.
This flight was 3min 39sec,
witnessed by J.Northrop and J. Godden
.
Roland Frid, Sweden:-
Here is
my results, unfortunately has the autumn been very windy, and the field I΄m
using is not large enough for flights longer than 2,5 min.
..
Grant
Carson, USA :- I lost my
Senator through stupidity, forgetting to light the fuse; the DT
- a tip-up tail- possibly wouldnt have worked, anyway, for
repetitive flights because of problems with the hinge
(Grant
has since built another Senator, this time with pop-up wing DT JM)
Tony
Taylor, NZ - may have
been the first to record a score, on January 3rd.
He did two easy
maxes then changed the motor and, of course, it bunched at the rear and
stalled all the way down. He thinks it may have been a slightly longer
motor. The dreaded bunch!!.
..
Daniele Vescovi, Italy :- unfortunately, my trials with the Senator stopped in October after the first 2/3 (ca.600 turns) charge flights. I happened to have again a problem on my right hip articulation: no more long recoveries at least for this year. I should like to appear as competitor, so I send you anyhow the fortunately registered scores of the 3 last trial flights.
Date:
22 October 05. Valle Gaffaro airfield. Timekeeper : Mario Rocca
(the 1979 F1C Worldchampion: do you remember ?) No wind, cloudy sky, a
little mist. Scores: 106"
120" 115" * *
landed on a 10 mt. tree: 2 hours for this hard recovery with the help
of Mario. Model almost intact, but the afternoon was over... My
Senator weight 86 grams with a motor of 12 strands 1/8" rubber,
62 cm long. The model is very good, reliable and easy to trim.
The climb is spectacular: with a decent charge I think easy to achieve
regular 150" flights without thermals.
.
Howard
Gostelow, Australia :- Hi Jim,
packed the car Sat. night, got up at 4am, nice fine morning, but not
light 'till 5am,drove the 2hours to our flying site at Coominia, that
is about 80km north west of Brisbane.
Hit
the field at 6am, set up and put 500 turns on the red and black Senator to
check trim. All looked okay,no drift, very dead air and about
25c. Still on my own so put Senator into the stooge and gave it
1000 turns, had the timer set for 120plus and launched. Hit the stop
watch button the watch on my wrist, and D/T at 120plus.
Did this 3 times in total, so time to get serious. Wound
same motor to 1200 turns with 180plus on the timer and launched.
Whew---did 183 to the ground. Keep in mind l am timing myself,
so probably losing a second or two from launch to hitting the go button on
the wrist. Checked the motor and it had one
strand broken, so put in a new Tan2 one. Into the
stooge and getting very tight at 1000 turns. l used a blast tube
all the way but this motor l felt was at the limit, so hooked up the prop
and launched. You should see it go---man O man, must have got
1000 feet, and l thought 240 here we come, but NO, it must have been in the
BIGGEST downer of all time and did 146. What a bummer!
Senast ändrad: 2006-01-17
Svenska Modellflygares Oldtimersällskap