Tävlingsresultat friflyg 2003 | ||
Vårtävlingen | Wentzeltävlingen | |
Cloud Tramp 9/8 |
Vårtävlingen 17 maj 2003 på Rinkaby
Klass A | |||||
Plac. | Namn | Modell | 1:a | 2:a | Totalt |
1 | Andrée Danielsson | Tummeliten | 101 | 65 | 166 |
2 | Gunnar Wivardsson | Chad | 79 | 30 | 109 |
3 | Thomas Johansson | Trumf | 0 | 17 | 17 |
Klass B | |||||
1 | Anders Håkansson | Landegren | 120 | 113 | 233 |
2 | Thomas Johansson | High Climber | 120 | 99 | 219 |
3 | Sten Persson | Clipper | 120 | 89 | 209 |
4 | Gunnar Stedt | ? | 120 | 80 | 200 |
5 | Germund Wardenius | Landegren | 47 | 60 | 107 |
6 | Gunnar Stedt | Flip-Flop | 106 | 0 | 106 |
Klass C | |||||
1 | Lars Ljungberg | Löwens | 85 | 90 | 175 |
2 | Anders Håkansson | Landegren | 120 | 0 | 120 |
Klass D Wakefield | |||||
1 | Anders Håkansson | Landegren | 120 | 120 | 240 |
2 | Andrée Danielsson | Korda 39 | 81 | 46 | 127 |
3 | Ingvar Persson | Korda | 120 | 0 | 120 |
|
|||||
Klass S1 | |||||
1 | Tycho Andersson | Laruska | 120 | 120 | 240 |
2 | Kurt Sandberg | HW-43 | 80 | 120 | 200 |
3 | Kurt Sandberg | HW-44 | 120 | 0 | 120 |
4 | Gunnar Wivardsson | Doofa | 70 | 35 | 105 |
5 | Gunnar Wivardsson | ? | 38 | 0 | 38 |
Klass S2/S3 | |||||
1 | Per Nilsson | Draken (S3) | 91 | 120 | 211 |
2 | Kurt Sandberg | KS-46 (S2) | 110 | 92 | 202 |
3 | Sven Landervik | Taifun (S3) | 120 | 0 | 120 |
Klass S-Int | |||||
1 | Christa Rågwall | Aurikel | 116 | 73 | 189 |
2 | Tycho Andersson | Victory | 88 | 0 | 88 |
Reportage i Oldtimer Nr:2 2003 sid 5
Wentzeltävlingen & Vingarnas träff hölls den 18 maj 2003 på Gärdet i Stockholm.
Tummeliten | |||||
Plac. | Namn | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Andrea Hartstein, Stockholm | 30 | 30 | 30 | 90 |
2 | P.A. Holmberg, Värmdö | 24 | 27 | 30 | 81 |
3 | Kaj Pettersson; Norrtälje | 22 | 27 | 30 | 79 |
4 | Esbjörn Forslund, Södertälje | 5 | 7 | 3 | 15 |
Vingarnas modeller | ||||||
Plac. | Namn | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Ginger Sjöberg,Stockholm | Kungsörnen | 60 | 60 | 60 | 180+139 |
2 | Lars Tolkstam, Örebro | Trim II | 45 | 45 | 45 | 135+136 |
3 | Georg Törnkvist, Sollentuna | FIB | 45 | 45 | 45 | 135+96 |
4 | Lasse Wentzel;Sollentuna | Gladan | 42 | 60 | 45 | 147 |
5 | Sune Stark, Täby | Tip Top IV | 37 | 50 | 60 | 127 |
6 | P.A. Holmberg, Värmdö | Kick Off | 20 | 20 | 21 | 61 |
Classic 808 | |||||
Plac. | Namn | 1:a | 2:a | 3:e |
Totalt |
1 | Anders Sjöberg, Stockholm | 60 | 47 | 60 | 167 |
2 | S.O. Lindén, Örebro | 54 | 58 | 15 | 127 |
3 | Lasse Wentzel, Sollentuna | 20 | 0 | 0 | 20 |
1/2 skala Wakefield | ||||||
Plac. | Namn | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Anders Sjöberg, Stockholm | Landegren | 45 | 45 | 45 | 135 |
2 | Georg Törnkvist, Sollentuna | Smoothie | 0 | 38 | 38 | 76 |
Skalamodeller | |
Plac. | Namn |
1 | Gustav Enebog |
2 | S.O. Lindén, Örebro |
3 | Lars Tolkstam, Örebro |
Reportage i Oldtimer Nr:2 2003 sid 6
Cloud Tramp-tävlingen i Nyköping den 9/8 2003
mvh Bengt Höglund
Här kommer lite mer information från Bengt Höglund
Klass A | ||||||
Plac. | Namn | Modell | 1:a | 2:a | 3:e | Totalt |
1 | Lars Tolkstam | Trim II | 101 | 78 | 102 | 281 |
2 | Kent Josefsson | Trim II | 77 | 54 | 71 | 202 |
3 | Kurt Strömdahl | Viking | 56 | 92 | 42 | 190 |
4 | Gunnar Wivardsson | Chad | 39 | 71 | 34 | 144 |
5 | Georg Törnkvist | TI-39 | 75 | - | - | 75 |
6 | Thure Josefsson | FIB | 0 | 27 | 5 | 32 |
7 | Anders Sjöberg | FIB | 25 | - | - | 25 |
8 | Thure Josefsson | TI-39 | 22 | - | - | 22 |
Klass B | ||||||
1 | Anders Håkansson | Landegren Krax | 120 | 120 | 120 | 360 |
1 | Anders Sjöberg | Landegren Krax | 120 | 120 | 120 | 360 |
3 | Ginger Sjöberg | Termik 3 | 107 | 107 | 120 | 334 |
4 | Ginger Sjöberg | Västanvind | 120 | 113 | 100 | 334 |
5 | Åsa Tolkstam | Cleo | 76 | 120 | 68 | 264 |
6 | Thomas Johansson | High Climber | 58 | 120 | 80 | 258 |
7 | Lars Ljungberg | Tern | 78 | 89 | 80 | 247 |
8 | Kurt Strömdahl | Clipper I | 74 | 66 | 103 | 243 |
9 | Birgit Törnkvist | Flying Aces Moth | 86 | 83 | 60 | 229 |
10 | Kent Josefsson | Meteor | 120 | 53 | 41 | 214 |
11 | Ingvar Claesson | Clipper I | 80 | 72 | 51 | 203 |
12 | Martti Bogdanoff | Tern | 40 | 54 | 94 | 188 |
13 | Anders Sellman | Flying Aces Moth | 36 | 78 | 35 | 149 |
14 | Thure Josefsson | Tern | 26 | 44 | 58 | 128 |
15 | Herb Kothe | Lanzo 1933 | 120 | - | - | 120 |
16 | Germund Wardenius | BB 18 | 38 | 33 | 45 | 116 |
17 | Georg Törnkvist | Pinocchio | 113 | - | - | 113 |
18 | Rune Tedenryd | Senator | 50 | 57 | - | 107 |
19 | Thure Josefsson | Västanvind | 17 | 77 | - | 94 |
20 | Sven-Olov Lindén | Tern | 49 | 42 | - | 91 |
21 | Gunnar Stedt | Hep Cat | 85 | - | - | 85 |
21 | Holger Sundberg | Landegren Krax | 85 | - | - | 85 |
23 | Gunnar Wivardsson | Balbo | 63 | 5 | 10 | 78 |
24 | Anders Håkansson | Västanvind | 59 | - | - | 59 |
25 | Lars Ljungberg | Landegren Krax | 3 | - | - | 3 |
Klass C | ||||||
1 | Georg Törnkvist | Dynamoe | 150 | 150 | 150 | 450 Fly off 300 |
2 | Anders Håkansson | Landegren spec | 150 | 150 | 150 | 450 Fly off 300 |
3 | Herb Kothe | Double Feature C | 150 | 150 | 150 | 450 Fly off 91 |
4 | Lennart Hansson | One and a half | 135 | 150 | 150 | 435 |
5 | Anders Sjöberg | Landegren Spec | 126 | 150 | 150 | 426 |
6 | Lars Ljungberg | Postis G2 | 104 | 136 | 150 | 390 |
6 | Thorvald Christensen | Convertible | 128 | 112 | 150 | 390 |
8 | Holger Sundberg | Outdoor Tractor | 146 | 106 | 116 | 368 |
9 | Martti Bogdanoff | Laban | 101 | 150 | 49 | 300 |
10 | Sune Stark | Prim | 134 | 121 | 10 | 265 |
11 | Kurt Strömdahl | Stratos | 106 | 57 | 86 | 249 |
12 | Ingvar Claesson | Prim | 81 | 80 | 85 | 246 |
13 | Thure Josefsson | Gypsy | 55 | 56 | 51 | 162 |
14 | Ingvar Persson | Querman 1950 | 150 | - | - | 150 |
Klass D | ||||||
1 | Herb Kothe | Double Feature D | 150 | 150 | 150 | 450 Fly Off 300 |
2 | Holger Sundberg | Landegren Wake | 150 | 150 | 150 | 450 Fly Off 297 |
3 | Anders Håkansson | Tusse | 150 | 150 | 150 | 450 Fly Off 243 |
4 | Sigurd Isacson | Lanzo Duplex | 150 | 150 | 140 | 450 Fly Off 208 |
5 | Lennart Flodström | Joseph | 150 | 129 | 150 | 450 Fly Off 128 |
6 | Einar Håkansson | Korda 1939 | 110 | 150 | 133 | 433 |
7 | Ingvar Persson | Korda 1939 | 150 | 129 | 150 | 429 |
8 | Ginger Sjöberg | Rimfaxe | 150 | 150 | 109 | 409 |
9 | Karl-Axe Westerbladl | Korda 1939 | 150 | 138 | 118 | 406 |
10 | Sven-Olov Lindén | Korda 1937 | 85 | 150 | 150 | 385 |
11 | Gunnar Wivardsson | Gypsy | 150 | 103 | 129 | 376 |
12 | Sven-Olov Lindén | Tusse | 150 | 119 | 106 | 375 |
13 | Germund Wardenius | Sleipner | 150 | 65 | 150 | 365 |
14 | Anders Sjöberg | Rimfaxe | 108 | 144 | 72 | 324 |
15 | Rune Tedenryd | Gypsy | 150 | 150 | - | 300 |
16 | Anders Håkansson | Landegren Wake | 125 | 142 | - | 267 |
17 | Sigurd Isacson | Rimfaxe | 150 | - | - | 150 |
17 | Lennart Hansson | Lanzo Duplex | 150 | - | - | 150 |
19 | Einar Håkansson | Erhardt 1930 | 65 | 68 | - | 133 |
20 | Ginger Sjöberg | Lanzo Duplex | 115 | - | - | 115 |
21 | Martti Bogdanoff | Ellilä 1950 | 100 | - | - | 100 |
Klass S1 | ||||||
1 | Kurt Sandberg | HW 43 | 120 | 55 | 120 | 295 |
2 | Sven Landervik | HW-43 | 92 | 65 | 120 | 277 |
3 | Kristian Andersson | Fidusia | 45 | 100 | 120 | 265 |
4 | Frede Juhl | Grimponimus | 120 | 120 | 18 | 258 |
5 | Markku Tähkäpää | Pluto IV | 120 | 120 | - | 240 |
6 | Kurt Sandberg | HW 44 | 88 | 120 | 239 | 237 |
7 | Sven Rågwall | Pinocchio | 74 | 91 | 36 | 201 |
8 | Rune Tedenryd | HW 44 | 51 | 120 | - | 171 |
9 | Tycho Andersson | Laruska | 120 | 7 | 23 | 150 |
10 | Markku Tähkäpää | Tjaparox | 69 | 30 | 28 | 127 |
11 | Kurt Sandberg | PS 44 | 120 | - | - | 120 |
11 | Gunnar Wivardsson | Doofa | 120 | - | - | 120 |
13 | Leif Sundvall | Zamba | 14 | 41 | 52 | 110 |
14 | Gunnar Wivardsson | Vampier | 89 | - | - | 89 |
15 | Kent Josefsson | Sunnanvind | 31 | - | - | 31 |
Klass A2 | ||||||
1 | Sven Rågwall | K-30-61 | 58 | 115 | - | 173 |
2 | Sven Landervik | Skymaster | 118 | 46 | - | 164 |
3 | Frede Juhl | F7 6321 Ple | 115 | 19 | - | 134 |
4 | Bo Modéer | Agathe II | 107 | - | - | 107 |
5 | Sven Olof Borg | Stratos | 83 | - | - | 83 |
6 | Tycho Andersson | Stratos | 57 | - | - | 57 |
7 | Markku Tähkäpää | Anorexia Nervos | 35 | - | - | 35 |
8 | Rune Tedenryd | Stratos | 30 | - | - | 30 |
Klass S2 | ||||||
1 | Kurt Sandberg | KS 46 | 99 | 150 | 150 | 399 |
2 | Sven Landervik | Taifun | 150 | 140 | 71 | 361 |
3 | Markku Tähkäpää | Mozagotl | 123 | 150 | - | 273 |
Klass S3 | ||||||
1 | Sven Rågwall | Meteor 21 | 150 | 133 | 121 | 404 |
2 | Markku Tähkäpää | Carmelita | 90 | 150 | 134 | 374 |
2 | Hans Fr Nielsen | Diogenes | 74 | 150 | 150 | 374 |
4 | Frede Juhl | Ölhunden | 150 | 51 | 136 | 337 |
5 | Östen Jönsson | Tornvik | 150 | 150 | 19 | 319 |
6 | Per Nilsson | Draken | 104 | 150 | 58 | 312 |
7 | Rune Tedenryd | Peking 43 | 150 | 54 | 82 | 286 |
8 | Lars Larsson | Balder | 150 | - | - | 150 |
Klass S int | ||||||
1 | Bengt Åhman | Odenmans Vm-modell | 150 | 150 | 150 | 450 Fly Off 130 |
2 | Lars Larsson | Bernfest | 150 | 150 | 150 | 450 Fly Off 88 |
3 | Christa Rågwall | Aurikel | 150 | 144 | 150 | 444 |
4 | Erik Knudsen | AH 24 | 150 | 98 | 150 | 398 |
5 | Freddy Dahlstrand | Viking | 150 | 92 | 150 | 392 |
6 | Sven Rågwall | Vaska | 150 | 89 | 150 | 389 |
7 | Markku Tähkäpää | Weihe | 150 | 77 | 135 | 362 |
8 | Tycho Andersson | Victory | 150 | 60 | 150 | 360 |
9 | Sven Rågvall | Aurikel | 93 | 92 | 150 | 335 |
10 | Hans Fr. Nielsen | Sherif | 70 | 99 | 150 | 319 |
11 | Owe Carlsson | The Last Straw | 58 | 108 | 150 | 316 |
12 | Lars Larsson | Aurikel | 150 | 150 | - | 300 |
13 | Rune Tedenryd | Bora Gunic | 150 | - | - | 150 |
Klass F Klassisk | ||||||
1 | Gunnar Stedt | Strato Streak | 120 | 78 | - | 198 |
2 | Martti Bogdanoff | JHH 100 | 27 | 43 | 60 | 143 |
Klass F Nostalgi | ||||||
1 | Sven Olof Borg | Heatwave | 120 | 95 | 51 | 266 |
2 | Rolf Astervik | Dream Weaver 1956 | 120 | 120 | - | 240 |
3 | Gunnar Stedt | Centaurus | 81 | 57 | - | 138 |
Klass G int | ||||||
1 | Rolf Astervik | Wildcat | 150 | 150 | - | 300 |
2 | Martti Bogdanoff | Tempo | 98 | - | - | 98 |
Classic Wakefield | Koff | |||||
1 | Einar Håkansson | Korda 1939 1,6 | 180 | 180 | 180 | 540 Fly Off 84 |
2 | Ingvar Persson | Korda 1939 1,6 | 180 | 180 | 180 | 540 76 |
3 | Karl Axel Westerblad | Korda 1939 1,6 | 180 | 180 | 180 | 540 |
4 | Sigurd Isacson | Lanzo Duplex 1,3 | 180 | 180 | 180 | 540 |
5 | Sven-Olov Lindén | Korda 1937 1,4 | 119 | 180 | 180 | 479 |
6 | Holger Sundberg | Landegren Wake 1,0 | 150 | 150 | 150 | 450 |
7 | Einar Håkansson | Erhardt 1930 2,5 | 162 | 170 | - | 332 |
8 | Anders Håkansson | Landegren Wake 1,0 | 125 | 142 | - | 267 |
9 | Lennart Hansson | Lanzo Duplex 1,3 | 180 | - | - | 180 |
10 | Ginger Sjöberg | Lanzo Duplex 1,3 | 149 | - | - | 149 |
11 | Martti Bogdanoff | Ellilä 1950 1,0 | 100 | - | - | 100 |
Truedsson-Pokalen | Koff. | |||||
1 | Lars Ljungberg | Tern 1,6 | 120 | 120 | 120 | 360 |
2 | Kurt Strömdahl | Clipper I 1,7 | 120 | 112 | 120 | 352 |
3 | Ingvar Claesson | Clipper I 1,7 | 120 | 120 | 87 | 327 |
4 | Martti Bogdanoff | Laban 1,1 | 111 | 120 | 50 | 281 |
5 | Martti Bogdanoff | Tern 1,6 | 64 | 86 | 120 | 270 |
6 | Thure Josefsson | Tern 1,6 | 42 | 70 | 93 | 205 |
7 | Gunnar Wivardsson | Balbo 2,2 | 120 | 11 | 22 | 153 |
8 | Sven-Olov Lindén | Tern 1,6 | 78 | 67 | - | 145 |
Landskamp | ||||||
Danmark | Sverige | |||||
Klass | Namn | Modell | Tid | Namn | Modell | Tid |
S 1 | Kristian Andersson | Fidusia | 265 | Kurt Sandberg | HW 43 | 295 |
A 2 | Frede Juhl | FJ 23 Ple | 134 | Sven Rågwall | K-30-61 | 173 |
S int | Hans F Nielsen | Sherif | 319 | Lars Larsson | Aurikel | 300 |
Erik Knudsen | AH-24 | 398 | Rune Tedenryd | Bora Gunic | 150 | |
S 3 | Hans F Nielsen | Diogenes | 374 | Per Nilsson | Draken | 312 |
Frede Juhl | Ölhunden | 337 | Sven Rågwall | Meteor 21 | 404 | |
Danmark. 1827 sek | Sverige: 1634 sek |
Reportage finns i Oldtimer Nr 3 2003 sid 4
Senast ändrad: 2003-12-16
Svenska Modellflygares Oldtimersällskap