Resultat Radio 2004
|
|
OLDTIMER-SM
på Flugebyn, Karlsborg 28 - 29 augusti 2004 klass OT-RC |
||||||||||||||
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | ||||||||||||
Nr | Namn: | Modell | Glidtid | Landning | Poäng | Glidtid | Landning | Poäng | Glidtid | Landning | Poäng | Sämsta poäng | Slutpoäng | Plac. |
1 | Börje Luthman | Radio-Cub | 02:56 | 30 | 206 | 02:59 | 30 | 209 | 02:59 | 30 | 209 | 206 | 418 | 1 |
2 | Sandolf Blomgren | RC-Viking | 02:57 | 30 | 207 | 02:56 | 30 | 206 | 02:58 | 0 | 178 | 178 | 413 | 2 |
3 | Ingvar Claesson | Fly-44 | 02:44 | 30 | 194 | 02:58 | 0 | 178 | 02:53 | 30 | 203 | 178 | 397 | 3 |
4 | Kjell-Åke Elofsson | Radio-Cub | 02:59 | 30 | 209 | 03:00 | 0 | 180 | 02:55 | 0 | 175 | 175 | 389 | 4 |
5 | Christer Sondell | Radio-Cub | 02:59 | 0 | 179 | 02:56 | 30 | 206 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 385 | 5 |
6 | Hans Nygren | Falcon 56 | 02:52 | 0 | 172 | 02:52 | 0 | 172 | 02:59 | 30 | 209 | 172 | 381 | 6 |
7 | Torbjörn Fransson | RC-Viking | 02:53 | 0 | 173 | 00:00 | 0 | 0 | 02:56 | 30 | 206 | 0 | 379 | 7 |
8 | Bengt Johnsson | Vagabond | 03:00 | 0 | 180 | 03:00 | 0 | 180 | 02:21 | 0 | 141 | 141 | 360 | 8 |
9 | Johan Bagge | Piper Cub | 02:55 | 30 | 205 | 02:32 | 0 | 152 | 02:06 | 0 | 126 | 126 | 357 | 9 |
10 | B-Å Johansson | RC-Viking | 02:58 | 30 | 208 | 00:00 | 0 | 0 | 01:29 | 0 | 89 | 0 | 297 | 10 |
11 | Ivar L. Nilsson | Diamond De. | 01:06 | 0 | 66 | 00:00 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11 |
12 | Arne Fridén | Sky-Skooter | 00:17 | 0 | 17 | 00:36 | 0 | 36 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12 |
13 | Bo Lennartsson | Powerhouse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF |
klass OT - RC III | ||||||||||||||
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | ||||||||||||
Nr | Namn: | Modell | Bonus | Poäng | Poäng | Poäng | Sämsta poäng | Slutpoäng | Plac. | |||||
1 | Kjell-Åke Elofsson | Radio-Cub | 1 | 1015 | 945 | 1050 | 945 | 2065 | 1 | |||||
2 | Börje Luthman | Radio-Cub | 1 | 630 | 765 | 890 | 630 | 1655 | 2 | |||||
3 | Bengt Johnsson | RC-Viking | 1 | 725 | 680 | 0 | 0 | 1405 | 3 | |||||
4 | Sandolf Blomgren | RC-Viking | 1 | 535 | 595 | 685 | 535 | 1280 | 4 | |||||
5 | Lars Helmbro | Auster | 1 | 480 | 645 | 545 | 480 | 1190 | 5 | |||||
6 | Bo Lennartsson | Elf | DNS | |||||||||||
7 | B-Å Johansson | RC-Viking | DNS |
OT-RC i Nyköping den 11/9 2004
OT-RC meeting i Eksjö den 10/10 2004
Återigen arrangerade medlemmar ur Höglandets modellflygklubb ett meeting
för RC-Oldtimerflygare. Detta meeting var det 4:e i ordningen. Morgonen
började med mulet väder och en kall nordanvind men Ingvar Claesson och
Christer Svensson från Nyköping meddelade att norr om Mjölby är det solsken
och klart väder. Då förstod vi att det åtminstonde skulle bli solsken
frampå dagen. Solsken blev det men den mycket kalla nordanvinden höll i sig
hela dagen. Ett tiotal modellflygare mötte upp. Det var folk från Borås,
Skillingaryd, Habo, Nyköping samt från vår egna klubb. Inga haverier
inträffade. Frampå dagen fick vi besök av en motorseglare från Jönköpings
segelflygklubb. Pilot var Stig Karlsson f.ö. medlem i Höglandets MFK. Kent
Peterson från Vaggeryd hade också bjudit dit tre kompisar som flyger
ultralätt, dessa kom också.
För övrigt flögs det varvat med fika och korvgrillning vid brasan. Någon
tyckte att när man har åkt söderut borde det vara varmare eller hade man åkt
för långt, då kanske det fanns pingviner här i Eksjö. Några sådana
fjäderfä har vi ej ännu sett till.
Hur som helst så voro alla rödkindade när de åkte hem.
Bilder finns att beskåda på SMOS-medlemmen Ulf Alséns hemsida: http://home.swipnet.se/modellbygge/bilder.htm
Senast ändrad: 2004-10-13
Svenska Modellflygares Oldtimersällskap