Resultat Radio 2001
|
"Fridelli 1967" |
|
OT-RC III samt OT-RC på F6 Karlsborg den 26 maj 2001.
Klass OT-RC | |||
Plac. | Namn | Modell | Poäng |
1 | Bengt Johnsson | Vagabond | 778 |
2 | Kjell-Åke Elofsson | Radio-Cub | 771 |
3 | Arne Nohlberg | RC-Viking | 736 |
4 | Bo Lennartsson | Playboy Sr | 727 |
5 | Folke Johansson | RC-Viking | 724 |
6 | Bengt Höglund | Astro Viking | 710 |
7 | Carl-Eric Andersson | Smog Hog | 681 |
8 | Ingvar Claesson | Quaker Flash | 679 |
9 | Arvid Holmbom | Radio-Cub | 646 |
10 | Gunnar Pettersson | Radio Queen | 613 |
11 | Frank Herlufsén | Sky.Skooter | 568 |
12 | Sandolf Blomgren | Radio-Cub | 497 |
13 | Arne Lindberg | Rudder Bug | 115 |
Kjell-Åke Elofsson | RC-Viking | 738 | |
(2:a modell, räknas inte i listan) | |||
Klass RC-III | |||
1 | Kjell-Åke Elofsson | RC-Viking | 1010 |
2 | Bengt Johnsson | Vagabond | 945 |
3 | Sandolf Blomgren | Radio-Cub | 740 |
4 | Arne Nohlberg | RC-Viking | 610 |
5 | Arvid Holmbom | Radio.Cub | 565 |
6 | Carl-Eric Andersson | Smog Hog | 390 |
7 | Bo Lennartsson | Petronca 3 | 565 ? |
8 | Gunnar Pettersson | Radio Queen | 205 |
Kjell-Åke Elofsson | Radio-Cub | 985 | |
(2:a modell, räknas inte i listan) |
Reportage finns i Oldtimer Nr: 3 2001 sid 13.
OT-RC den 28 juli 2001 i Ölme utanför Kristinehamn
Plac. | Namn | Modell | Totalt |
1 | Torbjörn Fransson | RC-Viking | 800 |
2 | Bengt Johnsson | Vagabond | 798 |
3 | Kjell-Åke Elofsson | RC-Viking | 773 |
4 | Bo Lennartsson | Powerhouse | 758 |
5 | Lennart Sköld | Super Scorpion | 717 |
6 | Frank Herlufsen | Sky Scooter | 701 |
7 | Börje Luthman | Piper Super Crusier | 613 |
8 | Stig Jansson | Sky Scooter | 601 |
9 | Bo Nylund | Super Scorpion | 335 |
Reportage finns i Oldtimer Nr: 3 2001 sid 15.
Oldtimer SM i RC-III och OT-RC i Bällefors flygfält den 25 augusti 2001.
Klass RC-III, SM-klass | |||
Plac. | Namn | Modell | Poäng |
1 | Kjell-Åke Elofsson | Radio-Cub | 1925 |
2 | Torbjörn Fransson | Sky-Skooter | 1765 |
3 | Sandolf Blomgren | Radio-Cub | 1630 |
4 | Bengt Johnsson | Vagabond | 1450 |
5 | Arne Nohlberg | RC-Viking | 1385 |
6 | Arne Engman | Vagabond | 1265 |
7 | Carl-Erik Andersson | Smog-Hog | 875 |
8 | Bo Lennartsson | Petronca 3 | 590 |
Klass OT-RC | |||
1 | Kjell-Åke Elofsson | Radio-Cub | 807 |
2 | Bo Lennartsson | Playboy Sr. | 801 |
3 | Bengt Johnsson | Vagabond | 789 |
4 | Torbjörn Fransson | Sky-Skooter | 782 |
5 | Arne Nohlberg | RC-Viking | 770 |
6 | Gunnar Pettersson | Radio Queen | 770 |
7 | Frank Herlufsén | Sky-Skooter | 769 |
8 | Sandolf Blomgren | Radio-Cub | 760 |
9 | Arne Lindberg | Rudder Bug | 735 |
10 | Carl-Erik Andersson | Smog Hog | 717 |
11 | Ingvar Claesson | Flyg 44 | 697 |
12 | Bo Nylund | S. Scorpion | 695 |
13 | Arne Engman | Vagabond | 644 |
14 | Bengt Höglund | Astro Viking | 598 |
Reportage finns i Oldtimer Nr: 3 2001 sid 16.
Mästerskapstävling i motordrivet, radiostyrt oldtimerflyg den 8 sept 2001 på gamla Nygefältet på Brandholmen i Nyköping.
Plac. | Namn | Modell | Poäng |
1 | Kjell-Åke Elofsson | RC-Viking | 806 |
2 | Sandolf Blomgren | Radio Cub | 805 |
3 | Ingvar Claesson | Flyg 44 | 788 |
4 | Gösta Leijon | Flyg 44 | 769 |
5 | Lars Eriksson | Diamond Demon | 717 |
6 | Christer Svensson | Astro Hog | 661 |
7 | Arne Fridén | Sky Skooter (enkanalare) | 645 |
8 | Per Larsson | Sky Skooter | 644 |
Reportage finns i Oldtimer Nr: 3 2001 sid 18.
Senast ändrad: 2005-09-07
Svenska Modellflygares Oldtimersällskap