SMOS arkiv
SMOS arkiv är beläget i en källarlokal på Ridhusgatan 7 i Halmstad. Medlemmarna är välkomna att besöka arkivet, och ombedes då att i föväg kontakta Sten Persson (tel 035-104943; e-post sten.persson42gmail.com) som förvaltar samlingen och har nycklar till lokalen.
Förteckning på böcker ingående i SMOS arkiv (2021-02)
Förteckning över tidskrifter i SMOS arkiv (2021-02)
Förteckning över pärmar och album i SMOS arkiv (2021-02)
Förteckning över dubblettexemplar av tidskrifter (till salu) (2021-02)
Förteckning över ritningar (dubbletter erbjuds medlemmar så länge lagret räcker) (2021-02)
Ritningsarkiv Oldtimermodeller
Beställningar av ritningar görs från ritningsinnehavaren.
Adresser till ritningsinnehavare finns nederst på sidan!
Nya rutiner vid beställning från SMOS ritningsarkiv (ritningar med innehavare=SMOS)
För att förenkla hanteringen har SMOS beslutat att sprida ritningarna digitalt istället för som papperskopior.
Ritningarna beställs som tidigare via Lars Karlsson (kontaktuppgifter under ritningsinnehavare), och
skickas sedan per e-post.
Finns ritningen redan inskannad så skickas den direkt, om inte så måste den skannas den in från pappersoriginalet, och då
tar det lite längre tid. Det är fortfarande en hel del arbete, så beställ med förnuft. Varje ritning är mellan 2-7 MB. Många e-postlådor klarar
inte mer än 10 MB åt gången.
I stort sett alla ritningar är för stora för att kunna skrivas ut på en vanlig skrivare. Istället kan du anlita en lokal kopieringsfirma.
Gången för att beställa en ritning från SMOS arkiv är alltså:
Det är tänkt att ritningarna ska presenteras i bild på denna sida.
Tills vidare kan samtliga inskannade ritningar ses i Lars Karlssons ritningsgalleri.
Gummimotormodeller
Klass A Spännvidd max 50 cm (eller 20"), konstruerade före 1960
År | Modell | Konstruktör | Spännvidd (mm) | Innehavare | Filer | Övrigt |
? | Burnham Nat´s Champ | Don Burnham | 470 | SMOS | ||
1940 | Cabinaire | 470 | SMOS | |||
? | Cee Gee Special | Carl Goldberg | 390 | SMOS | ||
1943 | Chad 20 | Brian Faulkner | 508 | SMOS | ||
1939 | F-J 5 | Henning Schröder | 500 | SMOS | ||
1946? | Fantom | Lars Wentzel | 500 | SMOS | ||
1952 | Fem-Ett | 485 | SMOS | |||
1937 | FIB | Sven Wentzel | 500 | SMOS | ||
1939 | Flying Yankee | 500 | SMOS | |||
1940 | G-modell | K-E Landegren | 480 | SMOS | ||
1940 | G-modell | K-E Landegren | 440 | SMOS | stavmodell | |
1936 | ILIS-fågeln | Sven Wentzel | 500 | SMOS | ||
1941 | Junior R.O.G | Roy Thomason | SMOS | |||
1938 | Junior Sea Cabin | A. W. Nordwaeger | 440 | SMOS | ||
1938 | Klimax | Lars Andersson | 500 | SMOS | stavmodell | |
1937 | Kolibri | F. Alexander | 250 | SMOS | inomhusmodell | |
1939 | Kroppsmodell | Rune Roggentin | 500 | SMOS | ||
1938 | Lill-Klas | S. E. Truedsson | 460 | SMOS | stavmodell | |
194? | Lövet | Anders Löfqvist | 350 | SMOS | inomhusmodell | |
1946 | MFT-1 | Robert Löwen-Åberg | 430 | SMOS | inomhusmodell | |
1913 | Nealy Twin Pusher | A.E.Nealy | 430 | SMOS | Twin pusher | |
1940 | Nybörjarmodell | K-E Landegren | 500 | SMOS | ||
1947 | Pedro | Anders Löfqvist | 460 | SMOS | ||
1935 | Peerless Junior Endurance | 450 | SMOS | |||
1912 | Percy Pierce Racer 68 | Percy Pierce | 455 | SMOS | Twin-pusher | |
1950 | Pippi | S. Wentzel | 460 | SMOS | stavmodell | |
1871 | Planophore | Alphonse Pénaud | 450 | SMOS | stavmodell | |
1942 | Senior R.O.G | Roy Thomason | 480 | SMOS | ||
193? | Sländan | A. W. Nordwaeger? | 500 | SMOS | stavmodell | |
1946? | Sländan | Sture Sandberg | 454 | SMOS | stavmodell | |
1936 | Sparvhöken | H. Vilén | 480 | SMOS | ||
193? | Spets Special | H. Vilén | 500 | SMOS | ||
1935 | Svalan | Sven Wentzel | 400 | SMOS | stavmodell | |
? | Svalan | Agne Johansson | SMOS | |||
1937 | SW12 | Sven Wentzel | 480 | SMOS | stavmodell | |
? | Tempo II | ? | 490 | SMOS | stavmodell | |
? | Thursday Child | B. Faulkner | 390 | SMOS | ||
1939 | TI-39 | Torbjörn Isacson | 500 | SMOS | stavmodell | |
1938 | Trim | Nils Curry Melin | 500 | SMOS | ||
1938 | Trim II | Nils Curry Melin | 500 | SMOS | ||
1937 | Trumf | J. Lindqvist | 500 | SMOS | ||
1935 | Tummeliten | Sven Wentzel | 430 | SMOS | stavmodell | |
? | Viking | Agne Johansson | 500 | SMOS |
Klass B Spännvidd 50-75 cm (30" tillåten), konstruerade före 1960
År | Modell | Konstruktör | Spännvidd (mm) | Innehavare | Filer | Övrigt |
1939/46 | Achilles | Louis Heath / A. Hatfull | 610 | SMOS | ||
1937 | Air Speed | A. W. Nordwaeger | 740 | SMOS | ||
1939/46 | Ajax | Louis Heath / A. Hatfull | 30" | SMOS | ||
1942 | American Ace | 30" | SMOS | |||
193? | Attack | Harald Vilén | 750 | SMOS | ||
1938 | Baby Gnome | 700 | SMOS | |||
1950 | Balbo | Paul Kuniss | 600 | SMOS | ||
1947 | BB Special 18 | Bengt Bergvall | 675 | SMOS | ||
1935 | Cadet Major | R. Bunch | 740 | SMOS | ||
1948 | Cleo | Jörgen S. Petersen | 740 | SMOS | ||
1938/46 | Clipper 1 | Sven E. Truedsson | 745 | SMOS | ||
1954 | Cloud Tramp | C. H. Grant | 22" | SMOS | ||
1949 | Cruiser | 730 | SMOS | |||
1934 | Falken | John Lindqvist | 690 | SMOS | ||
1939 | Flyabout | Paul Plecan | 610 | SMOS | ||
1937 | Flying Aces Moth | H. Spatz | 600 | SMOS | ||
1937 | Fröjds | Sven Wentzel | 750 | SMOS | ||
1946 | G1 | Åke "Postis" Larsson | 695 | SMOS | ||
1945 | G1 med krax | Åke "Postis" Larsson | 700 | SMOS | ||
1938 | H.D. | Truedsson | 750 | SMOS | ||
1916 | Hall Twin Pusher | Tom Hall | 760 | SMOS | Twin pusher | |
1946 | Hep Cat | John Barker | 740 | SMOS | ||
1939 | Hi-Climber | Earl Stahl | 30" | SMOS | ||
1946 | Hobby | Anders Håkansson | 600 | SMOS | ||
1939 | Hopus Buzz | Hans Schmiterlöw | 748 | SMOS | ||
1940 | Hopus Hart | Hans Schmiterlöw | 750 | SMOS | ||
1946 | Hopus Moth | Hans Schmiterlöw | 610 | SMOS | ||
1940 | Int. 75:a | Blom-Blomgren | 750 | SMOS | ||
? | Jasco Kid | 520 | SMOS | |||
1935 | Kick-Off | Sven Wentzel | 600 | SMOS | ||
1937 | Klass B | Arvid Palmgren | 750 | SMOS | ||
1936 | Kondor | H. Vilén | 640 | SMOS | ||
1935 | Kungsörnen | Åke Roggentin | 750 | SMOS | ||
1936 | Kungsörnen (original) | Åke Roggentin | 740 | SMOS | ||
1938 | Kurir | Vilén-Karlsson | 740 | SMOS | ||
1940 | Landegren G-modell | Karl-Erik Landegren | 690 | SMOS | ||
1945 | Landegren Krax | Karl-Erik Landegren | 680 | SMOS | ||
1933 | Lanzo 30 | Chester Lanzo | 30" | SMOS | ||
? | Lanzo Duplex ½ | C. Lanzo / John Ralph | 525 | SMOS | ||
1912 | Lauder Wakefield | Wallace Lauder | 700 | SMOS | Twin pusher | |
1935 | Lightweight Cabin | G. Light | 650 | SMOS | ||
1948 | Meteor | Sture Sandberg | 668 | SMOS | ||
1955 | Minicub | Alvar Forslin | 580 | SMOS | ||
1950 | Musketör | Paul Kuniss | 600 | SMOS | ||
195? | Måsen | Sigurd Isacsson | 690 | SMOS | ||
1940 | Namnlös | Karl-Erik Landegren | 740 | SMOS | ||
1934 | Navy Pursuit | Julius Unrath | 580 | SMOS | ||
1938 | Nimbus | Sven E. Truedsson | 740 | SMOS | ||
1942 | No 4 Air Cadet | Roy Thomason | 610 | SMOS | ||
? | Pacific Ace | 740 | SMOS | |||
1937 | Palmgren-75 | Arvid Palmgren | 750 | SMOS | ||
193? | Phantom Fury | 750 | SMOS | |||
1948 | Pinocchio | Laurie Barr | 710 | SMOS | ||
193? | Pioneer | 610 | SMOS | |||
1949 | Rambler | Roy Booth | 750 | SMOS | ||
193? | Record-Modell | 680 | SMOS | Tysk ritning | ||
1932 | Rennflug HS 33 | H. Schelhasse | 690 | SMOS | ||
1938 | Revolt | Sven E. Truedsson | 750 | SMOS | ||
1941 | Salanganen | Tor Wiedling | 700 | SMOS | Biplan | |
1949 | Scricciolo | G. Fea | 650 | SMOS | ||
193? | Segraren | 700 | SMOS | |||
1950 | Senator | Albert E. Hatful | 762 (30") | SMOS | ||
1952 | Silver-Måsen | Sigurd Isacson | 690 | SMOS | ||
1949 | Sjöfågeln | Anders Löfqvist | 550 | SMOS | ||
1947 | Sluggo | Sven-Olov Sundberg | 700 | SMOS | ||
1946 | Sländan | Sture Sandberg | 540 | SMOS | ||
1934 | SMFE 1 | Evert Almgren | 600 | SMOS | Semiskala | |
1942 | Spin 42 | Lennart Hansson | 600 | SMOS | ||
193? | Sport-Eindecker | 600 | SMOS | |||
? | Stora Kungsörnen | Agne Johansson | 700 | LF | ||
1940 | Stratosphere | Tor Wiedling | 742 | SMOS | ||
1938 | Svalan | Wentzel-Roggentin | 740 | SMOS | ||
1935 | Svalan | 660 | SMOS | |||
1950 | Swings I:an | Åke Roggentin | 520 | SMOS | ||
1950 | Swings II:an | Åke Roggentin | 690 | SMOS | ||
1940 | Termik III | Åke Roggentin | 750 | SMOS | ||
1948 | Tern | Terje Larsson | 700 | SMOS | ||
1945 | The Link | E. W. Evans | 610 | SMOS | ||
1948 | Thermal Bug | B. Lewis | 700 | SMOS | ||
1937 | Thermalider | 760 | SMOS | |||
1937 | Tip Top VI | Sune Stark | 750 | SMOS | ||
1950 | Torpedo | Paul Kuniss | 600 | SMOS | ||
1950 | Trumfe | Anders Löfqvist | 740 | SMOS | ||
1935 | Tärnan | Sune Stark | 730 | SMOS | ||
1940 | Volo | Ulf Hallvig | 750 | SMOS | ||
1943 | Västanvind | Sigurd Isacson | 700 | SMOS | ||
1917 | World Record Twin Pusher | Ward Pease | 635 | SMOS | Twin pusher | |
1924 | World Record Twin Pusher | Robert Jaros | 710 | SMOS | Twin pusher | |
194? | Örnen | Agne Johansson | 700 | SMOS |
Klass C Spännvidd 75-100 cm (40" tillåten), konstruerade före 1960
År | Modell | Konstruktör | Spännvidd (mm) | Innehavare | Filer | Övrigt |
1954 | Ailbass | René Jossien | 900 | SMOS | Coupe d'Hiver | |
1940 | Air Cadet | C. A. Rippon | 952 | SMOS | ||
1938 | American Tractor | Frank Zaic | 900 | SMOS | Stick | |
1948 | Amigos | Anders Löfqvist | 880 | SMOS | ||
? | Baby Moffet | Roy Thomason | 32" | SMOS | ||
1950 | Bazooka | Ronald Borg | 750 | Ej fullskalaritning | ||
1939 | Bloms M2 | Sverker Blom | 1000 | SMOS | ||
1930 | Burnham Twin Pusher | D. Burnham | 800 | SMOS | Twin pusher | |
1941 | C Fuselage | Roger Beaumont | 900 | SMOS | ||
1939 | C.L. 611 | C. Lieutand | 860 | SMOS | ||
1955 | Cadetto | S. G. Matese | SMOS | |||
1940 | Casano | Al Casano | 965 | OZ | ||
1936 | Cirrus | B. Andersson - S. Stark | 980 | SMOS | ||
? | Class C Fuselage | Ed Lidgard | 890 | SMOS | ||
1937 | Contestant | Frank Zaic | 900 | SMOS | ||
1943 | Cumulus | 990 | SMOS | |||
1947 | Cumulus | Rolf Holm | 960 | SMOS | Wakefield | |
193? | Denny Condor | F. Hardy | 820 | SMOS | ||
1942 | Diamant-EMM | Fredrik Schmiterlöw | 985 | SMOS | ||
1933 | Diamond | Carl Goldberg | 800 | SMOS | ||
1938 | Diamond Wake | J. Noonan | 1000 | SMOS | Wakefield | |
193? | Duraplane | C. A. Rippon | 970 | SMOS | Wakefield | |
1940 | Dyna-Moe | Wally Simmers | 860 | SMOS | ||
1951 | E.T. 236 | Cohonell (?) | 760 | SMOS | ||
192? | Eindecker-Stabmodell | A. Lippisch | 800 | SMOS | Stavmodell | |
1935 | Gladan | Sven Wentzel | 980 | SMOS | ||
1946 | GX-46 | Radoslav Cizek | 895 | Ej i arkivet | ||
1941 | Hi-Ho | Ed Lidgard | 1000 | SMOS | Wakefield | |
1938 | Hopus One | Hans Schmiterlöw | 990 | SMOS | ||
1950 | Hugin | Paul Kuniss | 800 | SMOS | ||
1958 | Hugin 2 | Stellan Knöös | 850 | SMOS | ||
1934 | Höken | Sven Wentzel | 800 | SMOS | ||
194? | J.B. 3 | J. Bezemer | 1000 | SMOS | ||
1940 | Jabberwock | Wally Simmers | 840 | SMOS | ||
? | Junior Trail Blazer | Roy Thomason | 32" | SMOS | ||
1948 | Kadet | Arne Hansen | 760 | SMOS | ||
1935 | Knock Out | 940 | SMOS | |||
1939 | Laban | Sven E. Truedsson | 980 | SMOS | ||
1944 | Landegren Special | Karl Erik Landegren | 970 | SMOS | ||
1937 | Lehrling | W. Pritschow | 940 | SMOS | ||
1947 | Löwens G 1:a | Robert Löwen-Åberg | 880 | SMOS | ||
1943 | M2:a | Bengt Blomgren | 970 | SMOS | ||
1938 | Mercury | Sven E. Truedsson | 1000 | SMOS | ||
194? | Mercury | Albert Hatfull | 900 | Ej i arkivet | Keil-Kraft | |
1938 | Meteor | A. V. Nordwaeger | 990 | SMOS | ||
1933 | Miss America | Gordon Light | 900 | SMOS | Wakefield | |
193? | Miss Canada Sr. | 914 | SMOS | |||
1948 | Moskyt | Radoslav Cížek | 1000 | SMOS | ||
1931 | Nats winner | E. Feinberg | 910 | SMOS | ||
1939 | New Yorker IV | Frank Zaic | 990 | SMOS | Wakefield | |
1942 | No. 5 Air Cadet Model | Roy Thomason | 920 | SMOS | ||
1936 | Northern Star | Bob Copland | 960 | SMOS | ||
1939 | Orion | J. Dommergaard | 900 | SMOS | ||
1938 | Parastar | Bob Copland | 960 | SMOS | Wakefield | |
1947 | Postis G2:a | Åke "Postis" Larsson | 940 | SMOS | ||
1938 | Prim | Börje & Sune Stark | 970 | SMOS | ||
1947 | Prima | Arne Hansen | 760 | SMOS | ||
1934 | Schnellflugzeug H.S. 55 | Schelhasse | 1000 | SMOS | ||
? | Senior Trail Blazer | Roy Thomason | 1015 (40") | SMOS | ||
193? | Sirius | A. W. Nordwaeger | 990 | SMOS | ||
1941 | Sky Rider | 850 | SMOS | |||
1940 | Sparky | Ed Lidgard | 810 | SMOS | ||
1939 | Sparrowhawk | J. van Hattum | 800 | SMOS | ||
1934 | Stabmodell Jo40 | K. Muller | 780 | SMOS | Stavmodell | |
193? | Stratometer | E. P. Schloeser | 900 | SMOS | ||
? | Stratos | Alvar Forslin | 800 | SMOS | ||
1941 | Stratosphere | Hank Cole | 915 | SMOS | ||
1941 | Super Stuff | O. Curth | 820 | SMOS | ||
1937 | The Club | S. W. South | 990 | SMOS | ||
1940 | The Pacemaker | R. J. Youngman | 914 | SMOS | ||
1936 | Thermal Hunter | Frank Zaic | 920 | SMOS | ||
1948 | Torpedo | Knut Elmelund Nielsen | 910 | SMOS | ||
1935 | Twin Pusher | R. Kummer | 990 | SMOS | Twin pusher | |
1933 | Twin Pusher | Carl Goldberg | 900 | SMOS | Twin pusher | |
1915 | Twin Pusher | Lynn Davies | 800 | SMOS | Twin pusher | |
1930 | Wake 1930 | J. Erhardt | 800 | SMOS | Wakefield | |
1911 | Wake winner 1911 | E. W. Twining | 820 | SMOS | Twin pusher | |
1929 | Wake Winner-29 | D. Burnham | 880 | SMOS | Wakefield | |
1932 | Wake Winner-32 | Gordon Light | 905 | SMOS | Wakefield | |
1935 | Wake Winner-35 | Gordon Light | 1000 | SMOS | Wakefield | |
1948 | Warring Lightweight | Ron Warring | 38" | SMOS | ||
1932 | World Record Fusel. | Gordon Light | 800 | SMOS | ||
193? | Zephyr | A. W. Nordwaeger | 970 | SMOS | ||
1937 | Örebro -37 | Arvid Andersson | 990 | SMOS |
Klass D Spännvidd över 100 cm konstruerade före 1951, samt alla Wakefield konstruerade före 1954
År | Modell | Konstruktör | Spännvidd (mm) | Innehavare | Filer | Övrigt |
1938 | 1937-38 Diamond Fuselage | Henry Struck | 1120 | SMOS | ||
1938 | 1938 Moffet Trophy winner | Roy Nelder | 1180 | SMOS | ||
1937 | Adams 1937 | Adams | 1190 | |||
1948 | Aeromodeller Wake | Aermodeller staff | 40" | SMOS | ||
1938 | Albatross | A. W. Nordwaeger | 1100 | SMOS | ||
1952 | All American | Robert Dunham | 1050 | LL | Wakefield | |
1946 | Aristocrat | Edwin Stoffel | 1120 | SMOS | Wakefield | |
1939 | AW-6-A | Alan Wey | 1030 | SMOS | ||
1940 | Big Double Feature | George Reich | 1170 | SMOS | ||
1946 | Bloms Wakefield -46 | Sverker Blom | ? | SMOS | Wakefield | |
1947 | Bonzo | S-O Sundberg | 1160 | SMOS | ||
1939 | Bowers Wakefield | Fred Bower | 1200 | SMOS | Wakefield 2:a 1939 | |
1950 | Catamount | Dick Everett | SMOS | Wakefield | ||
193? | Chasteneufs Wakefield | Chasteneuf | 1250 | SMOS | Wakefield | |
1938 | Classic | Chester Lanzo | 1180 | SMOS | ||
1950 | Clipper | E. W. Evans | SMOS | |||
1937 | Clodhopper | Jim Cahill | 1193 | SMOS | ||
1938 | Clodhopper | James Cahill | 1205 | SMOS | ||
1947 | Colibri | Sture Sandberg | 1100 | SMOS | ||
1949 | Colibrie Senior | Per Hoff | 1080 | Wakefield | ||
1946 | Coplands Wake | Robert Copland | SMOS | |||
1947 | Cumulus | Rolf Holm | 960 | SMOS | Wakefield | |
1953 | Cyklon | Rune "Bananen" Andersson | 1080 | Ej fullskalaritning | ||
1949 | Dardo-Eik 40 | Ernesto Eikermann | 1140 | SMOS | ||
1938 | Diamond Wake | J. Noonan | 1000 | SMOS | ||
193? | Dolphin | C. R. Clark | 1346 | SMOS | ||
1952 | Drifter | Joe Bilgri | 50" | Outerzone | Ej i ritningsbanken | |
1938 | Ducky | Jim Cahill | SMOS | Wakefield | ||
193? | Duraplane | C. A. Rippon | 970 | SMOS | Wakefield | |
1937 | Dyn V | Björn Andersson | 1160 | SMOS | ||
1938 | Ellilä 1938 Wakefield | Aarne Ellilä | 1260 | SMOS | Wakefield | |
1940 | Eugene | Ed Lidgard | 1150 | SMOS | ||
1949 | Eureka | Bill Winter | SMOS | Wakefield | ||
1937 | Fillon 1937 Wakefield | Emmanuel Fillon | 1170 | SMOS | Wakefield-vinnare 37 | |
1942 | Fiume 1942 Idro | Virgilio Isola | 1040 | SMOS | Med flottörer | |
193? | Fleetwing | E. W. Evans | 1150 | SMOS | ||
1940 | Flying Cloud | Henry Struck | 1120 | SMOS | ||
1939 | Flying Minutes | N. Lees & L. Stott | 1220 | SMOS | ||
1938 | G.B. 3 | Bob Copland | 1210 | SMOS | ||
1949 | Geminis | Ernesto Colombo | 1120 | SMOS | ||
1943 | GH 20 | G. W. Harris | 42" | SMOS | ||
1951 | Ghost | J. A. Gorham | 1100 | SMOS | ||
1940 | Gull | Carl Goldberg | 1060 | SMOS | ||
1940 | Gutteridge Trophy Winner | Norman Blacklock | 41,75" | SMOS | Wakefield | |
1939 | Gypsy | Earl Stahl | 44" | SMOS | Wakefield | |
1949 | Gypsy | Bill Dean | 1010 | SMOS | Wakefield | |
1951 | Hereward | Norman Marcus | 1060 | SMOS | Wakefield | |
1941 | Hi-Ho | Ed Lidgard | 1000 | SMOS | Wakefield | |
194? | Hobby 2:an | ? | 1050 | SMOS | ||
1935 | Hoch-Tiefdecker | W. Pritschow | 1350 | SMOS | ||
1939 | Hopus Wake | Hans Schmiterlöw | 1180 | SMOS | ||
1939 | Isis | A. Houlberg | 1090 | SMOS | Wakefield | |
1939 | J.M. 32 | Jose Marchesi | 1080 | SMOS | ||
1942 | J.M. 34 | Jose Marchesi | 1060 | SMOS | Stick | |
1936 | Jagdeinsitzer H.S.B. 21 | Schelhasse | 1250 | SMOS | ||
1947 | Jaguar | E. W. Evans | 1100 | SMOS | 1948 Wake-segrare | |
1947 | Jaguar | E. W. Evans | 1090 | SMOS | Wakefield 1:a 1948 | |
1939 | Joseph | Börje & Sune Stark | 1095 | SMOS | Wakefield | |
1936 | Judge 1936 Wakefield | Albert Judge | 44" | SMOS | Wakefield-vinnare 36 | |
1938 | Kansas Wakefield | Ernie Linn | 48" | SMOS | Wakefield | |
1953 | KEW-53 | Karl Erik Widell | 1100 | DMV | ||
1940 | Korda 1940 | Dick Korda | 1150 | SMOS | ||
1941 | Korda Dethermalizer | Dick Korda | 1260 | Outerzone | Ej i ritningsbanken | |
1937 | Korda Record | Dick Korda | 1080 | SMOS | ||
1939 | Korda Wakefield Winner | Dick Korda | 44" | SMOS | Wakefield 1:a 1939 | |
1938 | Krusader mk VIII | P. T. Capon | 1225 | SMOS | Wakefield | |
1953 | Laban | J. Nilborn | 1030 | SMOS | Wakefield | |
1946 | Landegren Wake | K. E. Landegren | 1120 | SMOS | Wakefield | |
1937 | Lanzo Duplex | Chester Lanzo | ? | SMOS | ||
1941 | Lanzo Record Holder | Chester Lanzo | 1580 | Outerzone | Ej i ritningsbanken | |
1938 | Lanzo´s Classic | Chester Lanzo | 1140 | SMOS | ||
1948 | Le Vibrant | René Jossien | 1160 | SMOS | Wakefield | |
1950 | Lucky Strike | Guido Fea | 1200 | SMOS | Wakefield | |
1948 | Löwens VT-vinnare | Robert Löwen-Åberg | 1090 | SMOS | Wakefield | |
1938 | Magnussons Wake | Gunnar Magnusson | 1120 | SMOS | Wakefield | |
1938 | Matador | Sven E. Truedsson | 1200 | SMOS | ||
1949 | Merlu | E. Sadorin | 1100 | SMOS | Wakefield | |
1933 | Miss America | Gordon Light | 900 | SMOS | Wakefield | |
1939 | Miss World's Fair | Herbert Greenberg | 1270 | SMOS | ||
1940 | Moffet | Roy Nelder | 1168 | SMOS | ||
1946 | Monsun | Anders Deurell | 1040 | SMOS | Wakefield | |
1939 | New Yorker IV | Frank Zaic | 990 | SMOS | Wakefield | |
1938 | NM-vinnare 1938 | Björn Andersson | 1175 | SMOS | Wakefield | |
1950 | NW-22 | Nils Wallertin | 1150 | Ej fullskalaritn. | Wakefield | |
1936 | Palmgren Wake | Arvid Palmgren | 1170 | SMOS | Wakefield | |
1938 | Parastar | Bob Copland | 960 | SMOS | Wakefield | |
1940 | Polly | Sverker Blom & Gunnar Holmer | SMOS | Wakefield | ||
1947 | Rapid | Germund Buck | 1196 | LF, SMOS | ||
1933 | Rekord-Rumpfmodell | A. Lippmann | 1710 | SMOS | ||
1939 | Rimfaxe | Sigurd Isacson | 1120 | SMOS | Wakefield | |
193? | Rocket | E. W. Evans | SMOS | Wakefield | ||
1937 | Roggens Wake | Åke Roggentin | 1140 | SMOS | Wakefield | |
1934 | Schulterdecker | G. Polzin | 1940 | SMOS | ||
1942 | SF 42 | Sven Forsberg | 1085 | SMOS | Wakefield | |
1950 | Sleipner | Rune Andersson | 1050 | SMOS | Wakefield | |
1950 | Smoothie | Norman Standing | 1100 | SMOS | Wakefield | |
1942 | Smoothie | Henry Cole | 1080 | SMOS | Wakefield | |
1939 | Stout 1939 Winner | Bob Toft | 1040 (41") | SMOS | ||
1937 | Stratos | A. V. Nordwaeger | 1150 | SMOS | ||
1941 | Super Clodhopper | Jim Cahill | 44" | Ej i ritningsbanken | Wakefield | |
1939 | SW-39 | Sven Wentzel | 1100 | SMOS | Wakefield | |
1942 | T-412 | Enea Torielli | 1300 | SMOS | ||
1948 | TA-48 | Silvio Taberna | 1165 | SMOS | Wakefield | |
1939 | Taifun | Anders Deurell | 1200 | Ej fullskalaritning | ||
1950 | Tempo | A. Blomgren - R. Andersson | 1100 | SMOS | Wakefield | |
193? | The Zefyr | 1040 | SMOS | |||
1951 | Thermal Chaser IV | Earl L. Cayton | 1067 | SMOS | Wakefield | |
1949 | Tjiff IIIb | Börje Börjesson | SMOS | Wakefield | ||
1950 | Tusse | Anders Håkansson | 1200 | SMOS | Wakefield | |
1939 | US Standard | Jim Bohash | 1200 | SMOS | ||
1950 | Vansteed | E. W. Evans | 1160 | SMOS | Wakefield | |
1940 | Victory | J. Larsen | 1140 | SMOS | Wakefield | |
1939 | Victrace | E. W. Evans | 1120 | SMOS | Wakefield | |
1935 | Viper II | C. Rupert Moore | 1250 | SMOS | ||
1930 | Wake 1930 | J. Erhardt | 800 | SMOS | Wakefield | |
1938 | Wake 1938 | Sune Stark | SMOS | Wakefield | ||
1942 | Wake III | Hans Schmiterlöw | 1120 | SMOS | Wakefield | |
1929 | Wake Winner-29 | D. Burnham | 880 | SMOS | Wakefield | |
1932 | Wake Winner-32 | Gordon Light | 905 | SMOS | Wakefield | |
1935 | Wake Winner-35 | Gordon Light | 1000 | SMOS | Wakefield | |
1949 | Wake-49 | Anders Deurell | 1060 | SMOS | Wakefield | |
1949 | Wakefield | Frank Loates | 1060 | SMOS | Wakefield | |
1952 | Wakefield | Ron Warring | 1120 | SMOS | Wakefield | |
1939 | Wakefield | Richard Morgan | 1143 | SMOS | Wakefield | |
1938 | Wakefield | Emmanuel Fillon | 1280 | SMOS | Wakefield | |
1938 | Wakefield | A. Palmgren | 1170 | SMOS | Wakefield | |
1936 | Wakefield | A. Palmgren | 1112 | SMOS | Wakefield | |
1937 | Wakefield | Sune Stark | 1100 | SMOS | Wakefield | |
1949 | Wakefield | Åke "Postis" Larsson | 1100 | SMOS | Wakefield | |
1938 | Wakefield | R. N. Bullock | 1240 | SMOS | Wakefield | |
1951 | Wakefield | Aarne Ellilä | 1100 | SMOS | Wakefield | |
1952 | Wakefield | E. W. Evans | SMOS | Wakefield | ||
1938 | Wakefield | Chasteneuf | SMOS | Wakefield | ||
1949 | Wakefield | Åke "Postis" Larsson | SMOS | Wakefield | ||
1939 | Wakefield -49 | Aarne Ellilä | SMOS | Wakefield | ||
1940 | Wakefield 1940 | Gunnar Magnusson | 1090 | SMOS | Wakefield | |
1950 | Wakefield 1950 | Sune Stark | SMOS | Wakefield | ||
1950 | Wakefield 1950 | Lars Ljungberg | 1110 | SMOS | Wakefield | |
1950 | Wakefield 1950 | Anders Deurell | SMOS | Wakefield | ||
1951 | Wakefield 1951 | Aarne Ellilä | 1100 | SMOS | Wakefield | |
1936 | Wakefield Entry | Raymond T. Smith | 1040 | SMOS | Wakefield | |
Wakefield Gull | Joe Elgin | 1090 | SMOS | Wakefield | ||
1949 | Wakefield Nr 3 | Åke "Postis" Larsson | 1090 | SMOS | Wakefield | |
1951 | Wakefield vinnare 1951 | Sune Stark | 1060 | SMOS | Wakefield-vinnare 51 | |
1949 | Wakefield winner 1949 | Aarne Ellilä | SMOS | Wakefield-vinnare 49 | ||
1950 | Wakefield winner 1950 | Aarne Ellilä | 1180 | SMOS | Wakefield-vinnare 50 | |
1952 | Wakefield-vinnare 1952 | Arne Blomgren | SMOS | Wakefield-vinnare 52 | ||
1949 | Wakefieldmodell | Arne Blomgren | 1080 | SMOS | Wakefield | |
1945 | Warrings Wake | Ron Warring | 1060 | SMOS | Wakefield | |
1953 | Wildcat II | Charles Moberg | Ej fullskalaritning | |||
1940 | World Distance Record Holder | Barry Haisman | 1240 | SMOS | Wakefield | |
1950 | Yankee IV | Charles Wood | Ej i ritningsbanken | |||
1949 | Zeffiro | Paolo Vittori | 1200 | SMOS | Wakefield | |
1950 | Zombie | Ron Warring | 1100 | SMOS | Wakefield | |
