Ritningsarkiv Oldtimermodeller
Gör denna sida mer komplett genom att skicka
in bilder på modeller eller skicka in kompletterande
uppgifter så lägger vi in dem här!!
Det finns en del bilder på modeller som inte ingår i ritningsarkivet
| Listan
är uppdaterad enligt separat utskick av Ritningsbanken i slutet av 2005. Klass B är ej ännu fullständig eftersom första hälften i klass B saknades i den utskickade listan! |
![]()
Klicka på modellens namn för att se bild
Den som upptäcker ev. felaktigheter kontakta webmastern
|
Nya bilder, 2007-08-07 Cassano, klass C Dixie, klass F Monsun, wakefield New Yorker IV, wakefield Tusse, wakefield URA 1, klass S1 |
| A | D-Wakefield | S1 | Sint | F-nostalgi |
| B | G-int | S2 | A2 | OT-RC & RC-III |
| C | Tp | S3 | F-Klassisk | Övriga gummimotormodeller |
| Övriga segelmodeller | Övriga förbränningsmotormodeller | Övriga Radiomodeller |
Gummimotormodeller
Klass A (Spännvidd max 50 cm konstruerade före 1951)
| År | Modell | Konstruktör | Spännvidd | Övrigt |
| ? Burnham Nat´s Champ | Don Burnham | 470 | ||
| 1940 | Cabinaire | 470 | ||
| ? Cee Gee Special | Carl Goldberg | 390 | ||
| 1937 | FIB | Sven Wentzel | 500 | |
| 193? | FJ-5 | Henning Schröder | 500 | |
| 1939 | Flying Yankee | 500 | ||
| 1940 | G-modell | K-E Landegren | 440 | Stavmodell |
| 1940 | G-modell | K-E Landegren | 480 | |
| 1936 | ILIS Fågeln | Sven Wentzel | 480 | |
| 1935 | Junior Endurance | 450 | ||
| 1938 | Junior Sea Cabin | AW Nordwaeger | 440 | |
| 194? | Klimax | Lars Andersson | 500 | Stavmodell |
| 1937 | Kolibri | F Alexander | 250 | |
| 1939 | Kroppsmodell | Rune Roggentin | 500 | |
| 194? | Lillklas | S E Truedsson | 480 | |
| 194? | Lövet | Anders Löfqvist | 350 | |
| 1946 | MFT-1 | Robert Löwen-Åberg | 430 | Inomhus |
| 1940 | Nybörjarmodell | K-E Landegren | 500 | |
| 1947 | Pedro | Anders Löfqvist | 460 | |
| 1950 | Pippi | Wentzels | 460 | |
| 1871 | Planophore | Alphonse Penaud | 450 | Stavmodell |
| 194? | Senior Rog | Air Cadets Canada | 480 | |
| 193? | Sländan | AW Nordwaeger | 500 | Stavmodell |
| 194? | Sländan | Sture Sandberg | 350 | |
| 1936 | Sparvhöken | H Wilén | 480 | |
| 193? | Spets Special | J Lindqvist | 500 | |
| 1937 | SW 12 | Sven Wentzel | 480 | Stavmodell |
| 1935 | Svalan | Wentzel | 400 | Stavmodell |
| 1939 | TI-39 | Torbjörn Isacsson | 500 | Stavmodell |
| 1938 | Trim | C Melin | 500 | |
| 1938 | Trim II | C Melin | 500 | |
| 1937 | Trumf | J Lindqvist | 500 | |
| 1935 | Tummeliten | Sven Wentzel | 430 | Stavmodell |
| Listan uppdaterad 06-01-29 |
![]()
Klass B (Spännvidd 50-75 cm, Konstruerade före 1951)
| År | Modell | Konstruktör | Spännvidd | Övrigt |
| 1937 | Air Speed | AW Nordwaeger | 740 | |
| 1939 | Ajax | Louis Heath | 760 | Dispens |
| 1942 | American Ace | 760 | Dispens | |
| 193? | Attak | Harald Vilén | 750 | |
| 1938 | Baby Gnome | 700 | ||
| 1950 | Balbo | Paul Kuniss | 600 | |
| 1947 | BB Special | Bengt Bergvall | 675 | |
| 1935 | Cadet Major | R Bunch | 740 | |
| 1948 | Cleo | Jörgen S Petersen | 740 | |
| 1939 | Clipper | Sven E Truedsson | 745 | |
| 1946 | Clipper 1 | Sven E Truedsson | 740 | |
| 1934 | Falken | John Lindqvist | 690 | |
| 1937 | Fröjds | Sven Wentzel | 750 | |
| 1946 | G:1 | Åke "Postis" Larsson | 695 | |
| 1947 | G1 BB 18 Spec. | Bengt Bergvall | 675 | |
| 1945 | G1 med Krax | Åke "Postis" Larsson | 700 | |
| 1940 | G-modell | Karl-Erik Landegren | 690 | |
| 1938 | H.D. | Truedsson | 750 | |
| 1946 | Hobby | Anders Håkansson | 600 | |
| 1940 | Hopus Hart | Hans Schmiterlöw | 750 | |
| 1946 | Hopus Moth | Hans Schmiterlöw | 610 | |
| 1939 | Hopus-Buzz | Hans Schmiterlöw | 748 | |
| 1940 | Int. 75:a | Blom - Blomgren | 750 | |
| 1935 | Kick-Off | Sven Wentzel | 600 | |
| 1937 | Klass B | Arvid Palmgren | 750 | |
| 1936 | Kondor | H Wilén | 640 | |
| 1945 | Krax | Karl-Erik Landegren | 680 | |
| 1935 | Kungsörnen | Åke Roggentin | 750 | |
| 1935 | Knock Out | engelsk | 940 | |
| 1936 | Kungsörnen original | Åke Roggentin | 740 | |
| 1938 | Kurir | Vilén-Karlsson | 740 | |
| 1944 | Landegren Krax | Karl-Erik Landegren | 690 | |
| 1935 | Lightweight Cabin | G Light | 650 | |
| 1948 | Meteor | Sture Sandberg | 668 | |
| 1950 | Musketör | Paul Kuniss | 600 | |
| 1940 | Namnlös | K-E Landegren | 740 | |
| 1934 | Navy Pursuit | Julius Unrath | 580 | |
| 1938 | Nimbus | Sven E Truedsson | 740 | |
| 1942 | No 4 Air Cadet | Roy Thomason | 600 | |
| ? | Pacific Ace | 740 | ||
| 1937 | Palmgren-75 | Arvid Palmgren | 750 | |
| 193? | Phantom Fury | 750 | ||
| 1948 | Pinoccio | L Barr | 710 | |
| 193? | Pioneer | 610 | ||
| 193? | Record-Modell | 680 | ||
| 1932 | Rennflug HS 33 | H Schelhasse | 690 | |
| 1938 | Revolt | Sven E Truedsson | 750 | |
| 1949 | Scricciolo | G Fea | 650 | |
| 193? | Segraren | 700 | ||
| 1949 | Sjöfågeln | Anders Löfqvist | 550 | |
| 1947 | Sluggo | Sven-Olov Sundberg | 700 | |
| 1946 | Sländan | Sture Sandberg | 540 | |
| 193? | SMFE 1 | Evert Almgren | 600 | |
| 193? | Sport-Eindecker | 600 | ||
| ? | Stora Kungs-Örnen | Agne Johansson | 700 | |
| 1940 | Stratosphere | Tor Wiedling | 742 | |
| 1938 | Svalan | Wentzel-Roggentin | 740 | |
| 1950 | Swing 1:an | Åke Roggentin | 520 | |
| 1950 | Swing 2:an | Åke Roggentin | 690 | |
| 1940 | Termik III | Åke Roggentin | 750 | |
| 1948 | Tern | Terje Larsson | 650 | |
| 1945 | The Link | EW Evans | 610 | |
| 1948 | Thermal Bug | B Lewis | 700 | |
| 193? | Thermalider | 750 | ||
| 1937 | Tip Top VI | Sune Stark | 750 | |
| 1950 | Torpedo | Paul Kuniss | 600 | |
| 1950 | Trumfe | Anders Löfqvist | 740 | |
| 1935 | Tärnan | Sune Stark | 730 | |
| 1940 | Volo | Ulf Hallvig | 750 | |
| 1943 | Västanvind | Sigurd Isacson | 700 | |
| 194? | Örnen | Agne Johansson | 700 | |
| Listan uppdaterad 06-01-29 |
![]()
Klass C (Spännvidd 75-100 cm, Konstruerade före 1951)
| År | Modell | Konstruktör | Spännvidd | Övrigt |
| 1940 | Air Cadet | C A Rippon | 952 | |
| 1938 | American Tractor | Frank Zaic | 900 | stick |
| 1948 | Amigos | Anders Löfqvist | 880 | |
| 1939 | Bloms M2 | Sverker Blom | 1000 | |
| 1941 | C Fuselage | Roger Beaumont | 900 | |
| 1939 | C.L. 611 | C Lieutand | 860 | |
| 1940 | Cassano | Cassano | 965 | |
| ? | Class C Fuselage | Ed Lidgard | 890 | |
| 1937 | Cirrus | B Andersson-S Stark | 980 | |
| 1937 | Contestant | Frank Zaic | 900 | |
| 1943 | Cumulus | 990 | ||
| 1947 | Cumulus | Rolf Holm | 960 | wakefield |
| 193? | Denny Condor | F Hardy | 820 | |
| 1942 | Diamant-EMM | Fredrik Schmiterlöw | 985 | |
| 1933 | Diamond | Carl Goldberg | 800 | |
| 1938 | Diamond Wake | J Noonan | 1000 | wakefield |
| 1940 | Dyna-moe | Wally Simmers | 860 | |
| 192? | Eindecker-Stabmodell | A Lippisch | 800 | stavmodell |
| 193? | Eindecker-Stabmodell | A Lippisch | 780 | stavmodell |
| 1935 | Gladan | Sven Wentzel | 980 | |
| 1936 | Hi-Climber | E Stahl | 765 | |
| 1941 | HI-HO | Ed Lidgard | 1000 | |
| 1938 | Hopus One | Hans Schmiterlöw | 990 | |
| 1950 | Hugin | Paul Kuniss | 800 | |
| 1934 | Höken | Sven Wentzel | 800 | |
| 1940 | Jabberwock | Wally Simmers | 840 | |
| 194? | J.B.3 | J Bezemer | 1000 | |
| 1935 | Knock Out | Engelsk | 940 | |
| 1939 | Laban | Sven E Truedsson | 980 | |
| 1944 | Landegren Special | K E Landegren | 970 | |
| 1933 | Lanzo 30" | Chester Lanzo | 760 | |
| 1937 | Lehrling | W Pritschow | 940 | |
| 1947 | Löwen G1 | Robert Löwen Åberg | 800 | |
| 1943 | M2:a | Bengt Blomgren | 970 | |
| 1938 | Mercury | Sven E Truedsson | 1000 | |
| 1938 | Meteor | A V Nordwaeger | 990 | |
| 193? | Miss Canada Sr | 914 | ||
| 1931 | Nats Winner | E Feinberg | 910 | |
| 1938 | New Yorker IV | Frank Zaic | 990 | wakefield |
| 1942 | No 5 Air Cadet | Roy Tomason | 920 | |
| 1936 | Northen Star | Bob Copland | 960 | |
| 1939 | Orion | Jörgen Dommergaard | 900 | |
| 1936 | Parastar | Bob Copland | 960 | |
| 1947 | Postis G2:a | Åke Postis Larsson | 940 | |
| 1938 | Prim | Börje o Sune Stark | 970 | |
| 1947 | Prima (Kadett) | Arne Hansen | 760 | |
| 1941 | Sky Rider | 850 | ||
| 194? | Sparky | ED Lidgard | 810 | |
| 1939 | Sparrowhawk | van Hattum | 800 | |
| 1934 | Stabmodell Jo40 | K Muller | 780 | Stavmodell |
| 193? | Stratometer | E P Schloeser | 900 | Stick |
| 1941 | Stratosphere | Hank Cole | 915 | |
| 1941 | Super Stuff | O Curth | 820 | |
| 1937 | The Club | S W South | 990 | |
| 1940 | The Pacemaker | RJ Youngman | 914 | |
| 1936 | Thermal Hunter | Frank Zaic | 920 | |
| 1948 | Torpedo | Knut Elmelund Nielsen | 910 | |
| 1930 | Wake 1930 | J Erhardt | 800 | Wakefield |
| 1929 | Wake Winner-29 | D Burnham | 880 | Wakefield |
| 1932 | Wake Winner-32 | Gordon Light | 905 | Wakefield |
| 1935 | Wake Winner-35 | Gordon Light | 1000 | Wakefield |
| 1932 | World Record Fusel | Gordon Light | 800 | |
| 193? | Zephyr | AW Nordwawger | 970 | |
| 1937 | Örebro-37 | A Andersson | 990 | |
| Senator | ||||
| Uppdaterad 06-01-29 |
![]()
Klass D (Spännvidd över 100 cm och Wakefield, konstruerade före 1951)
| År | Modell | Konstruktör | Spännvidd | Övrigt |
| 1938 | 1937-38 Diamond Fus. | Henry Struck | 1120 | |
| 1938 | 38 Moffet Trophy winner | Roy Nelder | 1180 | |
| 1948 | Aeromodeller wake | Aeromodeller staff | 1016 | wakefield |
| 1938 | Albatross | AW Nordwaeger | 1100 | |
| 1946 | Aristokrat | E Stoffel | 1120 | wakefield |
| 1939 | AW-6A | 1030 | ||
| 1940 | Big Double Feature | George Reich | 1170 | |
| 1946 | Bloms Wake | Sverker Blom | wakefield | |
| 1947 | Bonzo | Bo Sundberg | 1160 | |
| 1950 | Catamount | wakefield | ||
| 193? | Chasteneuf´s Wakefield | Chasteneuf | 1250 | wakefield |
| 1938 | Classic | Chester Lanzo | 1180 | |
| 1950 | Clipper | EW Evans | wakefield | |
| 1938 | Clodhopper | James Cahill | 1205 | wakefield |
| 1937 | Clodhopper | Jim Cahill | 1193 | wakefield |
| 1947 | Colibri | Sture Sandberg | 1100 | |
| 1946 | Contestor | W Dean | 1155 | wakefield |
| 194? | Contestor | 1140 | wakefield | |
| 1946 | Coplands Wake | Robert Copland | wakefield | |
| 1947 | Cumulus | Rolf Holm | 960 | wakefield |
| 1949 | Dardo Eik.40 | Ernesto Eikermannn | 1140 | |
| 1938 | Diamond Wake | J Noonan | 1000 | wakefield |
| 193? | Duplex | Chester Lanzo | ||
| 1937 | Dyn V | Björn Andersson | 1160 | wakefield |
| 1940 | Eugene | Ed Lidgard | 1150 | wakefield |
| 1942 | Fiume 1942 Idro | Virgilio Isola | 1040 | |
| 193? | Fleetwing | EW Evans | 1150 | |
| 194? | Flying Cloud | 1120 | ||
| 1939 | Flying Minutes | Lees-Stott | 1220 | wakefield |
| 1938 | GB 3 | Bob Copland | 1210 | wakefield |
| 1949 | Geminis | Ernesto Colombo | 1120 | |
| 1943 | GH 20 | GW Harris | wakefield | |
| 194? | Gull | Carl Goldberg | 1050 | |
| 1940 | Gutteridge Trophy Winner | Norman Blacklock | 1060 | wakefield |
| 1949 | Gypsy | Bill Dean | 1010 | wakefield |
| 1939 | Gypsy | Earl Stahl | 1080 | wakefield |
| 194? | Hobby 2:an | 1050 | ||
| 1935 | Hoch-Tiefdecker | W Pritschow | 1350 | |
| 1939 | Hopus Wake | Hans Schmiterlöw | 1180 | |
| 1939 | Isis | A Houlberg | 1090 | |
| 1939 | J.M.32 | Jose Marchesi | 1080 | |
| 1942 | J.M.34 | Jose Marchesi | 1060 | stick |
| 1936 | Jagdeinsitzer | Schellhasse | 1250 | |
| 1946 | Jaguar | EW Evans | 1135 | wakefield |
| 1948 | Jaguar | EW Evans | 1140 | wakefield |
| 1939 | Joseph | Börje o Sune Stark | 1095 | wakefield |
| 1938 | Kansas Wakefield | Ernie Linn | 1220 | wakefield |
| 1940 | Korda 1940 | Dick Korda | 1150 | wakefield |
| 1937 | Korda Record | Dick Korda | 1080 | wakefield |
| 1939 | Korda Winner | Dick Korda | wakefield | |
| 1938 | Krusader | PT Capon | 1225 | wakefield |
| 1946 | Landegren Wake | KE Landegren | 1120 | wakefield |
| 193? | Lanzo Duplex | Chester Lanzo | ||
| 1938 | Lanzo´s Classic | Chester Lanzo | 1140 | |
| 1941 | Lanzo | Chester Lanzo | 1580 | finns ej i ritningsbank |
| 1948 | Le Vibrant | René Jossien | 1160 | wakefield |
| 1950 | Lucky Strike | Guido Fea | 1200 | |
| 1948 | Löwens VT-vinnare | Robert Löwen-Åberg | 1090 | |
| 1938 | Magnussons Wake | Gunnar Magnusson | 1120 | wakefield |
| 1938 | Matador | Sven E Truedsson | 1200 | |
| 1949 | Merlu | E Sadorin | 1100 | wakefield |
| 1933 | Miss America | Gordon Light | 900 | wakefield |
| 193? | Miss World Fair | 1250 | ||
| 1940 | Moffet | Roy Nelder | 1168 | |
| 1946 | Monsun | Anders Deurell | 1040 | wakefield |
| 1938 | New Yorker IV | Frank Zaic | 990 | wakefield |
| 1938 | NM-vinnare 1938 | Björn Andersson | 1175 | |
| 1936 | Palmgren Wake | Arvid Palmgren | 1170 | wakefield |
| 1932 | R-54 | Roland Thidholm | 1200 | |
| 1947 | Rapid | Germund Buck | 1196 | |
| 1933 | Rekord-Rumpfmodell | A Lippmann | 1710 | |
| 1939 | Rimfaxe | Sigurd Isacson | 1110 | wakefield |
| 193? | Rocket | EW Wvans | wakefield | |
| 1937 | Roggens Wake | Åke Roggentin | 1140 | wakefield |
| 1934 | Schulterdecker | G Polzin | 1940 | |
| 1942 | SF-42 | Sven Forsberg | 1085 | wakefield |
| 1950 | Sleipner | Rune Andersson | 1050 | wakefield |
| 1942 | Smoothie | Henry Cole | 1080 | wakefield |
| 1939 | Stout Winner | Bob Toft | 1010 | |
| 1939 | SW39 | Sven Wentzel | 1100 | wakefield |
| 193? | The Zefyr | 1040 | ||
| 1950 | Tjiff-Chief | B Börjesson | wakefield | |
| 1950 | Tusse | Anders Håkansson | 1200 | wakefield |
| 1939 | US Standard | Jim Bohash | 1200 | |
| 1948 | Wachefield TA-48 | Silvio Teberna | 1165 | wakefield |
| 1930 | Wake 1930 | Joe Erhardt | 800 | wakefield |
| 1938 | Wake 1938 | Sune Stark | wakefield | |
| 1950 | Wake 1950 | Sune Stark | wakefield | |
| 1942 | Wake III | Hans Schmiterlöw | 1120 | wakefield |
| 1929 | Wake Winner-29 | D Burnham | 880 | wakefield |
| 1932 | Wake Winner-32 | Gordon Light | 905 | wakefield |
| 1935 | Wake Winner-35 | Gordon Light | 1000 | wakefield |
| 1936 | Wake Winner-36 | Albert Judge | 1118 | wakefield |
| 1937 | Wake Winner-37 | Emanuel Fillon | 1170 | wakefield |
| 1949 | Wake-49 | A Deurell | 1060 | wakefield |
| 1936 | Wakefield | A Palmgren | 1112 | wakefield |
| 1938 | Wakefield | A Palmgren | 1170 | wakefield |
| 1949 | Wakefield | Arne Ellilä | wakefield | |
| 1950 | Wakefield | Arne Ellilä | 1180 | wakefield |
| 1938 | Wakefield | Chasteneuf | wakefield | |
| 1938 | Wakefield | Emanuel Fillon | 1280 | wakefield |
| 1949 | Wakefield | Frank Loates | 1060 | wakefield |
| 1940 | Wakefield | Gunnar Magnusson | 1090 | wakefield |
| 1950 | Wakefield | Harald Orvin | wakefield | |
| 1939 | Wakefield | Richard Morgan | 1143 | wakefield |
| 1950 | Wakefield | Lars Ljungberg | 1110 | wakefield |
| 1938 | Wakefield | RN Bullock | 1240 | wakefield |
| 1937 | Wakefield | S Stark | 1100 | wakefield |
| 1949 | Wakefield | Åke Postis Larsson | 1100 | wakefield |
| 1937 | Wakefield | Åke Roggentin | 1140 | wakefield |
| 1936 | Wakefield 3:an | Robert Copland | 1020 | wakefield |
| 1939 | Wakefield -49 | Arne Ellilä | wakefield | |
| 1936 | Wakefield Entry | Raymond T Smith | 1040 | |
| 1940 | Wakefield Gull | Joe Elgin | 1090 | wakefield |
| 1949 | Wakefield Nr 3 | Åke Postis Larsson | 1090 | wakefield |
| 1948 | Wakefield TA-48 | Silvio Taberna | 1165 | wakefield |
| 1936 | Wakefield Winner | Albert Judge | 1060 | wakefield |
| 1936 | Wakefield Winner | Albert Judge | 1010 | wakefield |
| 1949 | Wakefield -49 | Arne Blomgren | 1080 | wakefield |
| 1950 | Wakefield -50 | A Deurell | wakefield | |
| 1939 | Wakefield 2:an | Fred Bower | 1200 | wakefield |
| 1950 | Vansteed | EW Evans | 1160 | wakefield |
| 1945 | Warring Wake | Ron Warring | 1060 | wakefield |
| 1940 | Victory | J Larsen | 1140 | wakefield |
| 1939 | Victrace | EW Evans | 1120 | |
| 1935 | Viper II | V Rupert Moore | 1250 | |
| 1949 | Zeffiro | Paolo Vittori | 1200 | wakefield |
| 1950 | Zombie | Ron Warring | wakefield | |
| 1949 | Ögla | Örjan Gahm | 1090 | wakefield |
| 1938 | Copland 1938 | Bob Copland | wakefield | |
| 1937 | Adams-37 | Adams | 1190 | wakefield |
| 1950 | Yankee IV | Charles Wood | wakefield | |
| 1941 | Smoothie Wakefield | Hank Cole | 1190 | wakefield |
| 1941 | Super Clodhopper | Cahill | 44" | wakefield |
| 1949 | Chief Wakefield | Börje Börjesson | wakefield | |
| ? | Hi-Ho | Ed Lidgard | wakefield | |
| 1939 | Wakefield 1939 | Gunnar Magnusson | ||
| 1941 | Korda Dethermalizer | 1260 | ||
| Uppdaterad 06-01-30 |
![]()
Klass Gint (Wakefieldmodeller 1951 t.o.m 1956)
| År | Modell | Konstruktör | Spännvidd | Övrigt |
| 1951 | Wakefield | Sune Stark | 1115 | |
| 1952 | Wakefield-52 | Arne Blomgren | 1080 | |
| 1954 | Wakefield-54 | Arne Blomgren | ||
| 1951 | VM-vinnaren-51 | Sune Stark | 1060 | |
| 1951 | Ghost | JA Gorham | 1100 | |
| 1951 | Hereward | Norman Marcus | 1060 | |
| 1953 | Laban | Jan Nilborn | 1030 | |
| 195? | Smoothie | N Standing | 1100 | |
| 1950 | Tempo | A Blomgren - R Andersson |